Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 17. maj 2026
søn.
17
maj
Charlottenlund Trav
V4: 503 kr.
V5: 166 kr.
V85: 12.657 kr.
V4 503 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 CARDOLAN BYD* | 6,74 | 11 | 75 |
| 2 | 7 LEVI WYNN | 3,26 | 19 | 148 |
| 3 | 3 MENZA* | 1,19 | 80 | 151 |
| 4 | 12 JACOBITE* | 4,55 | 18 | 503 |
V5 166 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 NEVER MIND'EM | 3,87 | 20 | 71 |
| 2 | 3 LANDO MEARAS | 2,21 | 34 | 103 |
| 3 | 8 NILLA LANE | 1,58 | 59 | 111 |
| 4 | 4 KUIPER | 3,14 | 25 | 146 |
| 5 | 3 INGMAR BANKER* | 3,18 | 29 | 166 |
V85 12.657 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 JIST ON LIGHT BOY | 7,52 | 12 | 60 |
| 2 | 6 CROWN | 3,37 | 38 | 104 |
| 3 | 11 DANIEL HAZELAAR* | 16,46 | 4 | 1.183 |
| 4 | 7 NEVER MIND'EM | 3,87 | 23 | 2.330 |
| 5 | 3 LANDO MEARAS | 2,21 | 35 | 4.236 |
| 6 | 8 NILLA LANE | 1,58 | 65 | 4.614 |
| 7 | 4 KUIPER | 3,14 | 25 | 10.185 |
| 8 | 3 INGMAR BANKER* | 3,18 | 33 | 12.657 |
5 rigtige:
0 kr.
6 rigtige:
10 kr.
7 rigtige:
142 kr.
8 rigtige:
12.657 kr.
1
V4-1
Kl. 11.35
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
8
10
7
4
2
1
11
3
6
9
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 6,74 | 2,08 | 14,6a | |
| 2. | 10/2000 | (23) | 1,32 | 14,7a | |
| 3. | 7/2000 | (137) | 3,31 | 15,0a | |
| 4. | 4/2000 | (282) | - | 15,4a | |
| 5. | 2/2000 | (158) | - | 15,5a | |
| 6. | 1/2000 | (279) | - | 15,6a | |
| - | 11/2000 | (216) | - | 15,7a | |
| - | 3/2000 | (39) | - | 15,9a | |
| - | 6/2000 | (728) | - | 15,9a | |
| - | 9/2000 | (741) | - | g8a | |
| - | 5/2000 | (128) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 46 679 kr.
Plads: 26 675 kr.
Trio: 17 322 kr (Odds 114,86)
2
V4-2
Kl. 11.57
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
7
10
1
6
3
2
4
8
9
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 3,26 | 1,41 | 14,0a | |
| 2. | 10/2000 | (52) | 1,57 | 14,2a | |
| 3. | 1/2000 | (256) | 3,49 | 14,7a | |
| 4. | 6/2000 | (410) | - | 15,2a | |
| 5. | 3/2000 | (424) | - | 15,2a | |
| 6. | 2/2000 | (948) | - | 15,3ag | |
| - | 4/2000 | (19) | - | 15,4a | |
| - | 8/2000 | (776) | - | 15,6a | |
| - | 9/2000 | (169) | - | 15,6a | |
| - | 5/2000 | (1029) | - | 15,8a |
Omsætning
Vinder: 65 217 kr.
Plads: 29 791 kr.
Trio: 27 624 kr (Odds 84,09)
3
V4-3
Kl. 12.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
123.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000
3
5
4
1
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 1,19 | 1,01 | 13,0a | |
| 2. | 5/2000 | (106) | 2,71 | 13,8ag | |
| 3. | 4/2000 | (279) | - | 15,9ag | |
| - | 1/2000 | (131) | - | ga | |
| - | 2/2000 | (71) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 67 984 kr.
Plads: 15 602 kr.
Trio: 30 722 kr (Odds 13,09)
4
V4-4
Kl. 12.43
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
12
4
6
7
11
3
10
1
8
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/2000 | 4,56 | 1,45 | 14,7a | |
| 2. | 4/2000 | (18) | 1,25 | 14,8ag | |
| 3. | 6/2000 | (225) | 3,14 | 15,3a | |
| 4. | 7/2000 | (746) | - | 15,3a | |
| 5. | 11/2000 | (385) | - | 15,4a | |
| 6. | 3/2000 | (43) | - | 15,4a | |
| - | 10/2000 | (1119) | - | 15,4a | |
| - | 1/2000 | (504) | - | 15,5a | |
| - | 8/2000 | (1158) | - | 17,8ag | |
| - | 5/2000 | (158) | - | g9a |
Omsætning
Vinder: 98 061 kr.
Plads: 42 372 kr.
Trio: 36 381 kr (Odds 102,72)
5
V85-1
Kl. 13.10
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 68.441 kr, 40 m ved 205.321 kr, 60 m ved 615.961 kr
Præmiesum
123.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000
8
9
4
1
11
6
14
5
12
13
10
2
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2020 | 7,52 | 2,21 | 14,7 | |
| 2. | 6/2020 | (67) | 2,09 | 14,8 | |
| 3. | 1/2020 | (263) | 4,65 | 14,9 | |
| 4. | 1/2000 | (635) | - | 15,7 | |
| 5. | 1/2040 | (737) | - | 14,3 | |
| 6. | 3/2020 | (670) | - | 15,1 | |
| - | 4/2040 | (218) | - | 14,5 | |
| - | 2/2020 | (547) | - | 15,3g | |
| - | 2/2040 | (1210) | - | 14,8 | |
| - | 3/2040 | (25) | - | 15,0g | |
| - | 7/2020 | (52) | - | 17,7g | |
| - | 2/2000 | (118) | - | g | |
| - | 3/2000 | (143) | - | g |
Omsætning
Vinder: 121 843 kr.
Plads: 71 707 kr.
Trio: 47 837 kr (Odds 429,98)
6
V85-2
Kl. 13.32
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
123.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000
6
2
8
4
10
9
3
7
1
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/1600 | 3,37 | 1,53 | 10,8a | |
| 2. | 2/1600 | (69) | 1,88 | 10,9a | |
| 3. | 8/1600 | (89) | 2,35 | 11,1a | |
| 4. | 4/1600 | (795) | - | 11,3a | |
| 5. | 10/1600 | (99) | - | 11,3a | |
| 6. | 9/1600 | (842) | - | 11,5a | |
| - | 3/1600 | (28) | - | 11,6a | |
| - | 7/1600 | (250) | - | 14,4ag | |
| - | 1/1600 | (502) | - | 14,4ag | |
| - | 5/1600 | (110) | - | g8a |
Omsætning
Vinder: 161 269 kr.
Plads: 74 335 kr.
Trio: 55 804 kr (Odds 79,46)
7
V85-3
Kl. 13.54
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
207.250 kr
92.500-46.250-25.250-15.500-10.250-8.000-5.500-4.000
11
6
10
5
1
2
12
7
9
4
8
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11/2000 | 16,47 | 2,90 | 11,9a | |
| 2. | 6/2000 | (18) | 1,29 | 12,0a | |
| 3. | 10/2000 | (59) | 2,01 | 12,2a | |
| 4. | 5/2000 | (256) | - | 12,3a | |
| 5. | 1/2000 | (239) | - | 12,3a | |
| 6. | 2/2000 | (49) | - | 12,4a | |
| 7. | 12/2000 | (692) | - | 12,4a | |
| 8. | 7/2000 | (363) | - | 12,4a | |
| - | 9/2000 | (308) | - | 12,6a | |
| - | 4/2000 | (695) | - | 12,6a | |
| - | 8/2000 | (656) | - | 12,6a | |
| - | 3/2000 | (553) | - | 12,8a |
Omsætning
Vinder: 216 488 kr.
Plads: 94 552 kr.
Trio: 70 708 kr (Odds 436,48)
8
V5-1
V85-4
Kl. 14.16
Distance
2950m
Tillæg 20 m ved 400.001 kr, 40 m ved 1.000.001 kr
Præmiesum
123.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000
7
9
5
3
1
11
4
2
10
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2970 | 3,87 | 1,61 | 14,4 | |
| 2. | 3/2970 | (43) | 1,65 | 14,4 | |
| 3. | 5/2950 | (882) | 12,53 | 15,1 | |
| 4. | 3/2950 | (35) | - | 15,3 | |
| 5. | 1/2950 | (88) | - | 15,4 | |
| 6. | 5/2970 | (150) | - | 15,0 | |
| - | 4/2950 | (355) | - | 15,6 | |
| - | 2/2950 | (926) | - | 15,6g | |
| - | 4/2970 | (138) | - | 16,1 | |
| - | 6/2950 | (94) | - | 17,6 |
Omsætning
Vinder: 129 293 kr.
Plads: 59 866 kr.
Trio: 51 870 kr (Odds 404,09)
9
V5-2
V85-5
Kl. 14.38
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
125.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000-2.000
3
8
6
4
1
2
7
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 2,21 | 1,19 | 11,3a | |
| 2. | 8/2000 | (254) | 3,68 | 11,6a | |
| 3. | 6/2000 | (608) | 6,73 | 11,7a | |
| 4. | 4/2000 | (413) | - | 11,8a | |
| 5. | 1/2000 | (537) | - | 11,8a | |
| 6. | 2/2000 | (34) | - | 13,3a | |
| - | 7/2000 | (80) | - | g7a | |
| - | 5/2000 | (46) | - | g8a |
Omsætning
Vinder: 210 680 kr.
Plads: 62 213 kr.
Trio: 61 113 kr (Odds 309,24)
10
V5-3
V85-6
Kl. 15.00
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
123.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000-3.000
8
10
5
2
1
12
4
7
3
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 1,58 | 1,13 | 11,9a | |
| 2. | 10/2000 | (50) | 1,58 | 12,0a | |
| 3. | 5/2000 | (147) | 2,95 | 12,0a | |
| 4. | 2/2000 | (94) | - | 12,1a | |
| 5. | 1/2000 | (95) | - | 12,3a | |
| 6. | 12/2000 | (694) | - | 12,3a | |
| - | 4/2000 | (1700) | - | 12,4a | |
| - | 7/2000 | (270) | - | 12,7ag | |
| - | 3/2000 | (1377) | - | 12,7a | |
| - | 9/2000 | (1077) | - | 13,6a |
Omsætning
Vinder: 211 362 kr.
Plads: 104 892 kr.
Trio: 80 450 kr (Odds 31,17)
11
DD-1
V5-4
V85-7
Kl. 15.23
Distance
2011m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
840.000 kr
400.000-200.000-100.000-60.000-40.000-30.000-10.000
4
3
9
5
2
10
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2011 | 3,14 | 1,44 | 10,0a | |
| 2. | 3/2011 | (58) | 1,89 | 10,4a | |
| 3. | 9/2011 | (33) | 1,45 | 10,8a | |
| 4. | 5/2011 | (293) | - | 10,8a | |
| 5. | 2/2011 | (48) | - | 11,1a | |
| 6. | 10/2011 | (123) | - | 11,9ag | |
| 7. | 1/2011 | (149) | - | 11,9a |
Omsætning
Vinder: 279 563 kr.
Plads: 98 227 kr.
Trio: 73 171 kr (Odds 55,82)
12
DD-2
V5-5
V85-8
Kl. 15.45
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
207.250 kr
92.500-46.250-25.250-15.500-10.250-8.000-5.500-4.000
3
2
9
5
10
1
8
12
6
11
4
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 3,18 | 1,56 | 12,2a | |
| 2. | 2/2000 | (39) | 1,62 | 12,3a | |
| 3. | 9/2000 | (325) | 6,45 | 12,4a | |
| 4. | 5/2000 | (244) | - | 12,4a | |
| 5. | 10/2000 | (130) | - | 12,5a | |
| 6. | 1/2000 | (67) | - | 12,6ag | |
| 7. | 8/2000 | (261) | - | 12,7a | |
| 8. | 12/2000 | (404) | - | 12,7a | |
| - | 6/2000 | (1161) | - | 12,9a | |
| - | 11/2000 | (799) | - | 12,9a | |
| - | 4/2000 | (47) | - | opg | |
| - | 7/2000 | (609) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 308 481 kr.
Plads: 127 516 kr.
Trio: 111 142 kr (Odds 193,36)
13
Kl. 16.05
Distance
2000m
Monté. Autostart. 10 startende.
Præmiesum
103.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-3.000
1
4
2
6
5
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 3,23 | 1,98 | 12,9a | |
| 2. | 4/2000 | (64) | 2,70 | 13,9a | |
| 3. | 2/2000 | (178) | - | 14,7a | |
| 4. | 6/2000 | (235) | - | 15,6a | |
| 5. | 5/2000 | (31) | - | 16,5a | |
| - | 3/2000 | (33) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 91 526 kr.
Plads: 17 649 kr.
Trio: 36 850 kr (Odds 66,37)