Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 15. juli 2026
ons.
15
jul.
Charlottenlund Trav
V4: 313 kr.
V65: 1.760 kr.
Omsætning1 178 187 kr.
V4 313 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 KISSED BY RAIN* | 3,92 | 17 | 142 |
| 2 | 1 BOUNTY DOC | 2,24 | 27 | 186 |
| 3 | 4 KING LEGEND* | 1,87 | 43 | 226 |
| 4 | 7 MIGHTY MEERSWAL* | 2,02 | 27 | 313 |
V65 1.760 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 KIJEV* | 11,73 | 10 | 110 |
| 2 | 4 HANDSOME DEVIL* | 2,54 | 33 | 184 |
| 3 | 4 KISSED BY RAIN* | 3,92 | 17 | 702 |
| 4 | 1 BOUNTY DOC | 2,24 | 29 | 939 |
| 5 | 4 KING LEGEND* | 1,87 | 45 | 1.134 |
| 6 | 7 MIGHTY MEERSWAL* | 2,02 | 28 | 1.760 |
5 rigtige:
62 kr.
6 rigtige:
1.760 kr.
1
V65-1
Kl. 15.00
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
6
7
5
2
4
8
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 11,73 | 1,97 | 15,1a | |
| 2. | 6/2000 | (54) | 1,48 | 15,1a | |
| 3. | 7/2000 | (32) | 1,34 | 15,4a | |
| 4. | 5/2000 | (400) | - | 16,0a | |
| 5. | 2/2000 | (485) | - | 16,1a | |
| - | 4/2000 | (318) | - | 16,2a | |
| - | 8/2000 | (310) | - | 16,8ag | |
| - | 1/2000 | (17) | - | 17,0a |
Omsætning
Vinder: 17 988 kr. Plads: 9 165 kr. Trio: 14 944 kr (Odds 241,00)
2
V65-2
Kl. 15.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
2
5
1
7
6
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 2,54 | 1,20 | 13,4a | |
| 2. | 2/2000 | (34) | 1,34 | 13,6a | |
| 3. | 5/2000 | (130) | 3,03 | 13,7a | |
| 4. | 1/2000 | (333) | - | 14,2a | |
| 5. | 7/2000 | (87) | - | 14,5a | |
| - | 6/2000 | (39) | - | 14,7a | |
| - | 3/2000 | (104) | - | 15,7a |
Omsætning
Vinder: 24 519 kr. Plads: 8 388 kr. Trio: 17 612 kr (Odds 44,06)
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
3
6
9
5
7
8
1
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 3,92 | 1,36 | 14,1a | |
| 2. | 3/2000 | (15) | 1,03 | 14,3ag | |
| 3. | 6/2000 | (355) | 3,50 | 14,6a | |
| 4. | 9/2000 | (63) | - | 14,8a | |
| 5. | 5/2000 | (229) | - | 15,0a | |
| - | 7/2000 | (728) | - | 15,3a | |
| - | 8/2000 | (805) | - | 15,3a | |
| - | 1/2000 | (484) | - | ga | |
| - | 2/2000 | (171) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 32 266 kr. Plads: 10 204 kr. Trio: 17 270 kr (Odds 58,11)
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 3.501 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
2
8
3
6
10
9
4
7
11
12
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 2,24 | 1,16 | 17,6 | |
| 2. | 2/2000 | (90) | 2,36 | 18,0 | |
| 3. | 1/2020 | (425) | 5,46 | 17,4 | |
| 4. | 3/2000 | (112) | - | 18,3 | |
| 5. | 6/2000 | (898) | - | 18,4 | |
| - | 3/2020 | (77) | - | 18,8g | |
| - | 2/2020 | (91) | - | 19,0g | |
| - | 4/2000 | (669) | - | 21,1g | |
| - | 7/2000 | (108) | - | 24,9g | |
| - | 4/2020 | (1341) | - | g | |
| - | 5/2020 | (46) | - | g2 |
Omsætning
Vinder: 30 012 kr. Plads: 13 718 kr. Trio: 12 466 kr (Odds 121,54)
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
6
1
5
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 1,87 | 1,17 | 13,0a | |
| 2. | 6/2000 | (25) | 1,40 | 13,0a | |
| 3. | 1/2000 | (59) | - | 13,5a | |
| 4. | 5/2000 | (168) | - | 14,1a | |
| 5. | 3/2000 | (100) | - | 14,8ag |
Omsætning
Vinder: 21 220 kr. Plads: 4 296 kr. Trio: 8 830 kr (Odds 8,44)
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 65.001 kr, 40 m ved 130.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
7.500-5.000-3.500-2.500-1.500-500-500-500
7
4
2
1
6
8
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2020 | 2,02 | 1,15 | 15,6 | |
| 2. | 1/2020 | (37) | 1,25 | 15,6 | |
| 3. | 2/2000 | (39) | 1,35 | 16,7 | |
| 4. | 1/2000 | (141) | - | 16,8 | |
| 5. | 3/2020 | (142) | - | 16,1g | |
| 6. | 1/2040 | (292) | - | 15,4 | |
| 7. | 3/2000 | (161) | - | 18,8 |
Omsætning
Vinder: 29 512 kr. Plads: 6 868 kr. Trio: 17 333 kr (Odds 12,15)
7
Kl. 16.58
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
4
1
8
5
9
3
2
6
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2020 | 1,89 | 1,20 | 16,0 | |
| 2. | 1/2000 | (93) | 2,30 | 16,9 | |
| 3. | 3/2040 | (55) | 1,89 | 16,0 | |
| 4. | 4/2020 | (73) | - | 16,8 | |
| 5. | 4/2040 | (203) | - | 16,3 | |
| 6. | 2/2020 | (150) | - | 17,1 | |
| 7. | 1/2020 | (564) | - | 17,4 | |
| 8. | 1/2040 | (68) | - | 16,9 | |
| - | 2/2040 | (495) | - | 22,5g |
Omsætning
Vinder: 29 470 kr. Plads: 12 352 kr. Trio: 17 849 kr (Odds 72,51)