Løbsresultaterfor Fyens Væddeløbsbane den 06. september 2026
søn.
06
sep.
Fyens Væddeløbsbane
V4: 2.650 kr.
V5: 1.969 kr.
Omsætning395 611 kr.
V4 2.650 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 IDEAL DU GAME* | 2,09 | 38 | 45 |
| 2 | 4 LUNA LOVEGOOD* | 4,88 | 17 | 127 |
| 3 | 2 TEN O'CLOCK* | 26,47 | 3 | 2.076 |
| 4 | 2 HACIENDA* | 2,41 | 16 | 2.650 |
V5 1.969 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 JAY JAY* | 3,80 | 25 | 43 |
| 2 | 6 STARO TORINO* | 1,82 | 58 | 48 |
| 3 | 9 IDEAL DU GAME* | 2,09 | 39 | 66 |
| 4 | 4 LUNA LOVEGOOD* | 4,88 | 18 | 202 |
| 5 | 2 TEN O'CLOCK* | 26,47 | 3 | 1.969 |
1
Kl. 10.45
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 4.001 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
1
6
7
3
4
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2140 | 7,47 | 1,65 | 19,2 | |
| 2. | 1/2140 | (1,5) | 1,09 | 19,3 | |
| 3. | 2/2160 | (8,7) | 1,99 | 18,8 | |
| 4. | 3/2160 | (24,2) | - | 18,9 | |
| 5. | 3/2140 | (4,1) | - | 19,6g | |
| - | 4/2140 | (30,9) | - | 20,1g | |
| - | 1/2160 | (15,9) | - | 19,6 |
Omsætning
Vinder: 8 251 kr. Plads: 3 822 kr. Trio: 4 479 kr (Odds 114,35)
2
V5-1
Kl. 11.05
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
8
7
6
1
2
4
5
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2140 | 3,80 | 1,30 | 16,1a | |
| 2. | 7/2140 | (3,0) | 1,32 | 16,2a | |
| 3. | 6/2140 | (6,9) | 3,06 | 16,3a | |
| 4. | 1/2140 | (25,6) | - | 16,4a | |
| 5. | 2/2140 | (12,1) | - | 16,4a | |
| - | 4/2140 | (3,6) | - | 16,5a | |
| - | 5/2140 | (22,8) | - | 16,7a | |
| - | 3/2140 | (12,8) | - | 17,1a |
Omsætning
Vinder: 8 895 kr. Plads: 6 126 kr. Trio: 3 881 kr (Odds 86,46)
3
V5-2
Kl. 11.25
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
5
1
4
7
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2140 | 1,82 | 1,09 | 16,1a | |
| 2. | 5/2140 | (11,9) | 2,16 | 16,6a | |
| 3. | 1/2140 | (6,7) | 1,69 | 16,6a | |
| 4. | 4/2140 | (8,4) | - | 16,6a | |
| 5. | 7/2140 | (38,3) | - | 16,7a | |
| - | 3/2140 | (3,3) | - | 16,7a | |
| - | 2/2140 | (32,0) | - | 16,8a |
Omsætning
Vinder: 9 183 kr. Plads: 5 182 kr. Trio: 5 599 kr (Odds 92,40)
4
V4-1
V5-3
Kl. 11.45
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
9
4
3
5
6
1
7
2
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/2140 | 2,09 | 1,19 | 16,1ag | |
| 2. | 4/2140 | (2,8) | 1,28 | 16,5a | |
| 3. | 3/2140 | (9,0) | 1,88 | 17,2a | |
| 4. | 5/2140 | (6,7) | - | 17,3a | |
| 5. | 6/2140 | (12,5) | - | 17,4a | |
| - | 1/2140 | (72,7) | - | 17,5a | |
| - | 7/2140 | (27,3) | - | 20,5ag | |
| - | 2/2140 | (57,5) | - | 20,7ag | |
| - | 8/2140 | (50,2) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 9 486 kr. Plads: 5 055 kr. Trio: 5 286 kr (Odds 20,95)
5
V4-2
V5-4
Kl. 12.05
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
5
1
2
7
3
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2140 | 4,88 | 1,33 | 16,4a | |
| 2. | 5/2140 | (1,5) | 1,00 | 16,4a | |
| 3. | 1/2140 | (69,3) | 4,12 | 17,0a | |
| 4. | 2/2140 | (54,4) | - | 17,1a | |
| 5. | 7/2140 | (5,0) | - | 17,3a | |
| - | 3/2140 | (32,6) | - | 17,9a | |
| - | 6/2140 | (7,2) | - | g3a |
Omsætning
Vinder: 12 013 kr. Plads: 4 543 kr. Trio: 7 301 kr (Odds 100,17)
6
V4-3
V5-5
Kl. 12.25
Distance
2140m
Voltestart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
8
9
7
4
5
3
6
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2140 | 26,47 | 5,07 | 15,1 | |
| 2. | 2/2160 | (7,0) | 1,84 | 14,8 | |
| 3. | 1/2180 | (2,3) | 1,44 | 14,3 | |
| 4. | 1/2160 | (7,2) | - | 15,5 | |
| 5. | 4/2140 | (12,3) | - | 16,4g | |
| - | 5/2140 | (24,2) | - | 16,5 | |
| - | 3/2140 | (3,5) | - | 16,7 | |
| - | 6/2140 | (13,4) | - | 18,0 | |
| - | 1/2140 | (27,2) | - | 18,1 |
Omsætning
Vinder: 12 487 kr. Plads: 7 215 kr. Trio: 5 983 kr (Odds 545,62)
7
V4-4
Kl. 12.43
Distance
2140m
Monté. Tillæg 20 m ved 90.001 kr, 40 m ved 200.001 kr
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
7
8
4
5
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2160 | 2,41 | 1,21 | 17,6 | |
| 2. | 2/2180 | (13,8) | 2,24 | 17,7 | |
| 3. | 3/2180 | (3,3) | 1,42 | 17,7g | |
| 4. | 3/2160 | (13,9) | - | 18,4 | |
| 5. | 4/2160 | (5,0) | - | 21,0g | |
| - | 1/2140 | (5,0) | - | 22,6g |
Omsætning
Vinder: 10 560 kr. Plads: 5 456 kr. Trio: 3 231 kr (Odds 97,56)
8
Kl. 13.01
Distance
2140m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
3
1
2
9
4
15
5
12
14
13
8
7
11
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2140 | 3,41 | 1,64 | 17,9 | |
| 2. | 1/2140 | (10,0) | 3,62 | 18,3 | |
| 3. | 2/2140 | (5,0) | 1,71 | 18,6 | |
| 4. | 4/2160 | (26,1) | - | 18,0 | |
| 5. | 4/2140 | (7,2) | - | 18,8 | |
| 6. | 6/2180 | (80,9) | - | 17,4 | |
| - | 5/2140 | (10,8) | - | 19,0g | |
| - | 3/2180 | (20,3) | - | 17,5 | |
| - | 5/2180 | (56,6) | - | 17,6 | |
| - | 4/2180 | (14,5) | - | 17,7 | |
| - | 3/2160 | (7,9) | - | 18,5 | |
| - | 2/2160 | (16,2) | - | 18,5 | |
| - | 2/2180 | (17,4) | - | 18,7g | |
| - | 1/2160 | (49,9) | - | 24,3g |
Omsætning
Vinder: 10 772 kr. Plads: 9 942 kr. Trio: 5 957 kr (Odds 261,77)