Løbsresultaterfor Jydsk Væddeløbsbane den 12. september 2026
lør.
12
sep.
Jydsk Væddeløbsbane
V4: 3.144 kr.
V5: 2.122 kr.
Omsætning638 998 kr.
V4 3.144 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 INSPIRED LIGHTS* | 9,83 | 9 | 286 |
| 2 | 5 LEGENDEN C N* | 3,46 | 25 | 496 |
| 3 | 8 IKAROS RAUN* | 16,28 | 10 | 1.824 |
| 4 | 5 LA LA LAND* | 4,09 | 21 | 3.144 |
V5 2.122 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 JEANS N EPOWER* | 7,24 | 15 | 91 |
| 2 | 3 JACOBITE* | 1,44 | 69 | 103 |
| 3 | 7 INSPIRED LIGHTS* | 9,83 | 12 | 403 |
| 4 | 5 LEGENDEN C N* | 3,46 | 25 | 605 |
| 5 | 8 IKAROS RAUN* | 16,28 | 9 | 2.122 |
1
Kl. 15.00
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 2.001 kr, 40 m ved 9.001 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
5
2
7
4
3
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/1800 | 1,75 | 1,16 | 18,2 | |
| 2. | 2/1820 | (18,7) | 3,04 | 17,9 | |
| 3. | 2/1800 | (12,3) | 2,69 | 18,7 | |
| 4. | 2/1840 | (8,5) | - | 17,2 | |
| 5. | 1/1820 | (4,1) | - | 18,6 | |
| - | 3/1800 | (26,6) | - | 22,7 | |
| - | 1/1840 | (6,6) | - | g |
Omsætning
Vinder: 24 530 kr. Plads: 11 679 kr. Trio: 4 777 kr (Odds 53,49)
2
V5-1
Kl. 15.20
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 60.001 kr, 60 m ved 150.001 kr, 80 m ved 350.001 kr 12 startende.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
3
6
8
4
9
2
1
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/1820 | 7,24 | 1,80 | 16,0 | |
| 2. | 1/1840 | (16,8) | 2,56 | 15,5 | |
| 3. | 1/1860 | (3,4) | 1,72 | 14,8 | |
| 4. | 2/1820 | (5,2) | - | 16,4 | |
| 5. | 2/1860 | (39,0) | - | 15,0 | |
| 6. | 2/1800 | (6,0) | - | 18,7 | |
| - | 1/1800 | (12,6) | - | 19,8g | |
| - | 3/1820 | (3,2) | - | g |
Omsætning
Vinder: 24 644 kr. Plads: 16 159 kr. Trio: 3 406 kr (Odds 886,17)
3
V5-2
Kl. 15.40
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
2
7
6
8
4
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/1800 | 1,44 | 1,04 | 14,6a | |
| 2. | 2/1800 | (6,9) | 1,56 | 15,1a | |
| 3. | 7/1800 | (30,2) | 3,41 | 15,3a | |
| 4. | 6/1800 | (10,9) | - | 15,4a | |
| 5. | 8/1800 | (8,7) | - | 15,6a | |
| - | 4/1800 | (6,4) | - | 15,8a | |
| - | 5/1800 | (45,5) | - | 17,1a |
Omsætning
Vinder: 27 918 kr. Plads: 12 536 kr. Trio: 7 583 kr (Odds 44,45)
4
V4-1
V5-3
Kl. 16.00
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 60.001 kr, 60 m ved 150.001 kr, 80 m ved 350.001 kr 12 startende.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
7
5
1
4
2
8
3
6
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/1840 | 9,83 | 2,06 | 16,3 | |
| 2. | 1/1840 | (2,2) | 1,22 | 16,5 | |
| 3. | 1/1800 | (13,3) | 2,81 | 18,4 | |
| 4. | 2/1820 | (2,0) | - | 18,4 | |
| 5. | 2/1800 | (35,4) | - | 19,5 | |
| 6. | 1/1860 | (30,4) | - | 17,2 | |
| - | 1/1820 | (52,9) | - | 19,0 | |
| - | 2/1840 | (23,6) | - | 22,1g | |
| - | 2/1860 | (38,3) | - | 21,7g |
Omsætning
Vinder: 24 659 kr. Plads: 14 819 kr. Trio: 4 994 kr (Odds 430,17)
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.20
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
2
3
1
8
6
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/1800 | 3,46 | 1,35 | 14,8a | |
| 2. | 2/1800 | (12,4) | 2,10 | 15,3a | |
| 3. | 3/1800 | (7,5) | 1,87 | 15,3a | |
| 4. | 1/1800 | (3,3) | - | 15,3a | |
| 5. | 8/1800 | (2,9) | - | 15,6a | |
| - | 6/1800 | (10,5) | - | 15,7a | |
| - | 4/1800 | (39,2) | - | 20,3ag |
Omsætning
Vinder: 32 130 kr. Plads: 13 183 kr. Trio: 7 183 kr (Odds 151,56)
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.40
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 60.001 kr, 60 m ved 150.001 kr, 80 m ved 350.001 kr 12 startende.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
8
1
2
7
4
5
10
6
9
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/1840 | 16,28 | 3,20 | 15,4 | |
| 2. | 1/1800 | (2,0) | 1,28 | 17,1 | |
| 3. | 2/1800 | (11,0) | 2,55 | 17,3 | |
| 4. | 2/1840 | (4,3) | - | 15,8 | |
| 5. | 2/1820 | (22,7) | - | 16,7 | |
| 6. | 3/1820 | (50,5) | - | 17,3 | |
| - | 1/1880 | (9,6) | - | 14,9 | |
| - | 1/1840 | (53,2) | - | 16,7 | |
| - | 1/1860 | (11,2) | - | 16,1 | |
| - | 1/1820 | (10,2) | - | g |
Omsætning
Vinder: 26 855 kr. Plads: 16 407 kr. Trio: 6 654 kr (Odds 298,03)
7
V4-4
Kl. 17.02
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 60.001 kr, 60 m ved 150.001 kr, 80 m ved 350.001 kr 12 startende.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
5
4
3
8
6
1
9
10
7
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/1820 | 4,09 | 1,86 | 16,7 | |
| 2. | 2/1820 | (3,0) | 1,45 | 16,9g | |
| 3. | 1/1820 | (10,1) | 2,64 | 17,2 | |
| 4. | 3/1840 | (31,9) | - | 16,4 | |
| 5. | 1/1840 | (14,8) | - | 16,6 | |
| 6. | 1/1800 | (6,1) | - | 18,3g | |
| - | 1/1860 | (11,0) | - | 16,1 | |
| - | 2/1860 | (7,1) | - | 16,5 | |
| - | 2/1840 | (23,6) | - | 18,0g | |
| - | 2/1800 | (21,0) | - | g |
Omsætning
Vinder: 23 392 kr. Plads: 16 092 kr. Trio: 6 392 kr (Odds 74,88)
8
Kl. 17.20
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
5
6
1
3
2
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/1800 | 2,24 | 1,22 | 15,3a | |
| 2. | 5/1800 | (2,9) | 1,27 | 15,7a | |
| 3. | 6/1800 | (30,8) | 4,18 | 15,8a | |
| 4. | 1/1800 | (35,4) | - | 16,4a | |
| 5. | 3/1800 | (18,6) | - | 16,7a | |
| - | 2/1800 | (4,8) | - | ga | |
| - | 7/1800 | (6,6) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 17 354 kr. Plads: 9 002 kr. Trio: 5 448 kr (Odds 61,35)
9
Kl. 17.38
Distance
2300m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
3
1
2
5
4
6
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2320 | 9,46 | 2,76 | 18,7 | |
| 2. | 1/2300 | (8,5) | 2,09 | 19,5 | |
| 3. | 2/2300 | (4,3) | 1,37 | 19,5 | |
| 4. | 3/2320 | (8,8) | - | 19,0 | |
| 5. | 2/2320 | (2,9) | - | 19,0 | |
| 6. | 1/2340 | (4,8) | - | 19,4 | |
| - | 1/2380 | (7,2) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 23 287 kr. Plads: 12 300 kr. Trio: 6 123 kr (Odds 173,48)