Aalborg Galop - søn. 24. maj
• 1 / 6 •
Forside
søn.
24
maj
Aalborg Galop
12.52
3 løb
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 12.52
Distance
1500m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400-0-0-0
1
Handicap Klasse 4
1500m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Jørgensen | 1800 gr | 54 | 3 - 2 | 62 | 64 | |
| A Yuliyanov | 2000 gr | 208 | 5 - 4,5 | 62 | 58 B | |
| D Figueroa | 1650 gr | 81 | 5 - 9,5 | 61 | 55 B | |
| J Pedroza | 1800 gr | 89 | 3 - 8,5 | 60 | 64 | |
| J Pedroza | 1800 gr | 167 | 4 - 4 | 59 | 61 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mortensen | 1400 gr | 85 | 3 - 2 | 72 | 57 B | |
| P Gråberg | 1600 gr | 31 | 4 - 2 | 72 | 60 B | |
| O Wilson | 1600 gr | 113 | 7 - 17 | 72 | 59 B | |
| - | - | - | / | 71 | - | |
| K Belcourt | 1550 gr | 58 | 5 - 4 | 71 | 55 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Landgren | 1650 gr | 58 | 5 - 5 | 69 | 55 | |
| M Bravo | 1800 gr | 169 | 10 - 12 | 69 | 59 | |
| N Stott | 1400 gr | 90 | 6 - 6 | 69 | 58 | |
| - | - | - | / | 69 | - | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 87 | 6 - m | 68 | 56 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 1600 gr | 129 | 8 - 19 | 73 | 57,5 | |
| K Belcourt | 1200 gr | 80 | 8 - m | 72 | 61 B | |
| K Belcourt | 1650 gr | 172 | 5 - 2,5 | 70 | 60 | |
| N Stott | 1550 gr | 45 | 7 - 7 | 71 | 57,5 | |
| L Jensen | 1800 gr | 65 | 5 - m | 70 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Figueroa | 1650 gr | 55 | 4 - 8,5 | 65 | 55 | |
| A Matos | 1550 gr | 119 | 3 - 1,5 | 63 | 61 | |
| A Matos | 1800 gr | 143 | 2 - hls | 63 | 65 | |
| L Conceiçäo | 1800 gr | 32 | 4 - 10 | 63 | 65 | |
| K Belcourt | 1550 gr | 99 | 1 - hvd | 62 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1400 gr | 98 | 5 - 8,5 | 61 | 60,5 | |
| L Putzulu | 1400 gr | 144 | 3 - 1 | 59 | 57 | |
| L Putzulu | 1800 gr | 112 | 4 - 6 | 59 | 67 | |
| A Yuliyanov | 1800 gr | 208 | 3 - hvd | 59 | 55 | |
| A Yuliyanov | 1550 gr | 104 | 2 - hvd | 59 | 59 |
2
Kl. 13.17
Distance
2000m
Præmiesum
32.000 kr
16.000-8.000-3.840-2.560-1.600-0-0-0
2
Handicap Klasse 3
2000m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 2300 gr | 38 | 2 - 2,5 | 69 | 61 | |
| K Roussety | 2000 gr | 77 | 4 - 10 | 69 | 55 | |
| E Rönnlund | 1800 gr | 114 | 4 - 8 | 68 | 62 | |
| M Kløve | 1650 gr | 38 | 1 - 0,5 | 67 | 59 | |
| M Kløve | 2000 gr | 33 | 3 - 3 | 69 | 56 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Montoya | 1800 gr | 113 | 6 - 9 | 74 | 54 | |
| J Pedroza | 2300 gr | 46 | 3 - 1 | 73 | 61 | |
| J Pedroza | 1650 gr | 44 | 2 - 1 | 73 | 65 | |
| J Pedroza | 2000 gr | 24 | 1 - 6 | 73 | 59 | |
| A Matos | 2000 gr | 75 | 5 - 8 | 77 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 2300 gr | 89 | 1 - 0,75 | 67 | 53 S | |
| K Belcourt | 2150 gr | 173 | 6 - 4,5 | 70 | 54 S | |
| - | - | - | / | 70 | - | |
| K Belcourt | 2000 gr | 53 | 4 - 12 | 70 | 60 S | |
| K Roussety | 1800 gr | 56 | 4 - 8 | 69 | 53 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 1800 gr | 24 | 2 - hls | 0 | 62,5 B | |
| K Roussety | 1800 gr | 57 | 2 - kh | 59 | 58 B | |
| K Roussety | 2000 gr | 76 | 9 - 14 | 59 | 57 B | |
| M Bravo | 1800 gr | 39 | 8 - 7 | 58 | 58 B | |
| K Roussety | 1800 gr | 62 | 1 - 1 | 57 | 55 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Barros | 2300 gr | 21 | 6 - 12 | 70 | 62 | |
| M Vesterholm | 2000 gr | 35 | 2 - hls | 69 | 61 | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 119 | 9 - m | 70 | 66 | |
| M Vesterholm | 2000 gr | 38 | 3 - 5,5 | 69 | 62 | |
| M Vesterholm | 2000 gr | 53 | 2 - 2 | 68 | 56 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Vesterholm | 2000 gr | 121 | opg | 68 | 60 B | |
| K Belcourt | 2000 gr | 56 | 2 - hvd | 68 | 58 B | |
| K Roussety | 2150 gr | 111 | 9 - 10 | 69 | 54 B | |
| N Stott | 2000 gr | 21 | 1 - hls | 68 | 60 B | |
| M Kløve | 1800 gr | 42 | 1 - hvd | 70 | 57 B |
3
Kl. 13.42
Distance
1800m
Præmiesum
24.000 kr
12.000-6.000-3.000-1.800-1.200-0-0-0
3
Aldersvægtløb Max 55 Handicap
1800m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Montoya | 1550 gr | 89 | 4 - 6 | 62 | 59 | |
| - | - | - | / | 60 | - | |
| L Conceiçäo | 1600 gr | 496 | 10 - m | 60 | 59 | |
| J Pedroza | 1800 gr | 126 | 4 - 11 | 58 | 59 | |
| M Mortensen | 1650 gr | 137 | 5 - 11 | 56 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1800 gr | 272 | 12 - 13 | 60 | 58 | |
| K Belcourt | 1550 gr | 222 | 7 - 4,5 | 59 | 57 S | |
| K Belcourt | 1650 gr | 76 | 4 - 7,5 | 58 | 54 S | |
| K Belcourt | 1800 gr | 96 | 6 - 11 | 57 | 55 S | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 75 | 3 - 3,5 | 56 | 58 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 0 | - | |
AP 15.11.25 P | C Montoya | - | - | gdk | 0 | - |
| - | - | - | / | 0 | - | |
AP 02.05.26 P | - | - | - | / | 0 | - |
AP 14.05.26 P | A Yuliyanov | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Johansen | 1650 gr | 141 | 6 - 2,5 | 53 | 52 | |
| M Vesterholm | 1550 gr | 173 | 4 - 3 | 53 | 54 | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 172 | 3 - hvd | 53 | 57 | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 74 | 9 - m | 53 | 57 | |
| M Vesterholm | 1550 gr | 56 | 3 - 2 | 52 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 1650 gr | 38 | 1 - 1 | 55 | 52 B | |
| K Belcourt | 1800 gr | 37 | 5 - 6 | 58 | 54 B | |
| K Roussety | 1800 gr | 40 | 7 - 2,5 | 58 | 58 B | |
| M Kløve | 1800 gr | 104 | 5 - 4 | 57 | 57 B | |
| T Rif | 1550 gr | 46 | 7 - 10 | 56 | 54 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nilsson-Lindahl | 2000 gr | 73 | 7 - 5 | 51 | 53 B | |
| K Belcourt | 1800 gr | 30 | 6 - 16 | 50 | 53 S | |
| K Belcourt | 1800 gr | 47 | 4 - 3,5 | 49 | 52 B | |
| K Belcourt | 1800 gr | 77 | 6 - 2 | 48 | 53 B | |
| K Belcourt | 1800 gr | 96 | 7 - 13 | 48 | 53 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Figueroa | 1800 gr | 206 | 4 - 5 | 58 | 54 | |
| D Figueroa | 2000 gr | 383 | 7 - 6,5 | 58 | 54 | |
| R Oliveira | 1800 gr | 136 | 5 - 1 | 57 | 61 | |
| D Figueroa | 1800 gr | 189 | 7 - 11 | 57 | 55 | |
| C Montoya | 1800 gr | 167 | 6 - 8,5 | 56 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pedroza | 1800 gr | 75 | 4 - 4 | 52 | 56 S | |
| M Bravo | 1600 gr | 345 | 14 - m | 51 | 59 B | |
| J Pedroza | 1800 gr | 174 | 9 - 7 | 49 | 56 | |
| J Pedroza | 1800 gr | 81 | 1 - hvd | 48 | 58 | |
| A Matos | 1800 gr | 72 | 7 - 11 | 51 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅG 26.10.25 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
AP 15.11.25 P | M Bravo | - | - | gdk | 0 | - |
Sider