Aalborg Galop - tors. 16. jul.
• 1 / 5 •
Forside
I dag
tors.
16
jul.
Aalborg Galop
16.25
2 løb
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 16.25
Distance
1800m
Præmiesum
32.000 kr
16.000-8.000-3.840-2.560-1.600
1
Handicap Klasse 4
1800m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Figueroa | 1650 gr | 81 | 5 - 9,5 | 61 | 55 B | |
| J Pedroza | 1800 gr | 89 | 3 - 8,5 | 60 | 64 | |
| J Pedroza | 1800 gr | 167 | 4 - 4 | 59 | 61 | |
| M Vesterholm | 1500 gr | 72 | 2 - 4 | 58 | 58 | |
| M Vesterholm | 1650 gr | 54 | 4 - 3 | 58 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Montoya | 1800 gr | 45 | 5 - 4 | 55 | 59 | |
| K Roussety | 2000 gr | 266 | 11 - m | 54 | 54 B | |
| D Figueroa | 1800 gr | 273 | 1 - 1 | 53 | 55 S | |
| K Belcourt | 2000 gr | 36 | 3 - 6,5 | 57 | 59 S | |
| T Rif | 1800 gr | 187 | 8 - m | 56 | 54 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 1800 gr | 96 | 6 - 11 | 57 | 55 S | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 75 | 3 - 3,5 | 56 | 58 S | |
| C Montoya | 1800 gr | 30 | 1 - 1 | 55 | 64 S | |
| A Matos | 2300 gr | 49 | 2 - 1 | 56 | 56 S | |
| E Rönnlund | 2000 gr | 35 | 2 - 1,5 | 57 | 61 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 1800 gr | 39 | 8 - 7 | 58 | 58 B | |
| K Roussety | 1800 gr | 62 | 1 - 1 | 57 | 55 B | |
| A Yuliyanov | 2000 gr | 43 | 2 - 2 | 60 | 55 B | |
| A Yuliyanov | 2300 gr | 28 | 2 - 2,5 | 62 | 54 | |
| K Roussety | 2000 gr | 62 | 11 - 18 | 62 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Figueroa | 1800 gr | 189 | 7 - 11 | 57 | 55 | |
| C Montoya | 1800 gr | 167 | 6 - 8,5 | 56 | 58 | |
| - | - | - | / | 55 | - | |
| A Yuliyanov | 2300 gr | 45 | 4 - 2,5 | 55 | 55 | |
| K Belcourt | 2000 gr | 75 | 4 - 6 | 55 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 1200 gr | 80 | 8 - m | 72 | 61 B | |
| K Belcourt | 1650 gr | 172 | 5 - 2,5 | 70 | 60 | |
| N Stott | 1550 gr | 45 | 7 - 7 | 71 | 57,5 | |
| L Jensen | 1800 gr | 65 | 5 - m | 70 | 57 | |
| M Kløve | 1500 gr | 40 | 6 - 13 | 69 | 65 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Conceiçäo | 1800 gr | 32 | 4 - 10 | 63 | 65 | |
| K Belcourt | 1550 gr | 99 | 1 - hvd | 62 | 60 | |
| K Belcourt | 1500 gr | 34 | 4 - 8 | 64 | 62 | |
| K Belcourt | 1550 gr | 34 | 4 - 8 | 64 | 62 | |
| A Matos | 1650 gr | 118 | 5 - 3,5 | 63 | 64 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1550 gr | 104 | 2 - hvd | 59 | 59 | |
| L Conceiçäo | 1500 gr | 28 | 1 - 4 | 60 | 60 | |
| A Yuliyanov | 1550 gr | 45 | 6 - 10 | 63 | 63 | |
| L Conceiçäo | 1650 gr | 101 | 3 - 2,5 | 62 | 63 | |
| L Conceiçäo | 2000 gr | 76 | 5 - 8,5 | 62 | 66 |
2
Kl. 16.50
Distance
1800m
Præmiesum
36.000 kr
18.000-9.000-4.320-2.880-1.800
2
Handicap Klasse 3
1800m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 2000 gr | 56 | 2 - hvd | 68 | 58 B | |
| K Roussety | 2150 gr | 111 | 9 - 10 | 69 | 54 B | |
| N Stott | 2000 gr | 21 | 1 - hls | 68 | 60 B | |
| M Kløve | 1800 gr | 42 | 1 - hvd | 70 | 57 B | |
| M Kløve | 2000 gr | 37 | 3 - 2,5 | 74 | 62 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Östlund | 1550 gr | 27 | 1 - 1 | 73 | 63 B | |
| A Yuliyanov | 1550 gr | 76 | 4 - 3,5 | 75 | 61 B | |
| E Chaves | 1100 gr | 147 | 5 - 3 | 74 | 56 | |
| E Chaves | 1400 gr | 61 | 3 - 1,5 | 74 | 58 B | |
| E Chaves | 1400 gr | 162 | 8 - 11 | 73 | 59 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 2000 gr | 53 | 4 - 12 | 70 | 60 S | |
| K Roussety | 1800 gr | 56 | 4 - 8 | 69 | 53 S | |
| C Montoya | 2000 gr | 189 | 4 - 2,5 | 68 | 60 S | |
| A Matos | 2300 gr | 53 | 6 - 7 | 68 | 60 S | |
| E Rönnlund | 2000 gr | 284 | 12 - 20 | 67 | 63 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Kvisla | 1200 gr | 99 | 8 - 5 | 72 | 59 | |
| J Pedroza | 1800 gr | 81 | 3 - 5 | 71 | 59 | |
| E Rönnlund | 1550 gr | 33 | 2 - 1,5 | 70 | 54 | |
| C Lopez | 1800 gr | 74 | 7 - 7 | 70 | 60 | |
| A Matos | 1650 gr | 209 | 8 - 11 | 69 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Vesterholm | 1550 gr | 73 | 2 - 1,5 | 69 | 59 | |
| N Stott | 2000 gr | 15 | 1 - 1 | 72 | 58 | |
JÆ 24.05.26 #8 | J Mobian | 2200 dt | 143 | 4 - m | 72 | 58 |
| J Mobian | 2000 gr | 57 | 3 - 2,5 | 72 | 60 | |
| M Vesterholm | 2000 gr | 224 | 2 - 1,5 | 72 | 63,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Kløve | 2000 gr | 33 | 3 - 3 | 69 | 56 | |
| K Belcourt | 2000 gr | 25 | 1 - 2 | 70 | 60 | |
| K Belcourt | 1800 gr | 72 | 5 - 4,5 | 72 | 60 | |
| M Kløve | 2300 gr | 32 | 1 - 2,5 | 72 | 60 | |
| M Kløve | 2000 gr | 23 | 3 - 2,5 | 74 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 71 | - | |
| K Belcourt | 1550 gr | 58 | 5 - 4 | 71 | 55 B | |
| S Bukballe | 1500 gr | 86 | 3 - 6 | 70 | 66 B | |
| L Conceiçäo | 1800 gr | 156 | 3 - 1 | 69 | 58 B | |
| L Conceiçäo | 1650 gr | 112 | 6 - 4 | 72 | 60 B |
Sider