Klampenborg Galop - lør. 23. maj
• 1 / 13 •
Forside
lør.
23
maj
Klampenborg Galop
10.45
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 10.45
Distance
1400m
Præmiesum
48.000 kr
19.680-12.480-6.240-4.320-2.880-1.440-960
1
V4-1
Spring Handicap Klasse 5
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
GØ 10.08.25 #6 | J Landgren | 1200 gr | 125 | 5 - 9,5 | 62 | 62 |
GØ 31.08.25 #6 | - | - | - | / | 61 | - |
| R Oliveira | 1400 gr | 41 | 2 - 1,5 | 61 | 60,5 | |
| J Landgren | 1400 gr | 95 | 8 - 16 | 60 | 60 | |
| T Wilhelmsson | 1400 gr | 70 | 2 - 1 | 59 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 15.08.25 P | L Conceiçäo | - | - | gdk | 0 | - |
| L Conceiçäo | 1400 gr | 228 | 8 - m | 0 | 59 B | |
| A Matos | 1400 gr | 278 | 10 - m | 0 | 59 B | |
| J Kvisla | 1400 gr | 137 | 5 - 17 | 0 | 57 | |
| R Stålhandske | 1200 gr | 184 | 7 - 9,5 | 58 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1400 gr | 125 | 5 - 4,5 | 56 | 56 | |
| A Yuliyanov | 1800 gr | 182 | 6 - 7 | 56 | 64 | |
| L Vest | 1600 gr | 98 | 9 - 10 | 55 | 55 | |
| M Mortensen | 1400 gr | 78 | 4 - 10 | 53 | 57 | |
| M Friberg | 1400 gr | 45 | 5 - 3 | 53 | 61 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Stålhandske | 1400 gr | 29 | 1 - hls | 46 | 54 S | |
| E Chaves | 1600 gr | 50 | 5 - 3,5 | 50 | 56 S | |
| R Stålhandske | 1200 gr | 71 | 1 - hls | 50 | 56 S | |
| L Putzulu | 1600 gr | 21 | 7 - 19 | 53 | 63 S | |
| O Wilson | 1200 gr | 33 | 5 - 5 | 53 | 62 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 13.09.23 #8 | - | - | - | / | 61 | - |
JÆ 08.10.23 #5 | A Lundbäck | 1730 dt | 91 | 5 - 11 | 61 | 59,5 B |
JÆ 18.10.23 #3 | M Rodriguez | 2400 dt | 158 | 8 - 18 | 59 | 56,5 B |
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 55 | - |
| O Wilson | 1600 gr | 150 | 8 - 11 | 57 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Lokorian | 1600 gr | 125 | 1 - 1,5 | 54 | 57 B | |
| - | - | - | / | 56 | - | |
| P Gråberg | 1800 gr | 42 | 3 - 1,5 | 56 | 59 B | |
| J Mobian | 1800 gr | 18 | 2 - 1 | 56 | 58 B | |
| Y Nilsson | 1800 gr | 26 | 2 - 1,5 | 56 | 62 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 57 | - | |
| S Östlund | 1600 gr | 61 | 3 - 5 | 57 | 57 | |
| E Chaves | 1400 gr | 32 | 6 - 14 | 56 | 61 | |
| E Gustavsson | 1400 gr | 73 | 4 - 3 | 55 | 63 | |
| E Gustavsson | 1800 gr | 80 | 7 - 15 | 55 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Masuhr | 1600 gr | 51 | 4 - 1,5 | 53 | 58 S | |
| M Masuhr | 1400 gr | 29 | 9 - 15 | 53 | 61 S | |
| A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 337 | 13 - m | 52 | 60 S | |
| D Barros | 1600 gr | 73 | 6 - 17 | 51 | 63 S | |
| T Rif | 1800 gr | 212 | 8 - m | 50 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 61 | - |
| V Azeredo | 1800 gr | 187 | 8 - m | 0 | 59 | |
| M Mortensen | 1400 gr | 148 | 6 - 9 | 0 | 57 B | |
| N Stott | 1800 gr | 34 | 3 - 4,5 | 0 | 63,5 B | |
| M Mortensen | 1600 gr | 73 | 7 - 10 | 63 | 61 B |
2
V4-2
Kl. 11.10
Distance
1400m
Præmiesum
60.000 kr
24.600-15.600-7.800-5.400-3.600-1.800-1.200
2
V4-2
Spring Handicap Klasse 4
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Larsen | 1600 gr | 412 | 12 - 6,5 | 63 | 57 | |
| O Wilson | 1400 gr | 105 | 2 - 0,5 | 61 | 61 | |
| R Oliveira | 1800 gr | 118 | 3 - 3,5 | 62 | 60 | |
| L Vestergaard | 1600 gr | 77 | 10 - 16 | 61 | 61 | |
| J Johansen | 1200 gr | 84 | 3 - 1,5 | 59 | 60,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Stålhandske | 1800 gr | 66 | 1 - hls | 54 | 52 | |
| C Montoya | 2000 gr | 26 | 1 - hvd | 56 | 58 | |
| J Johansen | 1400 gr | 33 | 1 - hls | 57 | 58 | |
| J Johansen | 1800 gr | 18 | 5 - 1,5 | 59 | 62 | |
| S Paiva | 1600 gr | 37 | 4 - 4,5 | 59 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Landgren | 1300 gr | 178 | 4 - 7 | 63 | 55,5 | |
BP 05.11.25 #2 | M Bravo | 1400 dt | 234 | 9 - m | 63 | 57 |
| J Landgren | 1400 gr | 82 | 5 - 5,5 | 62 | 63 | |
| J Landgren | 1300 gr | 158 | 6 - 19 | 61 | 61,5 | |
| J Landgren | 1200 gr | 303 | 4 - 4 | 59 | 60,5 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Friberg | 1400 gr | 179 | 9 - 8 | 71 | 57 | |
GØ 31.08.25 #6 | E Rönnlund | 1200 gr | 107 | 2 - 1 | 70 | 62,5 |
JÆ 15.10.25 #3 | E Rönnlund | 1200 dt | 95 | 5 - 4 | 70 | 59,5 |
GØ 10.05.26 #5 | E Rönnlund | 1200 gr | 64 | 5 - 2 | 70 | 56 |
| L Putzulu | 1200 gr | 72 | 5 - 15 | 69 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Lopez | 1400 gr | 36 | 7 - 16 | 60 | 60 B | |
| Y Nilsson | 1600 gr | 152 | 6 - 8 | 59 | 62 B | |
| C Lopez | 1400 gr | 68 | 3 - 2 | 58 | 63 B | |
| C Lopez | 1400 gr | 29 | 3 - 2 | 58 | 59 B | |
| Y Nilsson | 1400 gr | 35 | 1 - 1 | 58 | 64 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 1400 gr | 20 | 3 - 3,5 | 61 | 60,5 B | |
| P Gråberg | 1400 gr | 82 | 6 - 6 | 59 | 59 B | |
| - | - | - | / | 58 | - | |
| L Putzulu | 1400 gr | 36 | 4 - 3 | 58 | 59 | |
| P Gråberg | 1600 gr | 49 | 2 - 2 | 57 | 57 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 2200 gr | 126 | 2 - hls | 66 | 57 B | |
| E Chaves | 2200 gr | 38 | 2 - 6 | 67 | 63 S | |
| E Chaves | 1800 gr | 50 | 2 - hls | 67 | 63 S | |
| J Mobian | 2300 gr | 103 | 8 - 10 | 67 | 60 S | |
| J Johansen | 2300 gr | 182 | 10 - m | 66 | 62 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Vesterholm | 1800 gr | 213 | 10 - 10 | 67 | 64 | |
| M Vesterholm | 1400 gr | 76 | 6 - 8 | 66 | 59 | |
JÆ 10.11.24 #4 | - | - | - | / | 65 | - |
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 65 | - |
| S Slot | 1800 gr | 162 | 2 - 1,5 | 65 | 68 |
3
V4-3
Kl. 11.35
Distance
1400m
Præmiesum
80.000 kr
32.800-20.800-10.400-7.200-4.800-2.400-1.600
3
V4-3
Spring Handicap Klasse 3
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 1600 gr | 145 | 12 - 9 | 68 | 57 | |
| C Lopez | 1800 gr | 124 | 3 - 6 | 67 | 58 | |
| - | - | - | / | 66 | - | |
| C Lopez | 1600 gr | 37 | 1 - 2 | 66 | 66 | |
| C Lopez | 1600 gr | 28 | 1 - 1 | 69 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Oliveira | 1300 gr | 56 | 1 - 1,5 | 67 | 59 S | |
| R Oliveira | 1200 gr | 29 | 4 - 4 | 69 | 59 S | |
JÆ 22.10.25 #3 | E Rönnlund | 1200 dt | 234 | 6 - 5,5 | 69 | 52 S |
| E Rönnlund | 1300 gr | 146 | 7 - 13 | 69 | 55 S | |
| E Rönnlund | 1200 gr | 112 | 2 - hls | 68 | 58 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1200 gr | 178 | 5 - 2,5 | 76 | 53 | |
| C Lopez | 1200 gr | 60 | 3 - 2 | 74 | 64 | |
| C Lopez | 1400 gr | 50 | 4 - 9 | 74 | 61,5 | |
JÆ 26.04.26 #6 | J Mobian | 1200 dt | 179 | 6 - 7 | 73 | 57 |
| C Lopez | 1200 gr | 38 | 1 - hls | 72 | 62 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
GØ 27.07.25 #7 | A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 103 | 4 - 1 | 71 | 59 B |
| A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 49 | 12 - 9,5 | 71 | 60 S | |
| A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 163 | 7 - 4,5 | 70 | 57 B | |
| A Nilsson-Lindahl | 1300 gr | 177 | 8 - 5,5 | 69 | 61 B | |
| J Landgren | 1300 gr | 166 | 6 - 13 | 68 | 56 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 07.06.25 P | O Wilson | - | - | gdk | 0 | - |
| O Wilson | 1200 gr | 33 | 3 - 5 | 0 | 59 | |
| R Oliveira | 1200 gr | 28 | 3 - 5,5 | 0 | 59 | |
| C Lopez | 1400 gr | 51 | 1 - 1,5 | 67 | 59 | |
| J Mobian | 1600 gr | 41 | 4 - 6,5 | 72 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Matos | 1600 gr | 272 | 11 - 9 | 75 | 64 | |
| R Oliveira | 1650 gr | 53 | 4 - 3,5 | 74 | 60 | |
| S Östlund | 1650 gr | 131 | 1 - 1 | 73 | 61 | |
| J Kvisla | 1400 gr | 75 | 5 - 6 | 75 | 58 | |
| K Belcourt | 1650 gr | 47 | 2 - hls | 74 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Vesterholm | 1300 gr | 90 | 3 - 2 | 70 | 60 | |
| E Rönnlund | 1200 gr | 75 | 2 - 1,5 | 69 | 57 | |
| E Rönnlund | 1400 gr | 45 | 3 - 8,5 | 69 | 54,5 | |
| R Stålhandske | 1400 gr | 37 | 2 - 1 | 68 | 54 | |
| M Mortensen | 1650 gr | 24 | 1 - hls | 68 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 1600 gr | 56 | 4 - 1 | 67 | 64 B | |
| L Vestergaard | 1800 gr | 34 | 1 - 3,5 | 67 | 58 B | |
| J Kvisla | 1800 gr | 44 | 1 - 5 | 70 | 58 B | |
| P Gråberg | 1800 gr | 28 | 1 - hls | 74 | 61 B | |
| J Kvisla | 1300 gr | 89 | 2 - 5 | 76 | 61 B |
4
V4-4
Kl. 12.00
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
4
V4-4
Deloitte Cup
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
AP 28.09.25 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| - | - | - | / | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Ø 17.05.26 #3 | - | - | - | / | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| L Putzulu | 1400 gr | 404 | 12 - m | 0 | 57 | |
| E Chaves | 1400 gr | 128 | 6 - 9,5 | 0 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 19.07.25 P | P Gråberg | - | - | gdk | 0 | - |
| M Martinez | 1400 gr | 140 | 3 - 4,5 | 0 | 57,5 | |
| - | - | - | / | 0 | - | |
| J Johansen | 1400 gr | 45 | 4 - 5 | 0 | 57,5 | |
| J Johansen | 1400 gr | 43 | 4 - kh | 65 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 1400 gr | 46 | 3 - 2 | 76 | 57 | |
| L Putzulu | 2800 gr | 115 | 5 - 19 | 75 | 59 | |
| C Lopez | 1800 gr | 80 | 4 - 4,5 | 74 | 59,5 | |
| J Mobian | 1300 gr | 45 | 3 - 2,5 | 73 | 63 | |
| C Lopez | 1600 gr | 29 | 2 - 1,5 | 72 | 62,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 1200 gr | 102 | 2 - 3 | 0 | 59 | |
| P Gråberg | 1400 gr | 38 | 6 - 7 | 0 | 59 | |
BP 07.09.25 #3 | P Gråberg | 1400 gr | 116 | 5 - 6 | 0 | 59 |
| P Gråberg | 1400 gr | 269 | 13 - 13 | 0 | 59 S | |
| J Mobian | 1400 gr | 21 | 2 - hv | 71 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 16.05.26 P | J Landgren | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| E Rönnlund | 1400 gr | 209 | 3 - kh | 0 | 57 |
5
V5-1
Kl. 12.30
Distance
1600m
Præmiesum
300.000 kr
150.000-75.000-35.000-25.000-15.000
5
V5-1
Falkonertjenesten Dansk 2000 Guineas
1600m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.25 P | K Belcourt | - | - | gdk | 0 | - |
| A Matos | 1400 gr | 81 | 3 - 7 | 0 | 59 | |
| L Conceiçäo | 1400 gr | 306 | 8 - 8,5 | 0 | 59 | |
| J Kvisla | 1600 gr | 260 | 5 - 6,5 | 0 | 59 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 27 | 2 - 3 | 73 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 20.09.25 P | O Wilson | - | - | gdk | 0 | - |
| O Wilson | 1400 gr | 18 | 1 - 3 | 0 | 57,5 | |
| C Lopez | 1800 gr | 29 | 2 - 1,5 | 74 | 57,5 | |
| C Lopez | 1600 gr | 41 | 4 - 0,75 | 78 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 1400 gr | 64 | 4 - 6,5 | 0 | 59 | |
| O Wilson | 1400 gr | 56 | 3 - 3 | 0 | 59 | |
JÆ 05.10.25 #7 | O Wilson | 1200 dt | 46 | 5 - 2 | 0 | 59 |
JÆ 09.11.25 #6 | E Chaves | 1730 dt | 34 | 1 - 1,5 | 76 | 59 |
| P Gråberg | 1600 gr | 33 | 1 - 5,5 | 77 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 0 | - | |
| P Gråberg | 1400 gr | 83 | 3 - 1,5 | 0 | 59 | |
| C Montoya | 1550 gr | 52 | 4 - 5 | 67 | 59 | |
| M Bravo | 1400 gr | 64 | 3 - 2 | 67 | 59 | |
| P Gråberg | 1300 gr | 22 | 1 - 1,5 | 69 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 82 | - |
| O Wilson | 1400 gr | 43 | 9 - 15 | 0 | 59 | |
| O Wilson | 1200 gr | 32 | 1 - 5 | 0 | 59 | |
| E Chaves | 1600 gr | 55 | 1 - 1 | 75 | 59 | |
| P Gråberg | 1600 gr | 87 | 3 - 0,75 | 81 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 0 | - | |
KL 11.10.25 P | K Andersen | - | - | gdk | 0 | - |
| O Wilson | 1400 gr | 26 | 1 - 5 | 0 | 59 | |
| M Bravo | 1800 gr | 20 | 1 - 1,5 | 77 | 57,5 | |
| M Bravo | 1600 gr | 122 | 6 - 9 | 80 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 80 | - |
| O Wilson | 1300 gr | 34 | 1 - 9 | 0 | 59 | |
| P Gråberg | 1400 gr | 38 | 5 - 6,5 | 0 | 59 | |
| A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 117 | 1 - hls | 0 | 59 | |
| A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 37 | 2 - 1 | 80 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.25 P | N Stott | - | - | gdk | 0 | - |
| N Stott | 1400 gr | 80 | 1 - 2,5 | 0 | 59 | |
| N Stott | 1400 gr | 43 | 2 - hls | 0 | 59 | |
| N Stott | 1600 gr | 30 | 5 - 7,5 | 79 | 59 |
6
V5-2
Kl. 12.55
Distance
1600m
Præmiesum
300.000 kr
165.000-70.000-32.000-21.000-12.000
6
V5-2
Tattersalls Golden Mile (l)
1600m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 1600 gr | 99 | 4 - 4,5 | 88 | 60,5 | |
Ø 28.09.25 #3 | P Gråberg | 1600 gr | 86 | 6 - 3,5 | 87 | 60 |
| C Lopez | 1600 gr | 54 | 5 - 11 | 86 | 64 | |
| J Johansen | 1600 gr | 35 | 3 - 3,5 | 85 | 55 | |
| J Johansen | 1800 gr | 106 | 5 - 10 | 85 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Wilson | 1600 gr | 18 | 2 - 1 | 89 | 57,5 | |
| A Dalbark | 1600 gr | 19 | 1 - 0,5 | 89 | 63 | |
| M Bravo | 1800 gr | 59 | 4 - 11 | 90 | 62 | |
| O Wilson | 1600 gr | 29 | 2 - hvd | 90 | 58 | |
| O Wilson | 1800 gr | 28 | 2 - 2 | 90 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 1800 gr | 66 | 4 - 5,5 | 87 | 59,5 | |
| O Wilson | 1400 gr | 26 | 2 - 1,5 | 86 | 65 | |
| O Wilson | 1600 gr | 22 | 2 - 1,5 | 86 | 64 | |
| M Bravo | 1400 gr | 34 | 1 - 0,5 | 86 | 63 | |
| M Bravo | 1600 gr | 37 | 5 - 4 | 88 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
IR 05.07.25 #5 | W Lordan | 1600 gr | 18 | 1 - 3,5 | 0 | 60 |
F 17.08.25 #2 | R Moore | 1400 gr | 17 | 3 - 3 | 0 | 57,5 |
GB 27.09.25 #1 | T Marquand | 1600 gr | 40 | 5 - 6 | 0 | 58 |
IR 18.10.25 #5 | R Whelan | 1400 gr | 25 | 2 - 0,5 | 0 | 59 |
| J Mobian | 1600 gr | 21 | 2 - kh | 93 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 02.07.25 #4 | L Putzulu | 1730 dt | 33 | 3 - 6,5 | 90 | 64 |
| E Chaves | 1800 gr | 53 | 3 - 2 | 89 | 59 B | |
| E Chaves | 1800 gr | 126 | 9 - 10 | 87 | 61 B | |
JÆ 22.08.25 #4 | P Gråberg | 1600 dt | 51 | 3 - 1,5 | 86 | 57 |
BP 21.09.25 #3 | S Paiva | 1600 dt | 204 | 7 - 8,5 | 86 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Lopez | 1300 gr | 40 | 1 - 1,5 | 80 | 61 | |
| C Lopez | 1200 gr | 54 | 1 - hvd | 83 | 60 | |
| E Chaves | 1400 gr | 21 | 1 - nos | 84 | 63 | |
| E Chaves | 1200 gr | 30 | 3 - 2 | 87 | 57 | |
| J Mobian | 1200 gr | 40 | 5 - 10 | 87 | 64,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
F 25.08.25 #2 | M Barzalona | 1600 gr | 0 | 5 - 10 | 0 | 56,5 |
F 28.09.25 #4 | C Demuro | 1650 gr | 0 | 1 - 2,5 | 0 | 58 |
| J Johansen | 1600 gr | 83 | 1 - kh | 88 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 17.07.25 #2 | C Lopez | 1800 gr | 11 | 2 - 0,5 | 83 | 59 |
| C Lopez | 1600 gr | 21 | 1 - 1,5 | 82 | 59 | |
Ø 24.08.25 #3 | C Lopez | 1370 gr | 75 | 4 - 6 | 87 | 57,5 S |
BP 21.09.25 #5 | C Lopez | 1600 gr | 47 | 4 - 2 | 87 | 61 |
Ø 17.05.26 #2 | - | - | - | / | 87 | - |
7
V5-3
Kl. 13.25
Distance
2400m
Præmiesum
350.000 kr
200.000-78.000-37.000-22.500-12.500
7
V5-3
Scanvet Stallions Scandinavian Open Championship (l)
2400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
GØ 25.05.25 #5 | A Pilroth | 2200 gr | 30 | 1 - 2 | 85 | 65 |
Ø 27.06.25 #4 | N Holm | 2400 gr | 227 | 2 - 1,5 | 87 | 59 |
GØ 06.07.25 #4 | A Pilroth | 2200 gr | 15 | 4 - 4,5 | 92 | 67 |
| A Pilroth | 2200 gr | 23 | 1 - hls | 92 | 56 | |
| A Pilroth | 2400 gr | 14 | 1 - 3 | 92 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.05.25 #3 | O Wilson | 2200 dt | 16 | 1 - 10 | 0 | 58 |
JÆ 13.07.25 #8 | S Paiva | 2400 dt | 65 | 6 - 9 | 0 | 59 |
Ø 07.08.25 #6 | O Wilson | 2160 gr | 39 | 2 - 2,5 | 0 | 59 |
Ø 24.08.25 #9 | O Wilson | 2400 gr | 54 | 3 - 5,5 | 0 | 59 |
GØ 27.09.25 #4 | O Wilson | 3000 gr | 15 | 1 - 0,5 | 0 | 59 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Paiva | 2400 gr | 75 | 1 - 4,5 | 92 | 58,5 | |
Ø 27.06.25 #4 | S Paiva | 2400 gr | 13 | 1 - 1,5 | 95 | 59 |
D 20.07.25 #6 | S Paiva | 2400 gr | 37 | 2 - hls | 95 | 59 |
BP 21.09.25 #8 | - | - | - | / | 95 | - |
D 08.11.25 #8 | O Wilson | 2400 gr | 249 | 5 - 12 | 95 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 03.08.25 #4 | E Chaves | 2400 dt | 67 | 2 - 3,5 | 0 | 61 |
Ø 11.09.25 #4 | E Chaves | 2830 gr | 18 | 1 - 3 | 0 | 61 |
JÆ 05.10.25 #6 | E Chaves | 2400 dt | 59 | 2 - 4 | 0 | 60 |
BP 26.10.25 #7 | E Chaves | 2100 dt | 89 | 4 - 2,5 | 0 | 59 |
JÆ 03.05.26 #2 | J Kvisla | 2400 dt | 18 | 3 - 9,5 | 90 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Paiva | 2200 gr | 34 | 2 - hls | 87 | 56 | |
| C Lopez | 1800 gr | 16 | 4 - 1,5 | 87 | 60,5 | |
| C Lopez | 1800 gr | 106 | 11 - m | 86 | 58 | |
| C Lopez | 1600 gr | 75 | 4 - 4 | 85 | 57 | |
| J Mobian | 1800 gr | 196 | 4 - 7,5 | 85 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB 22.06.23 #6 | R Moore | 2000 gr | 50 | 7 - 3,5 | 0 | 60 |
| P Gråberg | 1800 gr | 45 | 4 - 1,5 | 93 | 57,5 | |
| P Gråberg | 1800 gr | 13 | 2 - hls | 93 | 58,5 | |
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 89 | - |
| P Gråberg | 1800 gr | 57 | 6 - m | 91 | 58 |
8
V5-4
Kl. 14.00
Distance
2200m
Præmiesum
44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
8
V5-4
Derbyhåbet
2200m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 P | - | - | - | gdk | 68 | - |
| O Wilson | 1200 gr | 20 | 3 - 7 | 0 | 57,5 | |
| E Chaves | 1400 gr | 40 | 2 - 1 | 0 | 57,5 | |
| M Mortensen | 1800 gr | 23 | 1 - 4 | 67 | 53 | |
| J Mobian | 1600 gr | 182 | 8 - 15 | 70 | 58 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 07.06.25 P | - | - | - | gdk | 70 | - |
