Klampenborg Galop - lør. 18. jul.
• 1 / 12 •
Forside
lør.
18
jul.
Klampenborg Galop
15.30
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 15.30
Distance
1200m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
1
V4-1
2-års Maidenserien
1200m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 16.05.26 P | M Bravo | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP 04.07.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| - | - | - | / | 0 | - |
2
V4-2
Kl. 16.00
Distance
1200m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
2
V4-2
Stutteri Hjortebo Produce Stakes
1200m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| P Gråberg | 1100 gr | 71 | 2 - 1,5 | 0 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
OG 21.06.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| E Chaves | 1400 gr | 41 | 2 - 1,5 | 0 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| R Stålhandske | 1100 gr | 40 | 5 - 18 | 0 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 26.06.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| L Putzulu | 1400 gr | 109 | 3 - 4,5 | 0 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.07.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
| O Wilson | 1100 gr | 32 | 4 - 14 | 0 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 0 | - |
3
V4-3
Kl. 16.30
Distance
1400m
Præmiesum
29.000 kr
14.500-7.250-3.480-2.320-1.450
3
V4-3
Handicap Klasse 5
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 337 | 13 - m | 52 | 60 S | |
| D Barros | 1600 gr | 73 | 6 - 17 | 51 | 63 S | |
| T Rif | 1800 gr | 212 | 8 - m | 50 | 54 | |
| M Masuhr | 1400 gr | 248 | 8 - 6,5 | 49 | 54 S | |
| R Stålhandske | 1400 gr | 115 | 5 - 6 | 48 | 57 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Friberg | 1400 gr | 45 | 5 - 3 | 53 | 61 | |
| S Paiva | 1400 gr | 99 | 2 - 1 | 53 | 60 | |
| A Oliveira | 1400 gr | 72 | 4 - 1 | 53 | 52 | |
| C Lopez | 1400 gr | 26 | 1 - kh | 53 | 62 | |
| C Lopez | 1400 gr | 54 | 9 - 5,5 | 56 | 56 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 1800 gr | 34 | 3 - 4,5 | 0 | 63,5 B | |
| M Mortensen | 1600 gr | 73 | 7 - 10 | 63 | 61 B | |
| - | - | - | / | 61 | - | |
| A Herbsommer | 1600 gr | 175 | 2 - 3 | 61 | 69 | |
JÆ 03.07.26 #4 | A Herbsommer | 1730 dt | 178 | 9 - m | 61 | 62 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Stålhandske | 1800 gr | 69 | 6 - 8,5 | 56 | 53 | |
| M Johansen | 1600 gr | 33 | 4 - 2,5 | 55 | 57 | |
KL 01.04.26 P | - | - | - | gdk | 50 | - |
| L Vestergaard | 1600 gr | 138 | 8 - 17 | 54 | 62 | |
| M Johansen | 1400 gr | 221 | 7 - 8,5 | 52 | 61 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 1400 gr | 194 | 9 - 12 | 40 | 55 S | |
| E Chaves | 1800 gr | 349 | 9 - 9 | 40 | 55 B | |
| E Chaves | 1600 gr | 192 | 1 - 3 | 40 | 55 S | |
| E Chaves | 1800 gr | 25 | 2 - hvd | 45 | 55 S | |
| J Johansen | 1400 gr | 110 | 6 - 7,5 | 46 | 55 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Landgren | 1400 gr | 95 | 8 - 16 | 60 | 60 | |
| T Wilhelmsson | 1400 gr | 70 | 2 - 1 | 59 | 63 | |
| R Oliveira | 1400 gr | 64 | 1 - 1 | 59 | 66 | |
| T Wilhelmsson | 1600 gr | 46 | 4 - 5 | 61 | 69 | |
GØ 21.06.26 #1 | T Wilhelmsson | 1200 gr | 40 | 2 - hls | 61 | 67 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Kvisla | 1400 gr | 137 | 5 - 17 | 0 | 57 | |
| R Stålhandske | 1200 gr | 184 | 7 - 9,5 | 58 | 58 | |
| K Belcourt | 1400 gr | 62 | 3 - 2 | 57 | 58 | |
| - | - | - | / | 57 | - | |
| M Mortensen | 1400 gr | 65 | 2 - kh | 57 | 60 |
4
V4-4
V5-1
Kl. 17.00
Distance
1600m
Præmiesum
36.000 kr
18.000-9.000-4.320-2.880-1.800
4
V4-4
V5-1
Handicap Klasse 4
1600m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Vestergaard | 1600 gr | 77 | 10 - 16 | 61 | 61 | |
| J Johansen | 1200 gr | 84 | 3 - 1,5 | 59 | 60,5 | |
| J Johansen | 1400 gr | 62 | 5 - 2,5 | 59 | 58 | |
| R Stålhandske | 1400 gr | 95 | 3 - 1 | 58 | 57 | |
| R Stålhandske | 1400 gr | 88 | 11 - 8 | 58 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Johansen | 1800 gr | 18 | 5 - 1,5 | 59 | 62 | |
| S Paiva | 1600 gr | 37 | 4 - 4,5 | 59 | 59 | |
| S Paiva | 1400 gr | 61 | 3 - 1,5 | 58 | 57 | |
| R Stålhandske | 1800 gr | 33 | 4 - 6 | 58 | 60 | |
| P Gråberg | 2000 gr | 195 | 3 - 6 | 57 | 54 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Vesterholm | 1650 gr | 168 | 8 - 8,5 | 68 | 56 B | |
| A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 287 | 9 - m | 66 | 54 | |
| J Landgren | 1600 gr | 117 | 3 - 13 | 64 | 53 | |
| J Landgren | 1800 gr | 323 | 9 - 14 | 63 | 53 | |
| J Mobian | 1800 gr | 208 | 5 - 3,5 | 61 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Landgren | 1400 gr | 82 | 5 - 5,5 | 62 | 63 | |
| J Landgren | 1300 gr | 158 | 6 - 19 | 61 | 61,5 | |
| J Landgren | 1200 gr | 303 | 4 - 4 | 59 | 60,5 B | |
| J Landgren | 1400 gr | 223 | 1 - 0,5 | 58 | 58 B | |
| J Landgren | 1400 gr | 107 | 6 - 2,5 | 60 | 56 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.04.26 #7 | J Landgren | 1200 dt | 61 | 9 - 9,5 | 68 | 64 |
| - | - | - | / | 68 | - | |
JÆ 24.05.26 #7 | J Landgren | 1730 dt | 199 | 10 - 14 | 68 | 60 |
| E Hedman | 1800 gr | 124 | 1 - hls | 67 | 67 | |
| E Hedman | 1400 gr | 39 | 5 - 2,5 | 69 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.04.26 #2 | J Johansen | 2200 dt | 86 | 5 - 10 | 65 | 57 |
JÆ 24.05.26 #5 | M Masuhr | 1600 dt | 156 | 2 - 3,5 | 64 | 65 |
JÆ 07.06.26 #8 | E Németh | 1730 dt | 82 | 8 - 11 | 64 | 64 |
| M Masuhr | 1800 gr | 116 | 6 - 4 | 63 | 62 | |
| E Németh | 1800 gr | 54 | 4 - 2,5 | 62 | 61,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Slot | 1800 gr | 162 | 2 - 1,5 | 65 | 68 | |
| S Slot | 1400 gr | 56 | 7 - 10 | 65 | 64 | |
GØ 31.05.26 #4 | S Slot | 1600 gr | 115 | 4 - 3 | 64 | 65 |
GØ 21.06.26 #6 | E Tunmar | 1600 gr | 96 | 9 - 6,5 | 63 | 53 |
| S Slot | 1400 gr | 259 | 3 - 1 | 62 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 1200 gr | 39 | 6 - 13 | 72 | 63 | |
| N Stott | 1400 gr | 103 | 4 - 2,5 | 70 | 57,5 | |
| K Belcourt | 1600 gr | 66 | 8 - m | 70 | 56 | |
| N Stott | 1300 gr | 147 | 4 - 6,5 | 70 | 58 | |
| P Gråberg | 1600 gr | 56 | 5 - m | 69 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 1400 gr | 34 | 5 - 13 | 64 | 68 S | |
JÆ 24.05.26 #5 | N Stott | 1600 dt | 76 | 6 - 5 | 63 | 67 S |
JÆ 07.06.26 #8 | K Pedersen | 1730 dt | 114 | 4 - 6 | 62 | 64 S |
JÆ 17.06.26 #3 | N Stott | 1730 dt | 100 | 2 - 8 | 61 | 65 S |
| N Stott | 1400 gr | 154 | 7 - 3,5 | 61 | 57,5 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 1800 gr | 50 | 2 - hls | 67 | 63 S | |
| J Mobian | 2300 gr | 103 | 8 - 10 | 67 | 60 S | |
| J Johansen | 2300 gr | 182 | 10 - m | 66 | 62 S | |
| M Masuhr | 1400 gr | 170 | 2 - 0,5 | 65 | 62 S | |
| M Masuhr | 1400 gr | 65 | 7 - 6,5 | 66 | 62 S |
5
V5-2
Kl. 17.30
Distance
1400m
Præmiesum
73.000 kr
36.500-18.250-8.760-5.840-3.650
5
V5-2
Benny Jensen Memorial
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 1400 gr | 119 | 1 - 1,5 | 79 | 57 | |
| M Bravo | 1600 gr | 47 | 3 - 3 | 82 | 59 | |
| O Wilson | 1800 gr | 16 | 1 - 2 | 82 | 58 | |
| J Johansen | 1800 gr | 91 | 9 - 11 | 82 | 59 | |
| O Wilson | 1600 gr | 53 | 1 - hls | 80 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Dalbark | 1200 gr | 123 | 5 - 5,5 | 87 | 63 | |
| - | - | - | / | 85 | - | |
| J Kvisla | 1400 gr | 202 | 5 - 7 | 85 | 61 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 145 | 1 - hvd | 83 | 55 | |
| M Martinez | 1600 gr | 60 | 11 - 14 | 86 | 63 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Rönnlund | 1400 gr | 62 | 6 - 18 | 88 | 63 | |
| M Mortensen | 1200 gr | 53 | 4 - 7 | 87 | 62,5 | |
| J Kvisla | 1400 gr | 67 | 3 - 3,5 | 86 | 60 | |
| J Johansen | 1100 gr | 32 | 3 - 1 | 85 | 56 | |
| J Kvisla | 1200 gr | 84 | 2 - 1 | 84 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Rönnlund | 1800 gr | 48 | 6 - 8,5 | 83 | 62 | |
| J Johansen | 1200 gr | 149 | 1 - hls | 82 | 59,5 | |
| J Johansen | 1400 gr | 24 | 4 - 6 | 84 | 61 | |
| J Johansen | 1600 gr | 128 | 8 - 5,5 | 84 | 61 | |
| M Martinez | 2100 gr | 114 | 6 - 3,5 | 83 | 62 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Chaves | 2150 gr | 36 | 3 - 2 | 84 | 59 | |
| S Paiva | 1600 gr | 30 | 2 - 1,5 | 84 | 59 | |
BP 07.09.25 #7 | O Wilson | 1750 gr | 60 | 1 - 2,5 | 84 | 59 |
Ø 28.09.25 #2 | O Wilson | 1370 gr | 14 | 1 - 3 | 86 | 59 |
| J Mobian | 1800 gr | 46 | 3 - 4 | 86 | 59 |
6
V5-3
Kl. 18.00
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
6
V5-3
3-års Handicap Klasse 3
1400m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 16.05.26 P | J Landgren | - | - | gdk | 0 | - |
| M Bravo | 1400 gr | 140 | 7 - 15 | 0 | 57 | |
| M Bravo | 1400 gr | 183 | 6 - 19 | 0 | 58 | |
| J Kvisla | 1800 gr | 167 | 5 - 12 | 0 | 56 | |
| T Rif | 1800 gr | 166 | 9 - 19 | 65 | 60 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.04.26 P | N Stott | - | - | gdk | 0 | - |
| N Stott | 1400 gr | 43 | 5 - 7,5 | 0 | 59 | |
| N Stott | 1400 gr | 69 | 5 - 15 | 0 | 58 | |
JÆ 03.07.26 #1 | N Stott | 1200 dt | 112 | 2 - 1 | 0 | 58 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 0 | - | |
| P Gråberg | 1400 gr | 48 | 1 - hv | 0 | 59 S | |
| P Gråberg | 1400 gr | 30 | 3 - 5,5 | 71 | 57 S | |
| L Putzulu | 2000 gr | 115 | 2 - 1,5 | 71 | 57 S | |
| E Rönnlund | 2150 gr | 160 | 8 - 13 | 71 | 59 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 09.11.25 #4 | M Bravo | 1730 dt | 79 | 2 - 5 | 71 | 57,5 S |
| O Wilson | 1400 gr | 99 | 1 - 1,5 | 72 | 58 | |
| O Wilson | 1600 gr | 55 | 4 - 3 | 76 | 58 | |
BP 14.06.26 #4 | O Wilson | 1600 gr | 56 | 7 - 14 | 77 | 59 |
| M Bravo | 2150 gr | 304 | 5 - 8 | 76 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 0 | - | |
| C Lopez | 1200 gr | 30 | 4 - 9 | 0 | 59 | |
| J Kvisla | 1400 gr | 110 | 2 - 1,5 | 0 | 57 | |
| J Kvisla | 1400 gr | 37 | 4 - 6,5 | 71 | 56,5 | |
| M Martinez | 1600 gr | 158 | 4 - 8,5 | 71 | 57 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 09.11.25 P | E Rönnlund | - | - | gdk | 0 | - |
GØ 31.05.26 #2 | J Johansen | 1400 gr | 19 | 2 - 1 | 0 | 56 |
JÆ 03.07.26 #1 | J Johansen | 1200 dt | 31 | 4 - 7,5 | 0 | 58 S |
7
V5-4
Kl. 18.30
Distance
1800m
Præmiesum
44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
7
V5-4
Last Call 3-års Løb
1800m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 17.06.26 #12 | - | - | - | / | 0 | - |
KL 26.06.26 P | J Mobian | - | - | gdk | 0 | - |
GØ 05.07.26 #2 | N Stott | 1400 gr | 28 | 1 - 0,5 | 0 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 11.10.25 P | K Andersen | - | - | gdk | 0 | - |
| O Wilson | 1400 gr | 26 | 1 - 5 | 0 | 59 | |
| M Bravo | 1800 gr | 20 | 1 - 1,5 | 77 | 57,5 | |
| M Bravo | 1600 gr | 122 | 6 - 9 | 80 | 59 | |
| M Bravo | 1600 gr | 152 | 8 - m | 80 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Lopez | 1400 gr | 38 | 10 - 15 | 0 | 57,5 | |
JÆ 13.08.25 #5 | - | - | - | / | 0 | - |
| J Kvisla | 1200 gr | 40 | 2 - 2,5 | 0 | 57 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 93 | 6 - m | 68 | 55,5 | |
| R Stålhandske | 1800 gr | 67 | 2 - 7,5 | 68 | 55,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Kvisla | 1600 gr | 86 | 3 - 1,5 | 68 | 57 | |
| R Stålhandske | 1400 gr | 45 | 5 - 6 | 68 | 57,5 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 174 | 6 - 11 | 68 | 58 | |
| K Belcourt | 2300 gr | 50 | 5 - 3 | 68 | 59,5 | |
| A Matos | 1550 gr | 282 | 4 - 3,5 | 67 | 57,5 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Conceiçäo | 1400 gr | 306 | 8 - 8,5 | 0 | 59 | |
| J Kvisla | 1600 gr | 260 | 5 - 6,5 | 0 | 59 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 27 | 2 - 3 | 73 | 59 | |
| R Stålhandske | 1600 gr | 177 | 6 - 17 | 74 | 59 | |
| R Stålhandske | 2200 gr | 108 | 6 - 9,5 | 73 | 59 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 13.05.26 #12 | - | - | - | / | 0 | - |
JÆ 17.06.26 P | J Johansen | - | - | gdk | 0 | - |
| J Johansen | 1800 gr | 70 | 3 - 6 | 0 | 55 |
8
V5-5
Kl. 19.00
Distance
1800m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
8
V5-5
Handicap Klasse 3
1800m
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
BP 23.11.25 #7 | N Holm | 1600 dt | 215 | 8 - 6,5 | 0 | 54 B |
BP 07.12.25 #6 | - | - | - | / | 0 | - |
JÆ 13.05.26 #2 | D Barros | 1730 dt | 179 | 7 - m | 0 | 58 |
GØ 31.05.26 #4 | N Johnsson | 1600 gr | 176 | 2 - 0,5 | 0 | 69 |
| D Barros | 1400 gr | 50 | 1 - hvd | 70 | 62 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 15.10.25 #3 | E Chaves | 1200 dt | 25 | 6 - 4,5 | 69 | 60,5 |
JÆ 09.11.25 #2 | E Chaves | 1200 dt | 158 | 11 - 17 | 68 | 60 |
GØ 10.05.26 #5 | M Holmberg | 1200 gr | 221 | 8 - 12 | 67 | 55 |
JÆ 07.06.26 #3 | E Hedman | 1200 dt | 113 | 9 - 8,5 | 66 | 56 |
GØ 21.06.26 #6 | E Hedman | 1600 gr | 690 | 1 - 0,5 | 65 | 55 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pedroza | 1800 gr | 36 | 1 - kh | 65 | 61 B | |
| O Wilson | 2300 gr | 38 | 3 - 6 | 66 | 59 B | |
| O Wilson | 2300 gr | 21 | 3 - hls | 66 | 62 B | |
| O Wilson | 2300 gr | 24 | 3 - 3,5 | 66 | 62 S | |
| T Hjalmarsson | 1800 gr | 67 | 7 - 6 | 65 | 64 S |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | 70 | - | |
| O Wilson | 1600 gr | 55 | 1 - 1,5 | 70 | 62,5 | |
| R Oliveira | 1800 gr | 239 | 8 - 11 | 73 | 61 S | |
| O Wilson | 1400 gr | 21 | 3 - 2 | 73 | 65 | |
| O Wilson | 1800 gr | 19 | 2 - 3 | 73 | 64,5 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.04.26 #7 | V Azeredo | 1200 dt | 29 | 5 - 3 | 72 | 63 |
| E Németh | 1800 gr | 56 | 3 - 2,5 | 72 | 67 | |
JÆ 24.05.26 #9 | M Bravo | 1200 dt | 148 | 4 - 8 | 72 | 58 |
| - | - | - | / | 72 | - | |
| A Yuliyanov | 1400 gr | 53 | 5 - 7 | 72 | 60 |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 2200 gr | 98 | 3 - 9,5 | 71 | 67 B | |
| J Johansen | 1800 gr | 52 | 4 - 5,5 | 70 | 63 B | |
| J Johansen | 2300 gr | 50 | 4 - 6 | 69 | 62 B | |
| J Kvisla | 2300 gr | 89 | 9 - m | 68 | 61 B | |
| J Mobian | 2000 gr | 230 | 4 - 6,5 | 67 | 63 B |
Form
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | HCP | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mortensen | 2400 gr | 473 | 3 - 2,5 | 0 | 58 | |
Ø 12.10.25 #5 | L Putzulu | 2400 gr | 41 | 4 - m | 77 | 59 |
| S Paiva | 1800 gr | 189 | 8 - 17 | 75 | 58 | |
| O Wilson | 2200 gr | 23 | 2 - 0,5 | 73 | 61 | |
| C Lopez | 1800 gr | 21 | 4 - 11 | 72 | 60,5 |
Form
Sider