Bornholms Trav - tirs. 15. sep.
• 1 / 11 •
Forside
tirs.
15
sep.
Bornholms Trav
16.00
7 løb
V4V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 16.00
Distance
2120m
Voltestart.
Præmiesum
5.400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
1
Bet25's Ærespræmie - Formløb Amatør/jockey
2120m
2120m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Jessen | 2/1860 | 16,2 | 6 | c c | 26,4a | |
| Jimmi Jessen | 1/2120 | 7,4 | 0 | c c | 29,4g | |
BH 03.05.26 P | Kim Mortensen | - | - | - | - | 24,2 |
| Tabea Munk | 1/1820 | 9,2 | 0 | c c | 28,2 | |
| - | - | - | / | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianne Fediøw | 2/1860 | 72,6 | 0 | c c | 20,2a | |
| Marianne Fediøw | 2/2160 | 96,8 | 0 | c c | 23,8 | |
| Marianne Fediøw | 1/1860 | 56,6 | 0 | c c | 23,7 | |
| Mari Lena Nørregaard | 3/1840 | 49,9 | 11 | c c | 24,5g | |
| Marianne Fediøw | 3/2120 | 45,4 | 0 | c c | 22,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Lena Nørregaard | 3/2140 | 6,0 | 0 | c c | 23,2 | |
| Mari Lena Nørregaard | 3/1840 | 59,6 | 7 | c c | 22,7 | |
| Aicha Nørregaard | 2/1840 | 8,0 | 0 | c c | 25,2 | |
| Søren V. Jensen | 2/1840 | 7,9 | 6 | c c | 22,8 | |
| Mari Lena Nørregaard | 3/1820 | 2,6 | 6 | c c | 22,6 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Bager | 1/1840 | 33,2 | 5 | c c | 24,1 | |
| Micki Kofod-Mortensen | 1/2160 | 85,6 | 0 | c c | 22,4 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Lærke Westergaard | 2/1840 | 10,1 | 0 | c c | 23,9 | |
| Henrik K. Jensen | 6/1820 | 18,5 | 5 | c c | 23,6 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Lindevang | 6/1840 | 28,6 | 0 | c c | 23,2 | |
| Per Andersson | 5/2140 | 62,6 | 0 | c c | 24,6 | |
| Per Andersson | 5/1840 | 34,8 | 0 | c c | 23,7 | |
| Per Andersson | 2/2140 | 25,6 | 4 | c c | 22,6 | |
| Per Andersson | 1/1840 | 30,8 | 5 | c c | 21,6 |
2140m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads K. Mogensen | 6/1840 | 24,4 | 6 | c c | 21,8g | |
| Mads K. Mogensen | 5/2140 | 11,0 | 3 | c c | 22,4 | |
| Mads K. Mogensen | 1/2140 | 4,4 | 2 | c c | 23,6 | |
| Mads K. Mogensen | 6/1840 | 12,5 | 7 | c c | 23,5 | |
| Salee Lasse P. | 1/1840 | 47,1 | 10 | c c | 23,6 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Sjøholm Jensen | 1/2140 | 39,9 | 7 | c c | 23,0 | |
| Julie Sjøholm Jensen | 5/2140 | 16,0 | 6 | c c | 23,5 | |
| Julie Sjøholm Jensen | 5/1840 | 53,5 | 0 | c c | 23,0 | |
| Ruben Kristensen | 4/1840 | 34,4 | 6 | c c | 24,0 | |
| Theis Møller | 1/1820 | 3,8 | 2 | c c | 23,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 3/1600 | 11,4 | 6 | c c | 20,3ag | |
| Micki Kofod-Mortensen | 8/2160 | 54,7 | d | c c | gag | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/2140 | 2,5 | d | c c | g | |
| Micki Kofod-Mortensen | 3/1820 | 25,4 | 0 | c c | 21,3 | |
| Micki Kofod-Mortensen | 1/2140 | 10,1 | 0 | c c | 23,1g |
2160m (+40m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 1/1840 | 11,2 | 1 | c c | 21,7 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | 13,8 | 5 | c c | 22,5 | |
| Silas Vellier | 1/1860 | 34,3 | 8 | c c | 22,4 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | 26,0 | 4 | c c | 20,7 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Nyboe | 1/1860 | 14,9 | 6 | c c | 22,0 | |
| Leif Nyboe | 1/2160 | 36,6 | 0 | c c | 23,4 | |
| Leif Nyboe | 3/1860 | 32,1 | 3 | c c | 22,2 | |
| Leif Nyboe | 2/2160 | 21,4 | 0 | c c | 22,1 | |
| Leif Nyboe | 2/1860 | 66,7 | 0 | c c | 24,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gina H. Rasmussen | 2/2160 | 28,3 | 3 | c c | 21,4 | |
| Gina H. Rasmussen | 1/2160 | 4,2 | 2 | c c | 21,8 | |
| Gina H. Rasmussen | 4/2160 | 26,0 | 0 | c c | 23,5 | |
| Gina H. Rasmussen | 2/1860 | 15,1 | 4 | c c | 22,7 | |
| Gina H. Rasmussen | 1/2160 | 13,9 | 7 | c c | 22,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Bager | 7/1860 | 19,5 | 0 | c c | 21,1a | |
| Ole Bager | 1/2180 | 17,0 | 3 | c c | 22,2 | |
| Ole Bager | 1/1880 | 8,3 | 0 | c c | 21,9g | |
| Ole Bager | 1/2180 | 7,2 | 6 | c c | 21,3g | |
| Ole Bager | 2/1880 | 38,6 | 7 | c c | 20,2 |
2180m (+60m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 1/1880 | 2,5 | 5 | c c | 21,2 | |
| Mads Petersen | 3/2180 | 12,8 | 0 | c c | 22,9 | |
| Mads Petersen | 1/1880 | 15,9 | 2 | c c | 21,8 | |
| Søren K. Jensen | 2/1860 | 12,9 | 0 | c c | 20,3a | |
| Mads Petersen | 3/1880 | 17,0 | 0 | c c | 21,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hjort | 1/2200 | 10,3 | 7 | c c | 20,6 | |
| Kim Hjort | 2/2180 | 8,3 | 0 | c c | 22,3 | |
| Kim Hjort | 2/2180 | 42,1 | 0 | c c | 23,2 | |
| Kim Hjort | 3/1860 | 15,0 | 1 | c c | 22,2 | |
| Kim Hjort | 3/2180 | 14,3 | 5 | c c | 21,2 |
2200m (+80m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 4/1860 | 25,5 | 6 | c c | 19,1a | |
| Jonas Mikkelsen | 2/1860 | 10,1 | 4 | c c | 18,4a | |
| Svend Dyhrberg | 6/2160 | 12,4 | 0 | c c | 19,4a | |
| Jonas Mikkelsen | 2/1860 | 19,4 | 0 | c c | 20,9a | |
| Jonas Mikkelsen | 4/2140 | 15,5 | 0 | c c | 20,9 |
2
V5-1
Kl. 16.20
Distance
2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
2
V5-1
Amerikanerløb
2160m
2160m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 5,4 | d | c c | g | |
| Mads Hviid | 7/2000 | 16,5 | 0 | c c | 21,5g | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 17,3 | d | c c | g | |
| Charlotte Berg | 5/1840 | 8,1 | 0 | c c | 25,7ag | |
| Charlotte Berg | 2/1820 | 13,3 | 0 | c c | 23,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Bye Hansen | 3/1800 | 29,8 | 4 | c c | 18,2 | |
| Lars Vesterlund | 1/2060 | 31,3 | 4 | c c | 17,9a | |
| Susanne Munk | 3/1860 | 7,9 | 5 | c c | 21,6 | |
| Susanne Munk | 2/2160 | 6,2 | 5 | c c | 21,1ag | |
| Susanne Munk | 1/1840 | 49,9 | 0 | c c | 23,3g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Sjøholm Jensen | 2/2160 | 3,2 | 5 | c c | 21,6a | |
| Jimmi Jessen | 2/1860 | 38,7 | 6 | c c | 23,0 | |
| Natasja Folkmann-Staack | 1/1820 | 17,0 | 4 | c c | 20,1 | |
| Camilla Samson | 1/2120 | 4,9 | 5 | c c | 21,7 | |
| Johnny Jessen | 2/1860 | 19,6 | 6 | c c | 21,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 4/1820 | 15,3 | 2 | c c | 22,7 | |
| Rene Jonassen | 3/1840 | 5,1 | 1 | c c | 22,8 | |
| Mads K. Mogensen | 4/1860 | 6,8 | 4 | c c | 21,5 | |
| Mads K. Mogensen | 2/1860 | 8,7 | 3 | c c | 21,6 | |
| Mads K. Mogensen | 2/1840 | 14,6 | 3 | c c | 21,5 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 9/2160 | 9,4 | 4 | c c | 21,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jonas Mikkelsen | 5/1860 | 8,8 | 3 | c c | 19,2a | |
| Jonas Mikkelsen | 4/1820 | 9,8 | 3 | c c | 23,1 | |
| Jonas Mikkelsen | 6/1860 | 27,4 | 0 | c c | 20,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gommans | 4/1840 | 1,8 | 1 | c c | 22,4a | |
| John Gommans | 5/1860 | 2,9 | 1 | c c | 20,4a | |
| John Gommans | 3/1860 | 1,4 | 1 | c c | 18,2a | |
| Oliver Gommans | 1/1820 | 1,2 | 0 | c c | opg | |
| John Gommans | 3/1860 | 2,2 | 4 | c c | 19,9ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Peter Christiansen | 1/1600 | 9,4 | 0 | c c | 21,4ag | |
| Claus Peter Christiansen | 2/2160 | 69,1 | 0 | c c | 22,5a | |
| Johnny Jensen | 7/2160 | 51,1 | 0 | c c | 21,2ag | |
| Johnny Jessen | 6/1860 | 17,4 | 6 | c c | 19,4a | |
| Johnny Jessen | 3/1860 | 21,1 | 0 | c c | 21,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenn Christoffersen | 4/1860 | 6,3 | 2 | c c | 19,0a | |
| Kenn Christoffersen | 1/1860 | 3,8 | 0 | c c | 21,6a | |
| Kenn Christoffersen | 4/2160 | 12,7 | 3 | c c | 19,2a | |
| Kenn Christoffersen | 9/2160 | 13,2 | 4 | c c | 20,7a | |
| Kenn Christoffersen | 2/1860 | 8,9 | 0 | c c | 20,4a |
3
V5-2
Kl. 16.40
Distance
2120m
Tillæg 20 m ved 42.001 kr, 40 m ved 127.001 kr
Præmiesum
11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
3
V5-2
Circle K Rønne's Ærespræmie - Staldbussens Ungdomsserie 8
2120m
2140m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosleff | 2/3020 | 10,4 | 3 | c c | 20,9 | |
| Kim Mortensen | 2/2160 | 25,5 | 3 | c c | 18,3a | |
| Kim Mortensen | 6/2160 | 53,4 | 0 | c c | 19,3a | |
| Oliver Kristoffersen | 6/2160 | 37,1 | 4 | c c | 18,8a | |
| Kim Mortensen | 1/1840 | 12,0 | 4 | c c | 19,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Møller | 1/2160 | 7,5 | 5 | c c | 20,6a | |
| Ole Møller | 1/1860 | 18,5 | 3 | c c | 18,8a | |
| Ole Møller | 9/2160 | 45,2 | 0 | c c | 20,4a | |
| Ole Møller | 4/1860 | 28,4 | 0 | c c | 20,9ag | |
| Theis Møller | 5/1860 | 28,9 | 3 | c c | 18,2a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Jessen | 7/2160 | 5,0 | 0 | c c | 19,4a | |
| Oliva Munk | 2/1860 | 83,8 | 6 | c c | 19,9 | |
| Johnny Jessen | 6/1860 | 33,5 | 2 | c c | 19,3a | |
| Johnny Jessen | 1/1860 | 8,2 | 3 | c c | 20,5a | |
| Johnny Jessen | 5/2000 | 45,3 | 0 | c c | 17,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 5/1860 | 7,8 | 2 | c c | 18,8a | |
| Niclas Steinlein | 1/1880 | 3,5 | d | c c | g2 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 4/1860 | 13,8 | 5 | c c | 20,9a | |
| Niclas Steinlein | 2/2160 | 6,9 | 0 | c c | opg | |
| Mads Petersen | 6/2140 | 10,0 | 0 | c c | 21,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Samson | 1/1840 | 16,8 | 2 | c c | 19,1 | |
| Johnny Jessen | 3/1860 | 5,2 | 5 | c c | 18,1a | |
| Ulrik Christoffersen | 7/2160 | 30,2 | 0 | c c | 20,4a | |
| Camilla Samson | 2/1840 | 86,7 | 0 | c c | 23,7 | |
| Johnny Jessen | 4/1860 | 19,2 | 6 | c c | 20,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annette Jensen | 3/1860 | 8,2 | 5 | c c | 19,6a | |
| Martin Sjøholm Jensen | 4/1860 | 4,6 | 5 | c c | 19,0a | |
| Julie Sjøholm Jensen | 3/2160 | 12,5 | 3 | c c | 19,6 | |
| Julie Sjøholm Jensen | 9/1860 | 49,8 | 0 | c c | 19,4a | |
| Julie Sjøholm Jensen | 3/1860 | 256,2 | 4 | c c | 21,3 |
2160m (+40m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Oliver Gommans | 1/1900 | 4,4 | 5 | c c | 18,9 | |
| Oliver Gommans | 1/1860 | 7,8 | 5 | c c | 18,8a | |
| Oliver Gommans | 1/1860 | 8,8 | 5 | c c | 18,7a | |
| Oliver Gommans | 2/1860 | 39,6 | 6 | c c | 19,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 4/2160 | 2,7 | 1 | c c | 16,4a | |
| Mads Petersen | 6/1860 | 1,7 | d | c c | g6ag | |
| Niclas Steinlein | 8/1860 | 6,6 | 0 | c c | 17,5ag | |
| Niclas Steinlein | 5/2420 | 4,1 | d | c c | ga | |
| Mads Petersen | 3/1860 | 1,7 | 1 | c c | 18,3 |
4
V4-1
V5-3
Kl. 17.00
Distance
2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb
2160m
2160m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
KH 15.07.26 #6 | Jonas Mikkelsen | 3/1680 | 8,0 | 3 | - | 16,9a |
| Jonas Mikkelsen | 4/2420 | 3,1 | 2 | c c | 19,5a | |
| Frank Mikkelsen | 8/1860 | 18,9 | 4 | c c | 19,8a | |
| Frank Mikkelsen | 1/2160 | 6,5 | 4 | c c | 20,3a | |
| Jonas Mikkelsen | 9/1860 | 23,1 | d | c c | ga |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | 1/2140 | 30,6 | 6 | c c | 22,6 | |
| Kim Mortensen | 1/1860 | 12,7 | 6 | c c | 25,8ag | |
| Søren K. Jensen | 3/2160 | 40,5 | 0 | c c | 20,1a | |
| Søren K. Jensen | 3/2140 | 25,9 | 4 | c c | 21,2 | |
| Søren K. Jensen | 8/1860 | 62,5 | 0 | c c | 20,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VG 01.07.26 #2 | Niclas Benzon | 4/1646 | 44,5 | 0 | - | 14,5a |
HD 13.07.26 #9 | Jacobsen Sophia Olsson | 4/1640 | 7,3 | 0 | - | 15,4a |
| Claus Andersson | 2/2160 | 18,9 | 0 | c c | 21,0ag | |
| Claus Andersson | 10/1860 | 47,2 | 3 | c c | 19,9a | |
| Mads Petersen | 3/1860 | 3,3 | 4 | c c | 19,8ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susanne Munk | 9/2160 | 27,1 | 0 | c c | 22,1a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Niclas Steinlein | 10/1860 | 16,0 | 2 | c c | 20,9a | |
| Niclas Steinlein | 8/2160 | 7,7 | 1 | c c | 20,1a | |
| Niclas Steinlein | 4/1860 | 3,4 | 2 | c c | 19,9a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren K. Jensen | 4/2160 | 30,4 | 3 | c c | 19,3a | |
| Søren K. Jensen | 10/1860 | 71,1 | 0 | c c | 20,6a | |
| Stig B. Rasmussen | 1/2160 | 53,2 | 0 | c c | opg | |
| Rene Jonassen | 2/2140 | 7,1 | 2 | c c | 20,8 | |
| Søren K. Jensen | 2/1820 | 5,4 | 0 | c c | 21,0g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Steinlein | 1/2160 | 18,3 | 5 | c c | 21,2ag | |
| Niclas Steinlein | 1/1860 | 8,4 | 2 | c c | 20,0g | |
| Niclas Steinlein | 9/1860 | 46,1 | 6 | c c | 20,1a | |
| Niclas Steinlein | 3/2160 | 7,3 | 1 | c c | 19,8a | |
| Niclas Steinlein | 7/1860 | 6,7 | 2 | c c | 20,2a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Kristian Hansen | 2/1600 | 10,6 | 2 | c c | 17,7a | |
TI 27.07.26 #7 | Niels Kristian Hansen | 2/1609 | 18,8 | 3 | - | 15,3a |
| Niels Kristian Hansen | 2/2160 | 6,2 | 2 | c c | 18,8a | |
| Niels Kristian Hansen | 4/2160 | 6,3 | 2 | c c | 20,1a | |
| Niels Kristian Hansen | 8/1860 | 21,4 | 3 | c c | 20,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annika Schou-Lund | 3/1840 | 16,8 | 3 | c c | 20,9g | |
| Annika Schou-Lund | 3/1840 | 13,8 | 4 | c c | 22,8g | |
| Mads Petersen | 2/2160 | 3,5 | 2 | c c | 18,7a | |
| John Gommans | 4/2160 | 9,7 | 0 | c c | 20,6ag | |
| - | - | - | / | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hjort | 3/2160 | 8,1 | 4 | c c | 19,6a | |
| Kim Mortensen | 1/1860 | 10,1 | 3 | c c | 18,0a | |
| Kim Mortensen | 6/2160 | 47,7 | 4 | c c | 18,6a | |
| Kim Hjort | 6/2160 | 43,6 | 5 | c c | 19,4a | |
| Kim Hjort | 3/1860 | 22,7 | 0 | c c | 22,7ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | 2/1880 | 12,8 | 4 | c c | 20,9 | |
| Henrik Ipsen | 8/2160 | 57,0 | 0 | c c | 19,5a | |
| Jonas Haagensen | 4/1840 | 122,2 | 6 | c c | 23,2 | |
| Henrik Ipsen | 5/1860 | 63,1 | 0 | c c | 20,9a | |
| Henrik Ipsen | 2/2120 | 4,9 | 2 | c c | 21,2 |
5
V4-2
V5-4
Kl. 17.20
Distance
2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb
2160m
2160m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Møller Pedersen | 3/1860 | 4,4 | 1 | c c | 19,3a | |
| Ole Møller Pedersen | 6/1840 | 12,4 | 0 | c c | 21,0g | |
| Ole Møller Pedersen | 8/2160 | 15,7 | 6 | c c | 20,4a | |
| Ole Møller Pedersen | 2/1860 | 1,9 | 4 | c c | 20,4a | |
| Ole Møller Pedersen | 3/2160 | 3,5 | 2 | c c | 19,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 4/1600 | 2,8 | 4 | c c | 21,6ag | |
| Rene Jonassen | 7/1860 | 4,8 | 1 | c c | 17,8a | |
| Rene Jonassen | 2/1860 | 1,5 | d | c c | gag | |
| Jonas Mikkelsen | 1/1840 | 16,1 | 6 | c c | 20,1g | |
| Rene Jonassen | 1/2160 | 7,5 | d | c c | ga |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 9/1860 | 2,4 | 2 | c c | 18,0a | |
| Mads Petersen | 2/2160 | 1,3 | 1 | c c | 17,8a | |
| Mads Petersen | 2/1860 | 1,3 | 1 | c c | 20,4a | |
| Mads Petersen | 3/2160 | 2,7 | 0 | c c | 19,2a | |
| - | - | - | / | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 8/1860 | 6,6 | 3 | c c | 19,0a | |
| Oliver Gommans | 4/2160 | 10,6 | 3 | c c | 18,5ag | |
| Oliver Gommans | 2/2160 | 5,4 | 5 | c c | 18,8a | |
| Oliver Gommans | 10/1860 | 20,7 | 2 | c c | 17,6a | |
| Oliver Gommans | 7/2160 | 4,1 | 1 | c c | 19,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mikkelsen | 6/1860 | 14,1 | 3 | c c | 17,6a | |
| Frank Mikkelsen | 9/1860 | 23,5 | 0 | c c | 23,2ag | |
| Jonas Mikkelsen | 1/2160 | 10,4 | 4 | c c | 19,6g | |
| Frank Mikkelsen | 4/1860 | 5,9 | 5 | c c | 19,5a | |
| Frank Mikkelsen | 5/2160 | 15,8 | 6 | c c | 19,9a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Sjøholm Jensen | 3/1600 | 6,4 | 5 | c c | 18,5ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | 7,9 | 0 | c c | 21,1a | |
| Martin Sjøholm Jensen | 4/2160 | 26,4 | 5 | c c | 20,8 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 6/2160 | 45,6 | 5 | c c | 19,7a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 5/1860 | 6,6 | 1 | c c | 18,8a | |
| Niclas Steinlein | 3/1860 | 5,0 | 2 | c c | 20,5ag | |
| Mads Petersen | 2/2180 | 2,3 | 5 | c c | 20,0g | |
| Niclas Steinlein | 4/2000 | 9,8 | 5 | c c | 17,2a | |
| Mads Petersen | 1/2160 | 2,1 | 4 | c c | 19,7a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gommans | 7/1860 | 6,3 | 0 | c c | 19,2a | |
| John Gommans | 4/1600 | 1,6 | 1 | c c | 17,6a | |
| John Gommans | 1/1860 | 1,6 | 1 | c c | 18,9a | |
| John Gommans | 5/2160 | 5,1 | 2 | c c | 18,6a | |
| John Gommans | 9/1860 | 6,1 | 0 | c c | 19,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 9/1860 | 31,7 | 0 | c c | 18,4a | |
| Kenn Christoffersen | 9/1860 | 19,9 | 3 | c c | 19,5a | |
| Kenn Christoffersen | 6/1860 | 13,2 | 4 | c c | 20,7a | |
| Kenn Christoffersen | 1/2160 | 11,7 | 3 | c c | 20,1 | |
| Kenn Christoffersen | 8/1860 | 35,3 | 6 | c c | 19,2a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Mogensen | 5/1840 | 74,2 | 0 | c c | 19,9a | |
| Jesper Mogensen | 2/1860 | 27,0 | 0 | c c | 19,9a | |
| Jesper Mogensen | 2/1860 | 50,8 | d | c c | tr2a | |
| Jesper Mogensen | 1/2160 | 19,5 | 0 | c c | 18,8a | |
| Jesper Mogensen | 1/1860 | 32,6 | d | c c | ga |
6
V4-3
V5-5
Kl. 17.40
Distance
2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb
2160m
2160m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 4/2140 | 9,6 | 4 | c c | 15,5a | |
| Jeppe Juel | 6/1640 | 8,4 | 5 | c c | 14,0a | |
| Jeppe Juel | 5/1800 | 7,6 | 3 | c c | 14,9a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/1800 | 11,4 | 0 | c c | 17,0a | |
| Niclas Steinlein | 3/2140 | 3,8 | 5 | c c | 20,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michala Haagensen | 5/1860 | 13,3 | 4 | c c | 19,5a | |
| Michala Haagensen | 5/2160 | 38,5 | 0 | c c | 19,0a | |
| Michala Haagensen | 9/2160 | 40,0 | 0 | c c | 19,6a | |
| Michala Haagensen | 3/1860 | 42,9 | 3 | c c | 20,4a | |
| Michala Haagensen | 1/1860 | 22,9 | 3 | c c | 18,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Møller | 5/2160 | 32,0 | 6 | c c | 19,7a | |
| Oliva Munk | 1/2180 | 22,3 | 6 | c c | 20,7 | |
| Ole Møller | 7/1860 | 58,4 | 0 | c c | 19,1a | |
| Oliver Kristoffersen | 2/1860 | 148,1 | 5 | c c | 21,5 | |
| John Gommans | 5/2120 | 6,5 | 3 | c c | 21,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
