Fyens Væddeløbsbane - fre. 22. maj
• 1 / 13 •
Forside
fre.
22
maj
Fyens Væddeløbsbane
13.45
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 13.45
Distance
1640m
Autostart.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
1
Travløb
1640m
1640m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 2/2140 | 77 | 5 | c c | 14,9a | |
| Jeppe Juel | 5/2000 | 122 | 3 | c c | 14,6 | |
ÅB 15.04.26 #7 | Jeppe Juel | 9/1640 | 285 | 2 | - | 12,6a |
| Kenneth Andersen | 4/1600 | 132 | 0 | c c | 12,9a | |
| Laura Gregersen | 2/2180 | 37 | 0 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 1/2040 | 110 | 2 | c c | 14,2 | |
JÆ 25.02.26 #8 | Flemming Jensen | 10/1640 | 134 | 6 | - | 13,9a |
| Patrick Larsen | 1/2000 | 70 | 5 | c c | 14,6a | |
| Flemming Jensen | 5/2060 | 123 | 5 | c c | 13,6a | |
| Flemming Jensen | 4/2060 | 32 | 2 | c c | 15,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 8/1640 | 120 | 1 | c c | 14,4a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/1600 | 78 | 3 | c c | 14,6a | |
HD 08.04.26 #8 | Victor Rosleff | 1/1640 | 520 | 6 | - | 12,2a |
| Casper M. Nielsen | 6/1600 | 186 | 4 | c c | 12,4a | |
| Casper M. Nielsen | 2/1640 | 41 | 0 | c c | 14,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 2/1600 | 223 | 4 | c c | 12,7a | |
| Rene Feltheim | 3/2140 | 673 | 0 | c c | 14,8a | |
| Rene Feltheim | 2/2000 | 208 | 0 | c c | 14,5a | |
| Rene Feltheim | 3/1640 | 83 | 7 | c c | 14,8a | |
| Rene Feltheim | 5/1800 | 415 | 0 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 5/2060 | 38 | 3 | c c | 15,9a | |
| Mathias Jensen | 6/1600 | 196 | 0 | c c | 14,1a | |
| Birger Jørgensen | 8/1640 | 48 | 2 | c c | 14,1a | |
| Kaj Jensen | 9/2140 | 179 | 0 | c c | 15,8a | |
| Mathias Jensen | 3/1800 | 52 | 2 | c c | 15,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 7/2140 | 51 | 0 | c c | 14,2a | |
| Rene Kjær | 3/1600 | 45 | 3 | c c | 12,5a | |
| Nicolaj Andersen | 3/2140 | 206 | 6 | c c | 14,7a | |
| Rene Kjær | 4/2140 | 145 | 3 | c c | 15,5a | |
| Rene Kjær | 8/2060 | 79 | 6 | c c | 15,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Kasper Foget | 5/1600 | 53 | 5 | c c | 14,7a | |
| Kasper Foget | 2/2140 | 221 | d | c c | ga | |
| Kasper Foget | 5/2140 | 158 | 0 | c c | 15,7a | |
| Kasper Foget | 6/1640 | 117 | 3 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 7/2140 | 32 | 1 | c c | 14,5a | |
| Casper M. Nielsen | 4/2060 | 33 | 0 | c c | opg | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 23 | 2 | c c | 13,1a | |
| Birger Jørgensen | 7/2000 | 26 | 4 | c c | 13,7a |
2
V5-1
Kl. 14.07
Distance
1640m
Autostart.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
2
V5-1
Travløb
1640m
1640m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Feltheim | 1/2020 | 176 | 0 | c c | 16,1g | |
| Rene Feltheim | 3/2160 | 531 | 0 | c c | 16,9 | |
| Rene Feltheim | 2/1800 | 340 | 2 | c c | 15,8a | |
| Rene Feltheim | 6/1640 | 445 | 0 | c c | 13,5a | |
| Rene Feltheim | 6/2060 | 371 | 5 | c c | 14,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 7/1640 | 101 | 3 | c c | 14,5a | |
| Jan Dahlgaard | 4/2140 | 130 | 5 | c c | 15,0a | |
| Jan Dahlgaard | 7/1640 | 98 | 2 | c c | 13,1a | |
| Jan Dahlgaard | 8/1600 | 261 | 0 | c c | opg | |
| Jan Dahlgaard | 5/2140 | 107 | 0 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 5/2180 | 128 | 1 | c c | 15,8 | |
| Theo Damsgård | 3/2040 | 75 | 6 | c c | 16,4 | |
| Theo Damsgård | 6/2060 | 329 | 0 | c c | 18,3ag | |
| Theo Damsgård | 6/2000 | 454 | 7 | c c | 14,8a | |
| Theo Damsgård | 3/2060 | 215 | 6 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 2/1800 | 30 | 1 | c c | 15,6a | |
| Birger Jørgensen | 1/1800 | 20 | 5 | c c | 15,6a | |
| Birger Jørgensen | 4/1600 | 69 | 3 | c c | 13,1a | |
| Birger Jørgensen | 1/1800 | 23 | 4 | c c | 17,4a | |
| Birger Jørgensen | 1/1800 | 21 | 1 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 11/1600 | 127 | 0 | c c | opg | |
| Magnus M. Nielsen | 6/2060 | 106 | 0 | c c | 15,5a | |
| Magnus M. Nielsen | 9/2000 | 205 | 2 | c c | 14,1a | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2140 | 73 | 2 | c c | 13,4a | |
| Magnus M. Nielsen | 9/2140 | 53 | 3 | c c | 13,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 3/1640 | 523 | 5 | c c | 12,7a | |
| Søren Demant Andersen | 1/2180 | 72 | 6 | c c | 15,4 | |
| Søren Demant Andersen | 1/2140 | 96 | 2 | c c | 14,2a | |
| Søren Demant Andersen | 5/2140 | 112 | 5 | c c | 13,8a | |
| Søren Demant Andersen | 2/2140 | 100 | 5 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kristoffersen | 5/1660 | 93 | 3 | c c | 18,4 | |
| Oliver Kristoffersen | 1/2000 | 29 | 0 | c c | 19,4g | |
| Oliver Kristoffersen | 1/2160 | 111 | 5 | c c | 18,7 | |
| Mille-Mi Rosenfeldt | 3/1660 | 223 | 2 | c c | 16,3 | |
| Oliver Kristoffersen | 9/2160 | 193 | 3 | c c | 18,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 5/2000 | 52 | 0 | c c | 17,5ag | |
| Jeppe Juel | 8/2060 | 37 | 2 | c c | 15,3ag | |
| Birger Jørgensen | 5/2060 | 39 | 0 | c c | 15,5a | |
| Kasper Foget | 3/2060 | 348 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 40 | 1 | c c | 13,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 1/1600 | 36 | 4 | c c | 15,2a | |
| Flemming Jensen | 9/1800 | 111 | 0 | c c | 15,1a | |
| Jeppe Juel | 6/1640 | 73 | 3 | c c | 13,6a | |
| Flemming Jensen | 6/1640 | 24 | 4 | c c | 15,7a | |
| Jeppe Juel | 8/2140 | 115 | 2 | c c | 15,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 3/2140 | 222 | 4 | c c | 14,8a | |
| Henrik Lønborg | 10/1800 | 390 | 2 | c c | 15,3a | |
| Jan Dahlgaard | 4/2970 | 819 | 0 | c c | 15,5 | |
| Jan Dahlgaard | 7/1600 | 53 | 6 | c c | 14,1a | |
| Jan Dahlgaard | 8/2060 | 153 | 1 | c c | 14,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sejer | 5/1600 | 58 | 1 | c c | 12,9a | |
| Christian Sejer | 5/2000 | 57 | 0 | c c | 15,9ag | |
| Christian Sejer | 6/2140 | 36 | 0 | c c | 16,4ag | |
| Christian Sejer | 11/2140 | 170 | 0 | c c | 16,8ag | |
| Casper M. Nielsen | 6/2000 | 1161 | 0 | c c | 12,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 2/2000 | 33 | 4 | c c | 15,5a | |
JÆ 17.02.26 #9 | Rene Kjær | 12/2140 | 543 | 0 | - | 15,5a |
| Rene Kjær | 5/1600 | 28 | 3 | c c | 15,1a | |
JÆ 25.03.26 #5 | Rene Kjær | 8/2140 | 416 | 6 | - | 15,8a |
| Rene Kjær | 7/2000 | 61 | 4 | c c | 17,5ag |
3
V5-2
Kl. 14.27
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 30.001 kr, 40 m ved 80.001 kr, 60 m ved 185.001 kr
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
3
V5-2
Hoppeløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 8/2140 | 54 | 2 | c c | 17,4a | |
| Theo Damsgård | 10/2140 | 180 | 0 | - | 17,6a | |
| Theo Damsgård | 6/2060 | 211 | 7 | c c | 24,4ag | |
| Theo Damsgård | 3/2000 | 119 | d | c c | tr2 | |
| Morten Friis | 3/1640 | 58 | 5 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 19 | 3 | c c | 18,3a | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 28 | 2 | c c | 17,4 | |
| Birger Jørgensen | 2/2140 | 20 | 2 | c c | 18,6 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 7/2140 | 83 | 3 | c c | 17,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
MI 21.10.25 P | Massimiliano Castaldo | - | - | - | - | 16,5a |
TO 05.11.25 #3 | Massimiliano Castaldo | 3/1600 | 84 | 3 | - | 16,9a |
TO 24.11.25 #2 | Francesco Facci | 1/1600 | 20 | 2 | - | 16,9a |
| Jeppe Juel | 1/2160 | 110 | 8 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
I 20.01.26 P | Alessandro D'Ettoris | - | - | - | - | 18,7a |
I 10.03.26 #3 | Enrico Bellei | 7/1600 | 25 | 1 | - | 17,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Haagensen | 7/2020 | 171 | 0 | c c | opg | |
MG 16.11.25 #2 | Björn Spangenberg | 7/2100 | 295 | 6 | - | 18,5a |
| Björn Spangenberg | 5/2060 | 102 | 0 | c c | 23,1ag | |
| Magnus M. Nielsen | 2/1800 | 281 | 0 | c c | 19,9ag | |
| Magnus M. Nielsen | 11/1800 | 214 | 1 | c c | 16,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 08.12.25 P | Morten Juul | - | - | - | - | 21,8 |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 3/2000 | 23 | 1 | c c | 18,7 | |
| Birger Jørgensen | 5/2060 | 22 | 2 | c c | 17,2a | |
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 35 | 1 | c c | 15,6a |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Køhler | 8/1800 | 75 | 5 | c c | 17,0a | |
| Adam Køhler | 6/2140 | 47 | 5 | c c | 17,3 | |
| Adam Køhler | 6/2140 | 73 | 0 | c c | 17,0ag | |
| John Køhler | 2/2140 | 118 | 0 | c c | 17,4ag | |
| John Køhler | 6/2140 | 293 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VG 21.09.25 #7 | Anton Knutsson | 3/2148 | 51 | 4 | - | 17,2a |
ÅB 18.10.25 P | Linnea Djupdahl | - | - | - | - | 18,0 |
AX 28.10.25 #3 | Linnea Djupdahl | 8/2140 | 208 | 6 | - | 18,4a |
HD 12.12.25 #1 | Linnea Djupdahl | 3/2140 | 262 | 0 | - | 18,7a |
HD 02.02.26 #5 | Linnea Djupdahl | 3/2140 | 538 | 7 | - | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 2/2140 | 49 | 1 | c c | 14,3a | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 45 | 4 | c c | 14,5a | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 37 | 0 | c c | 17,7a | |
| Rene Kjær | 1/2000 | 40 | 4 | c c | 18,5a | |
| Rene Kjær | 6/2000 | 189 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Kristensen | 3/2000 | 34 | 1 | c c | 20,1 | |
| Ruben Kristensen | 8/2060 | 71 | 2 | c c | 17,2a | |
| Ruben Kristensen | 10/1800 | 61 | 1 | c c | 16,4a | |
| Ruben Kristensen | 9/2140 | 140 | 1 | c c | 14,7a | |
| Ruben Kristensen | 4/2140 | 35 | 3 | c c | 14,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Victoria Fisker | 3/2140 | 42 | 1 | c c | 16,8 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Victoria Fisker | 7/2140 | 48 | 0 | c c | 15,5ag | |
| Morten Friis | 5/2140 | 73 | 4 | c c | 14,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 25.02.26 #1 | Flemming Jensen | 1/2160 | 14 | 1 | - | 18,2 |
| Kasper Foget | 1/1640 | 20 | 0 | c c | 15,1a | |
| Flemming Jensen | 12/2140 | 38 | 1 | c c | 16,4a | |
HD 17.04.26 #9 | Flemming Jensen | 12/2140 | 124 | 0 | - | 15,5a |
JÆ 05.05.26 #5 | Flemming Jensen | 3/2140 | 37 | 6 | - | 14,6a |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 12/2060 | 1564 | 0 | c c | 15,9a | |
| Kasper Foget | 8/2140 | 300 | 0 | c c | 15,5a | |
| Karina Madsen | 11/1640 | 297 | 0 | c c | 16,0a | |
| Pauli Andersen | 10/2140 | 556 | 0 | c c | 16,6a | |
| Pernille Bye Hansen | 4/2140 | 405 | 7 | c c | 18,7a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Distance
1640m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000
4
V4-1
V5-3
Albani Hoppesprinten 2026
1640m
1640m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 3/2060 | 26 | 1 | c c | 14,8a | |
| Mads Henriksen | 4/2000 | 44 | 3 | c c | 14,7a | |
| Flemming Jensen | 6/2000 | 345 | 3 | c c | 13,4a | |
ÅB 12.11.25 #6 | Flemming Jensen | 4/2140 | 102 | 5 | - | 14,2a |
| Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 71 | 1 | c c | 16,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
TO 30.08.25 #4 | Nardo Antonio Di | 3/1600 | 30 | 0 | - | 13,9a |
RM 27.09.25 #6 | Nardo Antonio Di | 7/1640 | 12 | 1 | - | 13,1a |
RM 12.10.25 #5 | Stefano Davide Di | 2/1640 | 117 | 0 | - | 12,9a |
MI 01.11.25 #5 | Enrico Bellei | 5/1600 | 53 | 0 | - | 13,8a |
| Roberto Vecchione | 9/1600 | 842 | 6 | c c | 11,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 9/2000 | 230 | 6 | c c | 13,8a | |
JÆ 21.10.25 #7 | Ken Ecce | 1/2160 | 150 | 4 | - | 15,4g |
| Christian Clausen | 5/2000 | 407 | 5 | c c | 14,4a | |
| Christian Clausen | 2/2140 | 52 | 1 | c c | 16,6l | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 60 | 3 | c c | 13,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 2/1800 | 14 | 1 | c c | 15,7a | |
SO 12.09.25 #7 | Stefan Persson | 6/2140 | 119 | 0 | - | 15,4a |
| Casper M. Nielsen | 4/2000 | 11 | 1 | c c | 14,9a | |
| Casper M. Nielsen | 3/2000 | 18 | 1 | c c | 13,3a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 2/2000 | 193 | 2 | c c | 14,6a | |
| Jeppe Juel | 4/2000 | 453 | 4 | c c | 13,5a | |
| Jeppe Juel | 9/2140 | 29 | 3 | c c | 15,6a | |
| Knud Mønster | 5/2140 | 122 | 6 | c c | 14,7a | |
| Kenneth Andersen | 4/2160 | 722 | 0 | c c | 18,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 8/2140 | 494 | 2 | c c | 14,4a | |
JÆ 03.12.25 #6 | Ken Ecce | 4/2140 | 18 | 1 | - | 15,5a |
JÆ 16.12.25 #6 | Ken Ecce | 6/2140 | 41 | 5 | - | 14,8a |
JÆ 09.01.26 #6 | Ken Ecce | 9/2140 | 52 | 4 | - | 16,2a |
JÆ 29.04.26 #8 | Ken Ecce | 11/2140 | 756 | 0 | - | 15,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 11/1800 | 204 | 5 | c c | 16,7a | |
| Knud Mønster | 4/2000 | 31 | 4 | c c | 15,7a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Knud Mønster | 10/2060 | 252 | 0 | c c | 14,6a | |
| Knud Mønster | 2/1600 | 417 | 0 | c c | 14,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 7/2000 | 190 | 0 | c c | 14,4a | |
| Mads Henriksen | 5/2000 | 26 | 1 | c c | 15,2a | |
| Mads Henriksen | 1/2000 | 116 | 0 | c c | 14,2a | |
| Mads Henriksen | 4/2140 | 28 | 1 | c c | 15,5a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 58 | 3 | c c | 14,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lønborg | 1/2000 | 29 | 1 | c c | 14,6a | |
| Michael Lønborg | 2/2000 | 32 | 2 | c c | 13,4a | |
| Flemming Jensen | 5/2140 | 15 | 2 | c c | 14,4a | |
| Flemming Jensen | 3/2140 | 17 | 1 | c c | 14,4a | |
| Flemming Jensen | 6/2140 | 14 | 3 | c c | 16,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 1/2140 | 22 | 2 | c c | 17,0 | |
JÆ 03.12.25 #2 | Steen Juul | 3/2140 | 41 | 1 | - | 15,0a |
| Patrick Larsen | 9/2000 | 134 | 2 | c c | 16,1a | |
| Patrick Larsen | 9/1800 | 37 | 1 | c c | 15,8a | |
| Patrick Larsen | 3/2000 | 14 | 1 | c c | 17,5a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
5
V4-2
V5-4
Ejvind Hansens Mindeløb - 3 Års Hoppeløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 17.10.25 P | Michael Lønborg | - | - | - | - | dg |
OD 14.11.25 P | Henrik Lønborg | - | - | - | - | 19,3 |
| Henrik Lønborg | 4/2140 | 51 | 2 | c c | 18,8 | |
| Henrik Lønborg | 4/2140 | 61 | 1 | c c | 17,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/2140 | 67 | 7 | c c | 20,0a | |
| Michelle Mønster | 11/1800 | 1079 | 0 | c c | 19,2a | |
| Knud Mønster | 4/1800 | 41 | 1 | c c | 18,3a | |
| Knud Mønster | 6/1800 | 40 | 4 | c c | 17,6a | |
| Knud Mønster | 4/2060 | 272 | 4 | c c | 18,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 40 | 2 | c c | 17,7a | |
| Birger Jørgensen | 6/1800 | 17 | 2 | c c | 21,7a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 3/2000 | 27 | 4 | c c | 17,8a | |
| Birger Jørgensen | 5/2060 | 142 | d | c c | ga |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 17.04.26 P | Martin Hansen | - | - | - | - | 18,0 |
| Henrik Lønborg | 6/2140 | 44 | 1 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 2/2140 | 16 | 1 | c c | 18,6a | |
AX 28.10.25 #1 | Flemming Jensen | 1/2140 | 17 | 3 | - | 17,3a |
| Flemming Jensen | 5/2140 | 30 | 2 | c c | 17,9a | |
ÅB 26.03.26 #7 | Flemming Jensen | 5/2140 | 37 | 0 | - | 21,9ag |
| Flemming Jensen | 3/2140 | 32 | 3 | c c | 16,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 17.09.25 #2 | Steen Juul | 3/1640 | 69 | 2 | - | 17,3 |
| Steen Juul | 12/1800 | 208 | 2 | c c | 16,4a | |
| Steen Juul | 6/2000 | 32 | 2 | c c | 16,4a | |
| Steen Juul | 1/2000 | 108 | 5 | c c | 15,1a | |
| Steen Juul | 3/2060 | 17 | 1 | c c | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 01.11.25 P | Jørn Nørlem | - | - | - | - | 20,2 |
| Jørn Nørlem | 8/2140 | 29 | 1 | c c | 16,6a | |
| Martin Nørlem | 2/2160 | 15 | 1 | c c | 18,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 5/2000 | 696 | 8 | c c | 18,7ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Casper M. Nielsen | 2/2140 | 143 | 0 | c c | 23,0g | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2060 | 37 | 6 | c c | 19,6ag | |
| Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 94 | 3 | c c | 17,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Untersteiner | 7/2000 | 870 | 0 | c c | 21,3ag | |
| Birger Jørgensen | 8/2140 | 88 | 5 | c c | 20,4 | |
| Kasper Foget | 6/2060 | 149 | 6 | c c | 20,2ag | |
| Rene Kjær | 3/2160 | 342 | 5 | c c | 18,3 | |
| Rene Kjær | 1/2160 | 98 | 1 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 5/2000 | 162 | 1 | c c | 16,9a | |
| Morten Friis | 2/1800 | 81 | 6 | c c | 17,5a | |
| Victor Rosleff | 5/2000 | 99 | 6 | c c | 19,4ag | |
| Victor Rosleff | 8/2000 | 719 | 6 | c c | 16,1a | |
| Rene Kjær | 6/2060 | 124 | 2 | c c | 17,7a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.27
Distance
1640m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
6
V4-3
V5-5
Albani Sprintermesteren 2026
1640m
1640m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 9/2060 | 70 | 0 | c c | 20,6ag | |
ÅB 18.11.25 #7 | Nicklas Korfitsen | 3/1640 | 32 | 0 | - | 15,7a |
| Birger Jørgensen | 5/1600 | 26 | 1 | c c | 15,1a | |
| Birger Jørgensen | 8/2140 | 55 | 3 | c c | 14,8a | |
| Birger Jørgensen | 4/1640 | 40 | 5 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2000 | 19 | 1 | c c | 15,4a | |
| Birger Jørgensen | 2/2500 | 218 | 4 | c c | 13,5a | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 15 | 1 | c c | 13,7a | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 18 | 2 | c c | 14,7a | |
| Birger Jørgensen | 7/2060 | 34 | 2 | c c | 14,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 2/2000 | 26 | 3 | c c | 14,0ag | |
| Knud Mønster | 12/2500 | 1450 | 0 | c c | 14,4a | |
| Knud Mønster | 6/2140 | 49 | 1 | c c | 14,5a | |
| Knud Mønster | 4/2140 | 58 | 3 | c c | 14,7a | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 54 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Jeppe Juel | 3/2000 | 100 | 0 | c c | 16,8ag | |
