Jydsk Væddeløbsbane - lør. 18. jul.
• 1 / 12 •
Forside
lør.
18
jul.
Jydsk Væddeløbsbane
15.00
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 15.00
Distance
1800m
Monté. Tillæg 20 m ved 110.001 kr, 40 m ved 230.001 kr, 60 m ved 470.001 kr, 80 m ved 980.001 kr
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
Monteløb
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sejer | 4/2140 | 304 | 0 | c c | 18,9a | |
| Camilla Munk Boeck | 2/2140 | 54 | 3 | c c | 18,6 | |
| Vibeke Munk | 2/2000 | 93 | 2 | c c | 17,5 | |
| Kent Friborg | 1/1800 | 694 | 6 | c c | 16,1a | |
| Camilla Munk Boeck | 8/2140 | 123 | 0 | c c | 17,9a |
1820m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Borum | 1/1840 | 172 | 4 | c c | 17,9 | |
| Camilla Borum | 1/1840 | 91 | 1 | c c | 17,9 | |
| Martin Jørgensen | 1/2200 | 64 | 0 | c c | 17,8 | |
| Camilla Borum | 6/1660 | 237 | 6 | c c | 18,0 | |
| Camilla Borum | 4/1820 | 82 | 4 | c c | 18,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 4/1800 | 92 | 0 | c c | 17,4g | |
| Morten Friis | 10/2060 | 391 | 7 | c c | 16,3a | |
| Anette Uglebjerg | 5/2000 | 187 | d | c c | g2 | |
| Marie S. Andersen | 1/1800 | 61 | 2 | c c | 15,8 | |
| Anette Uglebjerg | 6/2140 | 51 | 2 | c c | 15,7a |
1840m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Borreby | 1/2160 | 321 | 0 | c c | 16,9 | |
| Victor Rosleff | 2/2950 | 926 | 0 | c c | 15,6g | |
| Camilla Munk Boeck | 4/1800 | 125 | 3 | c c | 16,4 | |
| Camilla Munk Boeck | 2/2040 | 311 | 1 | c c | 15,7 | |
HD 04.07.26 #1 | Camilla Munk Boeck | -/2140 | 397 | 5 (5) | - | 15,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
D 14.05.26 #5 | Sabine Koza | 8/1900 | 232 | 0 | - | nca |
GE 04.06.26 #5 | Sabine Koza | 9/2000 | 96 | 4 | - | 15,3a |
HB 14.06.26 #6 | Marisa Bock | 7/2220 | 62 | 2 | - | nc |
BM 30.06.26 #1 | Sarah Kube | 5/2020 | 88 | 2 | - | 15,0 |
D 02.07.26 #9 | Beer Ronald De | 4/2000 | 275 | 0 | - | 25,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mette Carlsen | 1/1640 | 226 | 0 | c c | 13,8a | |
| Laura Gregersen | 3/2000 | 90 | 1 | c c | 15,3 | |
| Mette Carlsen | 6/2000 | 235 | 4 | c c | 15,6a | |
| Mette Carlsen | 1/2040 | 98 | 5 | c c | 17,2 | |
| Mette Carlsen | 2/1600 | 86 | 3 | c c | 14,2ag |
2
V5-1
Kl. 15.20
Distance
1800m
Tillæg 20 m ved 1 kr 12 startende.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
V5-1
Travløb
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 04.04.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 21,1 |
| Morten Friis | 3/1800 | 204 | 0 | c c | 17,1a | |
| Morten Friis | 3/2140 | 74 | 0 | c c | 19,5ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 19.09.25 P | Kasper Foget | - | - | - | - | 22,3 |
| Jeppe Juel | 12/2060 | 509 | 0 | c c | 19,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 29.05.26 P | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 20,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 27.05.26 P | Mathias Jensen | - | - | - | - | 21,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.05.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 20,5g |
| Dennis Kristiansen | 2/2060 | 712 | 0 | c c | 21,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 08.05.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 21,4 |
| Jeppe Juel | 6/2140 | 429 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 06.05.26 P | Kent Friborg | - | - | - | - | 20,1 |
| Knud Mønster | 3/2000 | 243 | d | c c | g | |
| Knud Mønster | 9/2060 | 958 | 0 | c c | 21,9ag |
1820m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Lauridsen | 1/2020 | 479 | 0 | c c | 27,4g | |
| Lucas Kirk | 2/2000 | 162 | 4 | c c | 21,1 | |
| Lucas Kirk | 3/2020 | 222 | 4 | c c | 19,5 | |
| Kira Lauridsen | 6/2020 | 314 | 5 | c c | 21,4 | |
| Lucas Kirk | 2/2020 | 459 | 0 | c c | 19,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kristensen | 6/2140 | 221 | d | c c | g | |
| Mike Kristensen | 1/2140 | 140 | 3 | c c | 19,6 | |
| Mike Kristensen | 5/2140 | 93 | 1 | c c | 19,2 | |
| Mike Kristensen | 4/2160 | 239 | 0 | c c | 18,5 | |
| Mike Kristensen | 2/2140 | 518 | 0 | c c | 20,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Mads Hviid | 7/2140 | 2206 | 0 | c c | 19,6a | |
| Kasper Foget | 9/1800 | 546 | 5 | c c | 17,9a | |
| Mads Hviid | 1/2060 | 244 | 0 | c c | 21,7ag | |
| Mads Hviid | 1/1800 | 251 | 0 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
WO 31.01.26 #5 | Andre Bakker | 5/2100 | 44 | d | - | ga |
WO 14.02.26 #4 | J. H. Mieras | 2/2100 | 137 | d | - | ga |
GE 03.05.26 #8 | Rijn Jaap Van | 5/1900 | 43 | 3 | - | 19,6a |
NL 16.05.26 #8 | Rijn Jaap Van | 8/2000 | 54 | d | - | ga |
WO 06.06.26 P | Rijn Jaap Van | - | - | - | - | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poul Søgaard | 3/1800 | 372 | 0 | c c | opg | |
ÅR 28.09.25 P | Poul Søgaard | - | - | - | - | 23,6g |
ÅR 04.10.25 P | Poul Søgaard | - | - | - | - | 22,6g |
| Poul Søgaard | 4/1800 | 328 | 5 | c c | 21,6 | |
| Poul Søgaard | 5/1800 | 466 | 7 | c c | 21,1 |
3
V5-2
Kl. 15.40
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
3
V5-2
Fordel Hopper
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 10/2060 | 252 | 0 | c c | 14,6a | |
| Knud Mønster | 2/1600 | 417 | 0 | c c | 14,5a | |
| Knud Mønster | 7/1640 | 631 | 0 | c c | 13,3a | |
| Knud Mønster | 4/1800 | 136 | 5 | c c | 16,6a | |
| Knud Mønster | 6/2060 | 104 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 5/1800 | 396 | 0 | c c | 15,9a | |
| Kjell Nielsen | 9/2140 | 299 | 3 | c c | 15,7a | |
| Kent Friborg | 10/1640 | 585 | 3 | c c | 13,8a | |
| Kjell Nielsen | 12/2140 | 316 | 2 | c c | 15,8ag | |
| Kent Friborg | 9/1600 | 161 | 0 | c c | 13,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Flemming Jensen | 11/2140 | 162 | 0 | c c | opg | |
| Mads Hviid | 8/2300 | 271 | 0 | c c | 17,5a | |
| Mads Hviid | 1/1800 | 231 | 4 | c c | 16,7a | |
| Mads Hviid | 7/1800 | 86 | 0 | c c | 20,4g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 7/2140 | 100 | 0 | c c | 17,7 | |
| Fie Marie Ipsen | 2/2040 | 472 | 0 | c c | 17,0 | |
| Lucas Kirk | 2/2040 | 126 | 5 | c c | 17,5 | |
| Henrik Lønborg | 1/1640 | 134 | 4 | c c | 13,5a | |
| Magnus M. Nielsen | 1/1820 | 209 | 0 | c c | 16,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB 14.03.26 #6 | Beer Ronald De | 6/2200 | 250 | 0 | - | 17,7 |
HB 21.03.26 #2 | Beer Ronald De | 4/2200 | 469 | 4 | - | 15,0a |
| Rene Kjær | 6/1800 | 31 | 3 | c c | 15,9a | |
| Michelle Mønster | 1/2160 | 25 | 0 | c c | 19,1 | |
HB 14.06.26 #2 | Dennis Spangenberg | 5/2200 | 492 | 4 | - | 17,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 3/2140 | 287 | 2 | c c | 15,2a | |
| Rene Feltheim | 1/2060 | 710 | d | c c | tr5a | |
| Rene Feltheim | 1/1640 | 202 | 2 | c c | 12,6a | |
| Rene Feltheim | 2/1640 | 139 | 5 | c c | 13,4a | |
| Rene Feltheim | 1/2060 | 238 | 0 | c c | 13,9a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 16.00
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
4
V4-1
V5-3
Fordel Hopper Og 3-åringer
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 388 | d | c c | ga | |
| Morten Friis | 4/1600 | 103 | 8 | c c | 16,8a | |
| Morten Friis | 10/2060 | 384 | 8 | c c | 16,5a | |
| Peter Ø. Andersen | 4/2020 | 74 | 5 | c c | 17,9 | |
| Peter Ø. Andersen | 10/1800 | 214 | 6 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/2140 | 171 | 2 | c c | 17,2 | |
| John Gommans | 3/2140 | 280 | 4 | c c | 18,3a | |
| Morten Friis | 9/2140 | 108 | 0 | c c | 18,9 | |
| Emilie Borreby | 5/2140 | 879 | 6 | c c | 16,5a | |
| Morten Friis | 2/1640 | 521 | 0 | c c | 16,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 5/1600 | 50 | 1 | c c | 17,2 | |
| Jeppe Juel | 7/1640 | 406 | 0 | c c | 16,0a | |
| Dennis Kristiansen | 4/1620 | 114 | 0 | c c | 18,0 | |
| Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 253 | 0 | c c | opg | |
| Dennis Kristiansen | 2/1820 | 261 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Jørgensen | 8/2160 | 1235 | 0 | c c | 18,7 | |
| Rasmus Jørgensen | 5/1820 | 614 | 3 | c c | 19,3 | |
| Rasmus Jørgensen | 7/2140 | 612 | 0 | c c | 17,0a | |
| Rasmus Jørgensen | 3/1660 | 170 | 0 | c c | 23,3g | |
| Rasmus Jørgensen | 6/1800 | 555 | 0 | c c | 17,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 267 | 0 | c c | 17,6a | |
| Flemming Degn | 12/1800 | 445 | 7 | c c | 17,9a | |
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 424 | 0 | c c | 18,4 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 2/2140 | 301 | 5 | c c | 18,6 | |
| Lindhardt Jensen | 2/2160 | 779 | 0 | c c | 20,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 7/2060 | 1259 | 0 | c c | 17,6a | |
| Rene Feltheim | 6/1600 | 282 | 7 | c c | 15,8a | |
| Rene Feltheim | 6/2060 | 782 | 5 | c c | 15,8a | |
| Rene Feltheim | 2/2060 | 639 | 0 | c c | 17,8a | |
| Rene Feltheim | 9/1640 | 661 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB 21.03.26 #1 | Stefan Dahl | 2/2200 | 441 | 3 | - | 16,1a |
| Beer Ronald De | 8/1640 | 274 | d | c c | ga | |
HB 26.04.26 #2 | Andreas Lau | 2/2200 | 147 | d | - | ga |
D 02.07.26 #7 | Beer Ronald De | 2/2000 | 135 | 0 | - | 24,2l |
BK 10.07.26 #4 | Beer Ronald De | 7/2000 | 145 | 5 | - | 16,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 12/2140 | 336 | 2 | c c | 15,0a | |
| Jan Dahlgaard | 8/2360 | 250 | d | c c | ga | |
| Martin Andreasen | 10/2360 | 162 | 0 | c c | 18,0ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Martin Andreasen | 6/1800 | 65 | 2 | c c | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 2/1800 | 148 | 0 | c c | 17,4a | |
| Jan Dahlgaard | 1/1800 | 157 | d | c c | g | |
| Jan Dahlgaard | 7/1800 | 689 | 4 | c c | 16,8a | |
| Henrik Lønborg | 11/1800 | 526 | 0 | c c | 16,7a | |
| Henrik Lønborg | 1/2140 | 322 | 0 | c c | 17,6a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.20
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
5
V4-2
V5-4
Fordel Hopper Og 3-åringer
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Grove | 2/1800 | 28 | 1 | c c | 18,8 | |
| Erik Grove | 2/1820 | 64 | 0 | c c | opg | |
| Erik Grove | 2/1820 | 261 | 5 | c c | 19,0 | |
| Erik Grove | 4/1800 | 220 | 0 | c c | 17,2a | |
| Erik Grove | 4/1800 | 179 | 0 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 8/1800 | 154 | 6 | c c | 17,3a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Martin Feltheim | 4/2140 | 170 | 4 | c c | 19,4g | |
| Rene Feltheim | 5/1640 | 285 | 0 | c c | 17,4a | |
| Rene Feltheim | 7/1800 | 239 | 0 | c c | 17,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 130 | 2 | c c | 18,0a | |
| Birger Jørgensen | 2/1800 | 152 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 57 | 3 | c c | 16,5a | |
| Birger Jørgensen | 11/2140 | 527 | 0 | c c | 18,0a | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 237 | 5 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Frandsen | 1/1820 | 75 | 3 | c c | 20,6 | |
| Peter Frandsen | 3/2160 | 115 | d | c c | g | |
| Peter Frandsen | 3/1820 | 158 | 5 | c c | 19,3 | |
| Pernille Munch Lassen | 2/1800 | 64 | 2 | c c | 17,7 | |
| Peter Frandsen | 2/1800 | 145 | 0 | c c | 18,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 8/2140 | 555 | 0 | c c | 19,8 | |
| Kristian Juul | 2/1800 | 180 | d | c c | g | |
ÅL 24.05.26 P | Ditte Bundgård | - | - | - | - | styg |
ÅL 03.06.26 P | Ditte Bundgård | - | - | - | - | 19,3 |
| Ditte Bundgård | 5/2160 | 150 | 0 | c c | 20,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 1/1800 | 257 | 4 | c c | 17,1a | |
| Morten Friis | 1/1640 | 29 | 3 | c c | 17,3a | |
| Morten Friis | 7/2140 | 162 | 4 | c c | 18,4a | |
| Morten Friis | 5/2140 | 343 | 0 | c c | 16,5a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 9/1800 | 31 | 1 | c c | 19,1a | |
| Henrik Lønborg | 1/1820 | 34 | 0 | c c | opg | |
| Henrik Lønborg | 1/1800 | 55 | 0 | c c | 21,1ag | |
| Heidi Vægter Lønborg | 5/1800 | 99 | d | c c | ga | |
| Heidi Vægter Lønborg | 1/1800 | 37 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 3/1800 | 294 | 0 | c c | 18,3a | |
| Birger Jørgensen | 8/2060 | 146 | 0 | c c | opg | |
| Morten Friis | 1/2140 | 301 | 3 | c c | 16,7a | |
| Morten Friis | 6/2060 | 240 | 5 | c c | 16,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde Søgaard | 4/1800 | 241 | 0 | c c | 19,6a | |
| Mathilde Søgaard | 2/2140 | 1204 | d | c c | ga | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 81 | 3 | c c | 16,7a | |
| Mathilde Søgaard | 7/2140 | 550 | 0 | c c | 19,8a | |
| Kasper Foget | 4/2140 | 172 | 0 | c c | 18,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/1600 | 33 | 0 | c c | 20,2ag | |
| Birger Jørgensen | 5/1600 | 23 | 6 | c c | 23,5a | |
| Birger Jørgensen | 6/2060 | 101 | 5 | c c | 19,5a | |
| Martin Hansen | 4/2180 | 844 | 0 | c c | 20,4 | |
| - | - | - | / | - | - |
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.40
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
6
V4-3
V5-5
Fordel Hopper Og 3-åringer
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 4/2140 | 116 | 0 | c c | opg | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Morten Friis | 5/2060 | 337 | 0 | c c | 18,2a | |
| Oliver Kristoffersen | 3/2160 | 583 | 0 | c c | 19,5 | |
| Sabina Gammelgård | 3/1600 | 287 | 0 | c c | 16,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 2/2000 | 48 | 0 | c c | 17,1a | |
| Kaj Jensen | 7/1800 | 178 | d | c c | ga | |
| Kaj Jensen | 8/2140 | 315 | 5 | c c | 17,9a | |
| Lucas Kirk | 2/1820 | 63 | 3 | c c | 17,0 | |
| Kaj Jensen | 1/1800 | 129 | 0 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bang Pedersen | 1/2300 | 174 | 5 | c c | 19,6 | |
| Benjamin Bang Pedersen | 3/1600 | 589 | 6 | c c | 15,8a | |
| Kent Friborg | 1/2360 | 1197 | 0 | c c | 17,4a | |
| Jeppe Juel | 5/1640 | 145 | 3 | c c | 15,2a | |
| Benjamin Bang Pedersen | 9/1800 | 463 | 5 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2000 | 87 | 3 | c c | 16,4a | |
| Arvid Olsen | 8/2140 | 52 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 6/2000 | 159 | 2 | c c | 16,5a | |
| Birger Jørgensen | 1/2000 | 85 | 0 | c c | opg | |
| Henrik Thomsen | 4/2140 | 134 | 3 | c c | 19,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 2/1800 | 73 | 0 | c c | opg | |
| Knud Mønster | 3/1800 | 207 | 4 | c c | 17,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Knud Mønster | 1/1600 | 51 | d | c c | ga | |
| Knud Mønster | 4/1800 | 72 | 2 | c c | 15,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Grove | 1/1800 | 47 | 0 | c c | opg | |
| Erik Grove | 8/1800 | 53 | 4 | c c | 16,7a | |
| Erik Grove | 9/1800 | 353 | 0 | c c | 16,8a | |
| Erik Grove | 12/1800 | 739 | 3 | c c | 17,1a | |
| Erik Grove | 2/1800 | 294 | 4 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Nielsen | 6/1640 | 74 | 4 | c c | 17,0ag | |
| Kent Friborg | 1/2140 | 148 | 0 | c c | 18,1a | |
| Kent Friborg | 7/2060 | 243 | 5 | c c | 17,9a | |
| Kjell Nielsen | 3/2160 | 709 | 0 | c c | 19,4g | |
| Kent Friborg | 1/2020 | 118 | 5 | c c | 18,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Vægter Lønborg | 2/2300 | 75 | d | c c | g | |
| Henrik Lønborg | 9/2060 | 108 | 2 | c c | 16,2a | |
| Henrik Lønborg | 1/1800 | 135 | d | c c | ga | |
| Henrik Lønborg | 8/1640 | 189 | 0 | c c | 15,5a | |
| Henrik Lønborg | 4/1640 | 138 | 5 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/1600 | 590 | 0 | c c | 17,5a | |
| Morten Friis | 6/1600 | 333 | 0 | c c | 16,3a | |
| Morten Friis | 2/2060 | 539 | 3 | c c | 17,3a | |
| Morten Friis | 7/1600 | 55 | 4 | c c | 16,8a | |
| Morten Friis | 7/2060 | 108 | 0 | c c | 18,3a |
7
V4-4
Kl. 16.58
Distance
1800m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
7
V4-4
Fordel Hopper Og 3-åringer
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/1800 | 86 | 0 | c c | 15,4a | |
| Birger Jørgensen | 7/1800 | 70 | 0 | c c | 16,7a | |
| Birger Jørgensen | 12/1800 | 317 | 0 | c c | 15,8a | |
| Steen Juul | 9/2000 | 62 | 6 | c c | 15,7a | |
| Kaj Jensen | 4/1640 | 209 | 0 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 5/2000 | 528 | 0 | c c | 18,6g | |
| Peter Frandsen | 3/2140 | 224 | 0 | c c | 18,0g | |
| Niels Knudsen | 5/1640 | 573 | 3 | c c | 15,4a | |
| Søren Johansson | 1/2000 | 525 | 6 | c c | 16,4a | |
| Søren Johansson | 2/2000 | 265 | 3 | c c | 17,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Frandsen | 2/1800 | 736 | 7 | c c | 18,0a | |
| Camilla Andersen | 2/1840 | 357 | 0 | c c | 26,1g | |
| Camilla Andersen | 5/1800 | 372 | d | c c | g | |
| Camilla Andersen | 1/1820 | 110 | 0 | c c | 19,7 | |
| Matilde Kløve | 2/1820 | 93 | 0 | c c | 21,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 9/1800 | 518 | 0 | c c | 16,0a | |
| Rene Feltheim | 3/1800 | 515 | 2 | c c | 15,2a | |
| Rene Feltheim | 3/2320 | 488 | 0 | c c | 16,4 | |
| Rene Feltheim | 2/2140 | 580 | d | c c | ufba | |
| Rene Feltheim | 4/1800 | 406 | 0 | c c | 15,6ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 4/1800 | 648 | 5 | c c | 15,7a | |
| Kasper Foget | 6/2140 | 221 | d | c c | ga | |
| Kasper Foget | 6/1800 | 119 | 0 | c c | 16,9ag | |
| Rene Kjær | 8/2060 | 156 | 2 | c c | 15,9a | |
| Rene Kjær | 9/1800 | 170 | 5 | c c | 15,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 3/1840 | 446 | 3 | c c | 15,4 | |
| Martin Andreasen | 1/1840 | 110 | 3 | c c | 16,4 | |
| Martin Andreasen | 6/2300 | 71 | 6 | c c | 17,9a | |
| Martin Andreasen | 8/2140 | 192 | 4 | c c | 15,7a | |
| Martin Andreasen | 4/2040 | 186 | 3 | c c | 16,0 |
8
Kl. 17.16
Distance
2300m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
8
Formløb Amatør/jockey
2300m
2320m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Knudsen | 1/2320 | 73 | 2 | c c | 19,3 | |
| Niels Knudsen | 12/2300 | 307 | 0 | c c | 18,2a | |
| Niels Knudsen | 2/1800 | 44 | d | c c | g | |
