Skive Trav - søn. 13. sep.
• 1 / 13 •
Forside
I gang...
søn.
13
sep.
Skive Trav
11.45
9 løb
V4V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 11.45
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
Travløb
2060m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 4 MASTER K | 14,20 | 2,60 |
| 11 MALOU WINNER | (11,72) | 2,00 |
| 2 MELVIN K | (2,11) | 1,28 |
2060m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 07.11.25 P | Per Juul | - | - | - | - | 22,7 |
| Per Juul | 6/2060 | 21,8 | 0 | c c | 26,6ag | |
| Steen Juul | 4/2000 | 36,6 | 0 | c c | opg | |
| Theo Damsgård | 4/2140 | 27,3 | 4 | c c | 19,7ag | |
| Theo Damsgård | 2/2000 | 19,2 | 0 | c c | 22,9g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Stefan Persson | 12/2140 | 14,3 | 0 | c c | 18,9a | |
| Casper M. Nielsen | 10/2060 | 103,8 | 0 | c c | 17,1a | |
| Rene Kjær | 3/2140 | 7,9 | 0 | c c | 21,3 | |
| Rene Kjær | 10/1800 | 5,3 | 2 | c c | 17,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 24.08.26 P | Jan Dahlgaard | - | - | - | - | 19,5 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.05.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 20,5g |
| Dennis Kristiansen | 2/2060 | 71,2 | 0 | c c | 21,7a | |
| Morten Friis | 5/1800 | 37,2 | 4 | c c | 19,9 | |
| Morten Friis | 4/2000 | 11,9 | 4 | c c | 19,9g | |
| Morten Friis | 7/1800 | 22,2 | 5 | c c | 18,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 10.08.26 P | Dennis Møllenberg | - | - | - | - | 22,5 |
SK 04.09.26 P | Dennis Møllenberg | - | - | - | - | 20,0g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 12.06.26 P | Kent Friborg | - | - | - | - | 20,7 |
| Kent Friborg | 10/2140 | 18,6 | 5 | c c | 18,8a | |
| Kent Friborg | 3/2140 | 8,7 | 5 | c c | 19,7a | |
| Kent Friborg | 2/2000 | 6,4 | 8 | c c | 21,8g | |
| Henrik Lønborg | 4/2140 | 26,8 | 4 | c c | 18,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 08.11.24 P | Nicklas Korfitsen | - | - | - | - | g |
OD 20.12.25 P | Rune Bach Mortensen | - | - | - | - | g |
ÅL 03.01.26 P | Rune Bach Mortensen | - | - | - | - | 24,0g |
SK 18.05.26 P | Rune Bach Mortensen | - | - | - | - | 21,3g |
| Rune Bach Mortensen | 6/2000 | 50,7 | 5 | c c | 18,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 20.10.25 P | Nicklas Korfitsen | - | - | - | - | 20,6 |
| Mads Henriksen | 1/2140 | 17,0 | 3 | c c | 19,1 | |
| Mads Henriksen | 9/1800 | 8,2 | 0 | c c | 19,1a | |
| Mads Henriksen | 8/2060 | 13,8 | 8 | c c | 19,2a | |
| Mads Henriksen | 2/2140 | 16,3 | 0 | c c | 19,1a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 23.04.26 P | Kent Friborg | - | - | - | - | 20,5 |
| Kent Friborg | 11/2140 | 92,7 | d | c c | ga | |
| Kent Friborg | 4/2140 | 7,3 | 2 | c c | 18,5a | |
| Kent Friborg | 11/2140 | 21,7 | 0 | c c | 18,5ag | |
| Kent Friborg | 3/1800 | 7,6 | 0 | c c | 20,3ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Wessing | 1/2000 | 47,3 | 0 | c c | 18,9 | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 22,8 | 0 | c c | 18,5a | |
| Christopher Wessing | 5/2000 | 65,6 | d | c c | ga | |
| Clara Wessing | 6/2000 | 89,8 | 5 | c c | 18,4 | |
| Clara Wessing | 1/2000 | 35,0 | 3 | c c | 18,9 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 06.05.26 P | Jan Dahlgaard | - | - | - | - | 20,0 |
| Jan Dahlgaard | 1/2000 | 1,8 | 2 | c c | 19,7g | |
| Jan Dahlgaard | 7/2060 | 3,0 | 5 | c c | 18,5a |
2
V5-1
Kl. 12.05
Distance
2000m
Monté. Voltestart. 10 startende.
Præmiesum
27.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000
2
V5-1
Dm For Monteryttere - Formløb 1.20 - Afd. 1
2000m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 10 JOEY GARDENIA | 6,00 | 1,97 |
| 6 BAUNELY'S DIAMANT | (8,53) | 2,69 |
| 5 IMPALA | (7,43) | 2,81 |
2000m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads K. Mogensen | 2/1800 | 7,8 | 1 | c c | 19,9 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Lasse Christensen | 4/2020 | 29,7 | 0 | c c | 20,0 | |
| Caroline Josefsen | 2/2000 | 31,0 | 0 | c c | 21,2 | |
| Lasse Christensen | 3/2020 | 46,0 | 0 | c c | 20,6 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 11.07.26 P | Sabina Gammelgård | - | - | - | - | 20,4 |
| Ruben Kristensen | 2/1820 | 11,3 | 6 | c c | 19,6 | |
| Sabina Gammelgård | 1/2140 | 15,9 | 5 | c c | 20,2 | |
| Mads Hjortsballe | 2/1820 | 46,4 | 6 | c c | 19,9 | |
| Oliver Kristoffersen | 5/2140 | 10,8 | 0 | c c | 19,0g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poul Søgaard | 1/1600 | 2,6 | 1 | c c | 16,9 | |
| Poul Søgaard | 7/2160 | 29,5 | 0 | c c | 18,9 | |
| Poul Søgaard | 2/2020 | 17,0 | 0 | c c | 19,8 | |
| Poul Søgaard | 1/2020 | 16,3 | 4 | c c | 18,4 | |
| Poul Søgaard | 2/2020 | 20,1 | 0 | c c | 19,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mick H. Gregersen | 5/2060 | 64,7 | 0 | c c | 20,8ag | |
| Mick H. Gregersen | 10/1600 | 165,0 | 0 | c c | 16,9a | |
| Mick H. Gregersen | 4/2000 | 11,6 | 0 | c c | 21,5g | |
| Mick H. Gregersen | 5/2140 | 34,4 | 0 | c c | 19,7 | |
| Mick H. Gregersen | 2/2000 | 25,9 | 0 | c c | 20,7 |
2020m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Gregersen | 4/2140 | 17,7 | 0 | c c | 19,3 | |
| Maja Gregersen | 2/2000 | 11,3 | 0 | c c | 20,1g | |
| Maja Gregersen | 7/2000 | 2,9 | 0 | c c | 20,9g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Henrik Lønborg | 10/2140 | 96,2 | 9 | c c | 23,1ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Pedersen | 2/1860 | 50,2 | 0 | c c | 24,8 | |
| Kim Madsen | 3/2550 | 30,1 | 4 | c c | 18,0 | |
| Bøje Laursen | 1/1800 | 23,2 | 0 | c c | 18,9 | |
| Kim Madsen | 3/2000 | 4,4 | 1 | c c | 19,4 | |
| Kim Madsen | 3/1800 | 4,8 | d | c c | g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 6/2140 | 4,4 | 1 | c c | 18,6 | |
| Mads Vesterlund | 3/1600 | 2,4 | 1 | c c | 17,3 | |
| Torben V. Pedersen | 2/2200 | 32,4 | 0 | c c | 18,2 | |
| Mads Vesterlund | 2/2200 | 40,3 | 0 | c c | 20,0 | |
| Mads Vesterlund | 3/2180 | 54,1 | 0 | c c | 19,9 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie S. Andersen | 3/1840 | 5,3 | 0 | c c | 19,1 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mads Grønning | 2/2200 | 5,0 | 0 | c c | 18,4 | |
| Marie S. Andersen | 6/2020 | 12,5 | 0 | c c | 19,5 | |
| Emily Lindhardt | 6/2000 | 9,1 | 0 | c c | 20,8 |
2040m (+40m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 1/2040 | 18,1 | 3 | c c | 18,7 | |
| Martin Andreasen | 1/1840 | 17,1 | 4 | c c | 18,4 | |
| Martin Andreasen | 2/2040 | 25,4 | 5 | c c | 18,9 | |
| Martin Andreasen | 1/2040 | 9,0 | 0 | c c | 17,9 | |
| Martin Andreasen | 6/1820 | 20,0 | 6 | c c | 18,6 |
3
V5-2
Kl. 12.25
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
V5-2
Fordel Hopper Og 3-åringer
2060m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 4 MAGNUS TINGHØJ | 3,12 | 1,44 |
| 9 IT'S QUITE EASY | (8,72) | 2,26 |
| 5 LUQA INTERNATIONAL | (13,54) | 3,00 |
2060m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Jensen | 4/2000 | 31,4 | 0 | c c | 18,2 | |
| Oliver Jensen | 3/2140 | 43,7 | 6 | c c | 18,9 | |
| Kenneth Jensen | 8/1600 | 119,2 | 0 | c c | 16,5a | |
| Kenneth Jensen | 3/1600 | 65,7 | 6 | c c | 16,1a | |
| Kenneth Jensen | 1/2060 | 94,4 | 0 | c c | 17,8a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
AX 07.06.26 #8 | Björn Goop | 2/2140 | 7,7 | 3 | - | 14,3a |
LI 01.07.26 #4 | Carl Johan Jepson | 2/2140 | 10,2 | 7 | - | 15,6 |
RÆ 13.07.26 #5 | Jorma Kontio | 10/2140 | 3,7 | 4 | - | 14,8a |
| Rolf Jørgensen | 1/2020 | 2,1 | 0 | c c | 18,8g | |
| Rolf Jørgensen | 4/2060 | 1,9 | 2 | c c | 16,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 4/1800 | 7,2 | 2 | c c | 15,3a | |
| Knud Mønster | 5/1800 | 2,2 | 4 | c c | 17,1a | |
| Knud Mønster | 6/2060 | 12,2 | 3 | c c | 17,9a | |
| Knud Mønster | 1/2500 | 66,0 | d | c c | ga | |
| Knud Mønster | 3/1800 | 6,4 | 3 | c c | 15,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 1/2060 | 29,3 | 0 | c c | 16,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jeppe Juel | 8/2360 | 30,6 | 1 | c c | 17,3a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jeppe Juel | 6/2000 | 30,4 | 7 | c c | 15,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 6/1800 | 4,7 | 0 | c c | 21,7a | |
| Birger Jørgensen | 6/2060 | 16,5 | 1 | c c | 17,0a | |
| Birger Jørgensen | 11/2140 | 17,4 | 0 | c c | 16,5a | |
| Birger Jørgensen | 7/1640 | 6,4 | 0 | c c | 15,4a | |
| Jeppe Juel | 6/2060 | 5,7 | 0 | c c | 18,5ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 2,2 | 1 | c c | 16,6a | |
| Birger Jørgensen | 6/2060 | 1,4 | 2 | c c | 18,2a | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 2,4 | 3 | c c | 15,7a | |
| Birger Jørgensen | 7/2140 | 6,6 | 0 | c c | 15,7a | |
| Birger Jørgensen | 6/1800 | 4,9 | 0 | c c | 17,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 7/1600 | 8,5 | 0 | c c | 17,0a | |
| Birger Jørgensen | 1/2060 | 10,1 | 3 | c c | 15,9a | |
ÅL 20.07.26 P | Theo Damsgård | - | - | - | - | 19,3 |
| Per Juul | 2/2060 | 34,6 | 0 | c c | 21,8ag | |
| Theo Damsgård | 5/2000 | 16,6 | 0 | c c | 20,2g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Flemming Degn | 2/1800 | 2,1 | 1 | c c | 16,8 | |
| Jeppe Rask | 9/2140 | 7,6 | 4 | c c | 14,3a | |
| Jeppe Rask | 9/1800 | 8,3 | 4 | c c | 17,2a | |
| Flemming Degn | 3/2000 | 3,2 | 0 | c c | 18,3g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Rask | 2/1600 | 7,2 | 3 | c c | 16,1a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jeppe Rask | 4/1600 | 15,8 | 0 | c c | 18,5ag | |
| Jan Dahlgaard | 4/2060 | 62,1 | 0 | c c | 18,7a | |
| Jeppe Rask | 4/2060 | 25,6 | 1 | c c | 16,0a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 12.45
Distance
2000m
Monté. Voltestart. 10 startende.
Præmiesum
27.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000
4
V4-1
V5-3
Dm For Monteryttere - Formløb 1.18 - Afd. 2
2000m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 4 VIKENS TIMETOGO | 7,59 | 3,40 |
| 1 ENCORE CLOC | (4,80) | 1,89 |
| 7 MISTERGOODNEWS* | (10,48) | 2,83 |
2000m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Holleufer | 5/2160 | 14,2 | 0 | c c | 18,6 | |
| Kim Holleufer | 1/2160 | 17,4 | 5 | c c | 17,7 | |
| Mette Carlsen | 2/2180 | 2,5 | 2 | c c | 17,0 | |
| Kim Holleufer | 6/1820 | 28,7 | 0 | c c | 19,8 | |
| Kim Holleufer | 5/2000 | 3,5 | 2 | c c | 20,1g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Maria Svendsen | 12/2060 | 46,6 | 0 | c c | 18,3a | |
| Camilla Andersen | 2/1820 | 9,9 | 0 | c c | 19,3 | |
SK 10.06.26 P | - | - | - | / | - | - |
SK 24.08.26 P | Michelle Mønster | - | - | - | - | 18,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gregersen | 7/2140 | 8,8 | 0 | c c | 20,7 | |
| Laura Gregersen | 1/2020 | 9,1 | 4 | c c | 19,8 | |
| Laura Gregersen | 1/1820 | 4,5 | 4 | c c | 19,7 | |
| Laura Gregersen | 2/2140 | 4,8 | 4 | c c | 19,0 | |
| Laura Gregersen | 1/2020 | 11,9 | 4 | c c | 18,9 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Fisker | 1/2140 | 3,7 | 1 | c c | 16,4 | |
| Mette Carlsen | 2/2180 | 4,0 | 5 | c c | 19,1 | |
| Victoria Fisker | 1/2180 | 6,0 | 5 | c c | 17,5 | |
| Laura Gregersen | 1/2000 | 26,2 | 5 | c c | 16,3a | |
| Mette Carlsen | 4/2160 | 5,0 | 5 | c c | 21,0g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 3/2160 | 13,4 | 4 | c c | 18,5g | |
| Alberte Pedersen | 4/2160 | 15,6 | 2 | c c | 18,7 | |
| Camilla Munk Boeck | 2/2140 | 3,5 | 2 | c c | 17,9 | |
| Camilla Munk Boeck | 8/2020 | 5,4 | 3 | c c | 18,4 | |
| Camilla Munk Boeck | 3/2000 | 3,5 | 2 | c c | 18,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mette Søndergaard | 6/2160 | 2,7 | 5 | c c | 18,8 | |
| Mette Søndergaard | 2/2140 | 3,3 | d | c c | g3 | |
| Marie S. Andersen | 5/2140 | 2,6 | 1 | c c | 17,9 | |
| Mads Grønning | 6/2000 | 9,7 | 5 | c c | 20,3 | |
| Marie S. Andersen | 6/2000 | 3,2 | 1 | c c | 17,9 |
2020m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 1/1820 | 2,5 | 1 | c c | 17,0 | |
| Jeppe Juel | 2/2900 | 4,5 | 3 | c c | 17,8 | |
| Bøje Laursen | 2/2180 | 3,0 | 6 | c c | 16,9 | |
| Bøje Laursen | 4/2060 | 4,1 | 6 | c c | 16,1a | |
| Bøje Laursen | 3/1820 | 7,3 | 3 | c c | 18,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Bye Hansen | 5/2020 | 6,0 | 1 | c c | 18,8 | |
| Pernille Bye Hansen | 4/1820 | 6,9 | 1 | c c | 17,9 | |
| Kim Madsen | 3/1800 | 6,7 | 0 | c c | 19,1 | |
| Pernille Bye Hansen | 2/2020 | 5,9 | 2 | c c | 18,7 | |
| Pernille Bye Hansen | 6/1800 | 2,4 | 0 | c c | 19,7 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 3/2550 | 4,1 | 1 | c c | 18,5 | |
| Kristian Juul | 2/2160 | 18,9 | 3 | c c | 16,5 | |
| Kristian Juul | 2/2570 | 7,6 | 0 | c c | 17,5 | |
| Kristian Juul | 3/2040 | 20,7 | 0 | c c | 18,9 | |
| - | - | - | / | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 1/2160 | 9,4 | 2 | c c | 16,6 | |
| Henrik Lønborg | 1/2140 | 5,3 | 1 | c c | 15,9 | |
| Henrik Lønborg | 7/2140 | 14,2 | d | c c | g | |
| Henrik Lønborg | 3/2000 | 5,7 | 3 | c c | 16,6 | |
| Camilla Munk Boeck | 1/2160 | 2,4 | 1 | c c | 17,6 |
5
V4-2
V5-4
Kl. 13.05
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
V4-2
V5-4
Fordel Hopper Og 3-åringer
2060m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 5 MAKE ME GIGGLE | 1,79 | 1,05 |
| 4 MAINZ | (3,36) | 1,18 |
| 2 MAGIC MONEY | (11,31) | 1,96 |
2060m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 19.09.25 P | Kasper Foget | - | - | - | - | 22,3 |
| Jeppe Juel | 12/2060 | 50,9 | 0 | c c | 19,7a | |
| Magnus M. Nielsen | 2/1800 | 10,5 | 1 | c c | 19,0 | |
| Birger Jørgensen | 4/2060 | 4,0 | 2 | c c | 18,1a | |
| Magnus M. Nielsen | 1/1800 | 9,1 | 2 | c c | 16,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/2000 | 3,0 | d | c c | g1 | |
| Magnus M. Nielsen | 4/2140 | 6,0 | 0 | c c | 17,4ag | |
| Kasper Foget | 1/2160 | 16,1 | 0 | c c | 20,8g | |
| Kasper Foget | 6/2060 | 4,9 | 3 | c c | 18,2a | |
| Kasper Foget | 1/2140 | 15,2 | 4 | c c | 16,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Marc Bæk Nielsen | 3/1800 | 7,9 | 4 | c c | 19,3a | |
| Marc Bæk Nielsen | 3/2000 | 5,7 | 2 | c c | 18,7 | |
| Marc Bæk Nielsen | 2/2060 | 5,3 | 5 | c c | 18,3ag | |
| Marc Bæk Nielsen | 3/2140 | 8,5 | 2 | c c | 15,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 22.05.26 P | Mads Petersen | - | - | - | - | 18,6 |
| Henrik Lønborg | 2/2140 | 1,7 | 0 | c c | 21,8 | |
| Henrik Lønborg | 5/2140 | 3,2 | 2 | c c | 16,6a | |
| Henrik Lønborg | 9/1800 | 1,5 | 1 | c c | 16,9a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Eriksen | 1/2140 | 66,5 | 6 | c c | 17,1a | |
| Gunnar Eriksen | 3/2020 | 45,3 | 0 | c c | opg | |
| Gunnar Eriksen | 1/2140 | 36,3 | 3 | c c | 16,8a | |
| Gunnar Eriksen | 1/2060 | 17,8 | 5 | c c | 18,7a | |
| Gunnar Eriksen | 3/1600 | 34,6 | 0 | c c | 17,6a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Olsen | 6/2140 | 83,9 | 6 | c c | 21,4 | |
| Jesper Olsen | 1/2140 | 13,4 | 3 | c c | 20,2 | |
| Jesper Olsen | 4/2060 | 59,6 | 5 | c c | 19,1a | |
| Kent Friborg | 2/2140 | 14,2 | 0 | c c | 16,7a | |
| - | - | - | / | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Jensen | 2/2020 | 41,4 | 0 | c c | 18,7 | |
| Kenneth Jensen | 1/2140 | 56,7 | 5 | c c | 17,3a | |
| Kenneth Jensen | 2/2060 | 24,8 | 0 | c c | 20,8ag | |
| Kenneth Jensen | 1/2020 | 56,9 | 6 | c c | 19,7 | |
| Kenneth Jensen | 1/2060 | 40,3 | 4 | c c | 17,1a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 13.25
Distance
2060m
Monté. Autostart.
Præmiesum
27.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000
6
V4-3
V5-5
Dm For Monteryttere - Formløb 1.16 - Afd. 3
2060m
Resultat
| Hest | V-Odds | P-Odds |
|---|---|---|
| 1 FAUST HOVMAND | 9,03 | 2,18 |
| 10 GALANT LUND | (2,64) | 1,36 |
| 6 JACQUES VILLENEUVE* | (4,55) | 1,57 |
2060m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/2140 | 15,1 | 6 | c c | 14,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 6/1640 | 24,2 | 5 | c c | 13,4a | |
| Frederik Kragh Olsen | 8/2000 | 13,4 | 0 | c c | 17,4a | |
| Frederik Kragh Olsen | 7/2060 | 41,6 | 0 | c c | 16,3a | |
| Casper M. Nielsen | 2/2140 | 43,7 | 8 | c c | 15,8a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 6/2140 | 14,5 | 6 | c c | 16,2a | |
| Marie S. Andersen | 7/2140 | 11,9 | 4 | c c | 17,0a | |
| Marie S. Andersen | 2/2160 | 11,0 | 1 | c c | 16,4 | |
| Marie S. Andersen | 2/2160 | 4,7 | 1 | c c | 16,4 | |
| Dennis Kristiansen | 2/2040 | 12,1 | 0 | c c | 21,4g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Gregersen | 3/2020 | 10,5 | 0 | c c | 18,8g | |
| Laura Gregersen | 1/1820 | 14,0 | 4 | c c | 15,9 | |
| Uffe Gregersen | 2/2570 | 4,4 | 5 | c c | 18,2g | |
| Laura Gregersen | 5/2000 | 3,8 | 5 | c c | 18,9 | |
| Maja Gregersen | 2/2180 | 13,8 | 2 | c c | 17,7 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Mønster | 1/2180 | 6,7 | 3 | c c | 16,3 | |
| Kristian Juul | 2/2040 | 4,8 | 6 | c c | 18,9 | |
| Kristian Juul | 2/1640 | 22,4 | 0 | c c | 16,8 | |
| Kristian Juul | 5/2020 | 6,6 | 1 | c c | 19,3 | |
| Kristian Juul | 2/2040 | 11,1 | 5 | c c | 17,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Uglebjerg | 11/2140 | 15,2 | 2 | c c | 16,6a | |
| Anette Uglebjerg | 3/1800 | 8,9 | 6 | c c | 17,4 | |
| Morten Friis | 3/2140 | 30,7 | 0 | c c | 15,9a | |
| Morten Friis | 2/1800 | 12,1 | 0 | c c | 19,0 | |
| Anette Uglebjerg | 2/1820 | 6,2 | 3 | c c | 17,3 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 05.08.25 #4 | Dwight Pieters | 3/2160 | 18,1 | 0 | - | 14,0g |
| Camilla Munk Boeck | 1/2180 | 3,2 | 3 | c c | 18,1 | |
| Camilla Munk Boeck | 1/2020 | 5,0 | 3 | c c | 17,6 | |
| Rene Kjær | 2/1840 | 9,7 | 3 | c c | 17,0 | |
| Knud Mønster | 8/2060 | 21,7 | 2 | c c | 14,8a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 6/2060 | 8,3 | 3 | c c | 13,0ag | |
| Jeppe Juel | 5/1800 | 6,0 | d | c c | ga | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 5,4 | 0 | c c | 15,7a | |
| Bøje Laursen | 3/2970 | 105,1 | 0 | c c | 18,4g | |
| Bøje Laursen | 1/2160 | 7,2 | 4 | c c | 15,5 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 11/2140 | 5,7 | 2 | c c | 15,7a | |
| Morten Friis | 2/2000 | 12,2 | d | c c | g6a | |
| Victor Rosleff | 11/2000 | 38,5 | 5 | c c | 15,4a | |
