Spar Nord Arena Aalborg - man. 30. mar.
• 1 / 10 •
Forside
man.
30
mar.
Spar Nord Arena Aalborg
10.20
6 løb
LD
V4
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 10.20
Fordel Hopper
3-14-årige højst 210.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
V4-1
Fordel Hopper
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Munch Lassen | 6/2060 | - | udg | - | - | |
| Bent Svendsen | 2/2550 | 190 | 0 | c c | 19,8g | |
| Pernille Munch Lassen | 2/2180 | 279 | 3 | c c | 17,0 | |
| Bent Svendsen | 7/2140 | 221 | 5 | c c | 15,7a | |
| Pernille Munch Lassen | 5/1640 | 282 | 0 | c c | 15,4ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Asmussen | 2/2180 | 963 | 0 | c c | 20,4 | |
| Birger Jørgensen | 6/2140 | 126 | 5 | c c | 15,1a | |
| Henrik Frandsen | 1/2180 | - | udg | - | - | |
ÅL 09.02.26 #91 | Flemming Jensen | - | 0 | - | 17,1 | |
| Flemming Jensen | 5/1640 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 8/2000 | 43 | 1 | c c | 13,5a | |
| Birger Jørgensen | 3/3140 | 29 | 5 | c c | 16,3 | |
| Kristian Juul | 4/2570 | 85 | 4 | c c | 20,0 | |
| Jeppe Juel | 3/2060 | 35 | 5 | c c | 17,0a | |
| Marc Bæk Nielsen | 2/2950 | 629 | 2 | c c | 15,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 1/2140 | 526 | 0 | c c | 15,0a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 61 | 6 | c c | 16,7a | |
| Birger Jørgensen | 11/2060 | 133 | 0 | c c | 16,5a | |
| Birger Jørgensen | 1/1640 | 97 | 3 | c c | 14,7a | |
| Birger Jørgensen | 7/1640 | 101 | 5 | c c | 13,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frida Nielsen | 3/2020 | 244 | d | c c | g | |
| Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 95 | 4 | c c | 17,5a | |
| Mads Henriksen | 7/2140 | 391 | 1 | c c | 15,7a | |
| Frida Nielsen | 4/1820 | 142 | 0 | c c | 20,9g | |
| Mads Henriksen | 7/1640 | 97 | 4 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 2/2160 | 126 | 4 | c c | 17,6 | |
| Pauli Andersen | 5/2140 | 462 | 2 | c c | 16,6a | |
| Pauli Andersen | 3/2140 | 331 | 3 | c c | 16,1a | |
| Pauli Andersen | 6/2140 | - | udg | - | - | |
| Karina Madsen | 1/2180 | 143 | 6 | c c | 17,4 |
2
V4-2
Kl. 10.40
Tidsløb 1.16.5
3-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
V4-2
Tidsløb 1.16.5
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 6/2140 | 663 | 0 | c c | opgag | |
| Kenneth Andersen | 8/1800 | 481 | 6 | c c | 16,8a | |
| Karina Madsen | 2/2140 | 367 | 0 | c c | 17,5 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 5/2140 | - | udg | - | - | |
| Pauli Andersen | 11/1640 | 743 | 0 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Austevoll | 4/2140 | 305 | 0 | c c | 17,1 | |
| Morten Friis | 1/2020 | 73 | 0 | c c | 19,8 | |
| Ruben Kristensen | 1/2020 | 219 | 5 | c c | 18,9g | |
| Morten Friis | 7/2060 | - | udg | - | - | |
| Peter Ø. Andersen | 1/2020 | 93 | 5 | c c | 17,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 2/1600 | 151 | 0 | c c | 21,8ag | |
| Kenneth Andersen | 3/2140 | 399 | 0 | c c | 15,7a | |
| Kasper Foget | 10/2140 | - | udg | - | - | |
| Kenneth Andersen | 3/1640 | 295 | 0 | c c | 15,2a | |
| Kenneth Andersen | 8/1640 | 553 | 0 | c c | 16,8ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hviid | 4/1800 | 445 | d | c c | ga | |
| Kasper Foget | 1/2020 | 60 | 3 | c c | 17,8 | |
| Kasper Foget | 1/2140 | 34 | 1 | c c | 17,2 | |
| Kasper Foget | 6/2060 | 51 | 2 | c c | 15,8a | |
| Kasper Foget | 4/2020 | 52 | 3 | c c | 17,2g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Rask | 10/1640 | 88 | 4 | c c | 14,8a | |
| Jeppe Rask | 6/2000 | 96 | 1 | c c | 16,3 | |
| Jeppe Rask | 7/2140 | 67 | 4 | c c | 17,0a | |
| Jeppe Rask | 9/2060 | 26 | 5 | c c | 16,2ag | |
| Jeppe Rask | 5/2020 | 35 | 0 | c c | 17,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 7/2140 | 30 | 1 | c c | 15,9 | |
| Jeppe Juel | 11/2140 | 38 | 4 | c c | 14,7a | |
| Anders Pedersen | 2/2160 | 65 | 0 | c c | 16,7 | |
| Anders Pedersen | 4/2140 | - | udg | - | - | |
| Anders Pedersen | 1/2620 | 130 | 0 | c c | 17,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 1/2600 | 21 | 4 | c c | 18,6 | |
| Frederik Kragh Olsen | 8/2140 | - | udg | - | - | |
| Birger Jørgensen | 7/2140 | - | udg | - | - | |
| Mathias Jensen | 5/2000 | 254 | 0 | c c | 18,0 | |
| Mathias Jensen | 2/2600 | 421 | 1 | c c | 16,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 6/1640 | 39 | 2 | c c | 14,5a | |
| Sarah Bäckman | 7/2140 | 373 | 0 | c c | 15,9ag | |
| Jeppe Juel | 9/1640 | - | udg | - | - | |
| Jeppe Juel | 3/2020 | 21 | 4 | c c | 18,5 | |
| Jeppe Juel | 3/2620 | 59 | 4 | c c | 16,5 |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 7/1640 | 47 | 3 | c c | 14,5a | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 24 | 1 | c c | 15,4a | |
| Flemming Jensen | 9/1600 | 219 | 4 | c c | 12,0a | |
| Kasper Foget | 4/2140 | - | udg | - | - | |
| Kasper Foget | 10/2140 | 159 | 0 | c c | 15,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 8/1640 | 15 | 1 | c c | 14,6a | |
| Nicklas Korfitsen | 7/2000 | 22 | 2 | c c | 16,4 | |
| Nicklas Korfitsen | 8/2140 | 29 | 2 | c c | 16,7a | |
| Nicklas Korfitsen | 8/2140 | - | udg | - | - | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 76 | 4 | c c | 15,1a |
3
LD-1
V4-3
Kl. 11.00
Fordel Hopper
3-14-årige højst 105.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
LD-1
V4-3
Fordel Hopper
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 2/2160 | 142 | 4 | c c | 17,5 | |
| Casper M. Nielsen | 8/2140 | 585 | 0 | c c | 15,4a | |
| Anders Pedersen | 3/2140 | - | udg | - | - | |
| Anders Pedersen | 3/1640 | 213 | 0 | c c | 15,4a | |
| Anders Pedersen | 9/1640 | 138 | 0 | c c | 15,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 6/2060 | 247 | 3 | c c | 13,9a | |
| Henrik Lønborg | 9/2060 | 327 | d | c c | ga | |
| Mathias Jensen | 3/2000 | 87 | 5 | c c | 21,5g | |
| Mathias Jensen | 7/1600 | 77 | 1 | c c | 15,2a | |
| Mathias Jensen | 9/2000 | 91 | 0 | c c | 14,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 2/2160 | 14 | 2 | c c | 18,2 | |
| Flemming Jensen | 4/2160 | 24 | 6 | c c | 17,7 | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2060 | 38 | 1 | c c | 15,4a | |
| Nicklas Korfitsen | 8/2140 | 40 | 0 | c c | 16,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 20 | 1 | c c | 16,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 2/1640 | 179 | 3 | c c | 15,5a | |
| Nicklas Korfitsen | 4/2140 | - | udg | - | - | |
| Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 254 | 0 | c c | 18,0a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/1640 | 166 | 0 | c c | 14,7a | |
| Kasper Foget | 7/1640 | 84 | 0 | c c | 18,7ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 12/2140 | 101 | 0 | c c | 15,5a | |
| Birger Jørgensen | 8/2140 | 55 | 3 | c c | 16,8a | |
| Flemming Jensen | 9/1640 | - | udg | - | - | |
| Flemming Jensen | 8/1640 | 40 | 5 | c c | 14,6a | |
| Rene Kjær | 2/1640 | 36 | 0 | c c | 14,5ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 2/2140 | 49 | 4 | c c | 16,5a | |
| Jeppe Juel | 2/2000 | 25 | 1 | c c | 17,6a | |
| Kasper Foget | 7/1800 | - | udg | - | - | |
| Dennis Kristiansen | 3/2140 | - | udg | - | - | |
| Kasper Foget | 11/2060 | 93 | 0 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 1/1640 | 236 | 3 | c c | 15,7a | |
| Casper M. Nielsen | 9/1800 | 450 | 0 | c c | 18,9ag | |
| Knud Mønster | 4/1800 | 567 | 0 | c c | 17,7a | |
| Jeppe Rask | 10/2140 | 399 | 10 | c c | 16,1a | |
| Kasper Foget | 4/2140 | 408 | 2 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 9/2140 | 89 | 1 | c c | 16,1a | |
| Kenneth Andersen | 2/2140 | 183 | 0 | c c | 14,9a | |
| Karina Madsen | 1/2160 | 22 | 1 | c c | 18,3g | |
| Kenneth Andersen | 6/2140 | - | udg | - | - | |
| Kenneth Andersen | 2/2140 | 78 | 0 | c c | 18,7ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 5/1640 | 238 | 0 | c c | 15,5a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/2160 | 47 | 1 | c c | 17,7 | |
| Søren Rodkjær | 8/2140 | 331 | 6 | c c | 17,3a | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 35 | 0 | c c | 17,4 | |
| Birger Jørgensen | 12/1640 | 153 | 8 | c c | 15,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnni Olsen | 5/2060 | - | udg | - | - | |
| Johnni Olsen | 5/2060 | 97 | 4 | c c | 16,6a | |
| Johnni Olsen | 4/2140 | 463 | 5 | c c | 17,4a | |
| Johnni Olsen | 7/1600 | 1013 | 0 | c c | 16,7ag | |
| Morten Friis | 3/1640 | 325 | 4 | c c | 13,7a |
4
LD-2
V4-4
Kl. 11.20
Fordel Hopper
3-14-årige højst 48.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
LD-2
V4-4
Fordel Hopper
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 10/1640 | 48 | 3 | c c | 16,3a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 51 | 4 | c c | 19,4ag | |
| Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 59 | 0 | c c | 17,8a | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 73 | 2 | c c | 20,2a | |
| Nicklas Korfitsen | 8/2140 | 164 | 3 | c c | 17,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 5/2060 | 121 | 2 | c c | 15,8a | |
| Mathias Jensen | 6/2140 | 146 | 0 | c c | 17,6a | |
| Mathias Jensen | 2/2160 | 548 | 0 | c c | 18,7 | |
| Mathias Jensen | 3/2160 | 356 | 0 | c c | 18,1 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/1640 | 281 | 4 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 9/2140 | 107 | 3 | c c | 18,6a | |
| Jeppe Juel | 8/1800 | 321 | 5 | c c | 18,7a | |
| Jeppe Juel | 2/1600 | 163 | d | c c | ga | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 290 | 0 | c c | 18,0a | |
| Jeppe Juel | 8/1640 | 51 | 1 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 4/2140 | 271 | 3 | c c | 17,4a | |
| Noah Aarup Hyldborg | 9/2140 | 184 | 3 | c c | 20,7a | |
| Kenneth Andersen | 12/1640 | 600 | 0 | c c | 16,1a | |
| Noah Aarup Hyldborg | 3/2140 | 310 | 3 | c c | 17,6 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 8/1640 | 237 | 8 | c c | 16,8ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Urth Pedersen | 2/2140 | 65 | 0 | c c | 19,8 | |
| Anders Pedersen | 3/1600 | 166 | 4 | c c | 16,4a | |
| Anders Pedersen | 7/1640 | 56 | 2 | c c | 14,7a | |
| Anders Pedersen | 2/1640 | 40 | 3 | c c | 16,2a | |
| Anders Pedersen | 6/1640 | 33 | 5 | c c | 16,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 10/1800 | 1079 | 6 | c c | 17,6a | |
| Dennis Kristiansen | 6/2000 | - | udg | - | - | |
| Marc Bæk Nielsen | 6/2140 | 409 | 5 | c c | 21,3a | |
| Marc Bæk Nielsen | 7/1800 | 181 | 0 | c c | opgag | |
| Jeppe Juel | 7/1640 | 282 | 2 | c c | 16,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 5/1640 | 424 | 1 | c c | 15,0a | |
| Kenneth Andersen | 6/2160 | 612 | 5 | c c | 17,2 | |
| Pauli Andersen | 1/2140 | 748 | 3 | c c | 17,4a | |
| Pauli Andersen | 1/2140 | 550 | 3 | c c | 17,2a | |
| Kenneth Andersen | 1/2180 | 98 | 4 | c c | 17,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Dahl | 3/2140 | 219 | 6 | c c | 17,5 | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 93 | 5 | c c | 18,5ag | |
| Gordon Dahl | 4/2060 | 225 | 2 | c c | 16,4a | |
| Gordon Dahl | 7/2140 | 119 | 1 | c c | 20,3a | |
| Gordon Dahl | 7/2140 | 51 | 4 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lønborg | 2/2140 | 25 | 1 | c c | 17,3 | |
| Michael Lønborg | 10/2140 | 24 | 2 | c c | 18,3ag | |
| Jeppe Rask | 11/2140 | 34 | 1 | c c | 17,0l | |
| Trine Urth Pedersen | 4/2140 | - | udg | - | - | |
| Søren Klitgaard | 1/2140 | 22 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 4/1640 | 120 | 0 | c c | 16,7a | |
| Morten Friis | 9/2140 | 310 | 2 | c c | 17,3a | |
| Morten Friis | 7/2140 | - | udg | - | - | |
| Morten Friis | 4/1640 | 192 | 1 | c c | 14,5a | |
| Morten Friis | 4/2060 | 51 | 2 | c c | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 40 | 2 | c c | 16,6a | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 74 | 2 | c c | 16,8 | |
| Nicklas Korfitsen | 4/2160 | 54 | 2 | c c | 16,0 | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 78 | 3 | c c | 15,0a | |
| Nicklas Korfitsen | 5/1640 | 36 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 2/2060 | - | udg | - | - | |
| Flemming Jensen | 4/2160 | 29 | 2 | c c | 16,6 | |
| Flemming Jensen | 2/1640 | 16 | 2 | c c | 16,5a | |
JÆ 25.02.26 #1 | Flemming Jensen | 1/2160 | 14 | 1 | - | 18,2 |
| Kasper Foget | 1/1640 | 20 | 0 | c c | 15,1a |
5
Kl. 11.38
Fordel Hopper
3-14-årige højst 22.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
Fordel Hopper
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 8/2000 | 100 | 0 | c c | 15,2a | |
| Gordon Dahl | 6/1600 | 25 | 4 | c c | 17,0ag | |
| Gordon Dahl | 3/2060 | 100 | 0 | c c | opgag | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 87 | 4 | c c | 20,5ag | |
| Gordon Dahl | 9/2060 | 618 | 5 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Rask | 7/2140 | 31 | 2 | c c | 18,8a | |
| Jeppe Rask | 1/2140 | 26 | 2 | c c | 17,7 | |
| Jeppe Rask | 7/2060 | 58 | 3 | c c | 20,0a | |
| Jeppe Rask | 1/2060 | 110 | 0 | c c | 18,0a | |
| Jeppe Rask | 5/1640 | 83 | 2 | c c | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 4/2160 | 63 | d | c c | g | |
| Henrik Lønborg | 1/2060 | 99 | d | c c | ga | |
| Henrik Lønborg | 3/2060 | - | udg | - | - | |
| Henrik Lønborg | 8/2140 | 179 | 0 | c c | 19,6a | |
| Henrik Lønborg | 6/1640 | 83 | 5 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 9/2140 | 36 | 2 | c c | 18,3a | |
| Gordon Dahl | 2/2060 | 47 | 2 | c c | 18,5a | |
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 25 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 3/1640 | 59 | 0 | c c | 17,9ag | |
| Birger Jørgensen | 2/1640 | 19 | 3 | c c | 16,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Bæk Nielsen | 1/2060 | 50 | 3 | c c | 16,7a | |
| Marc Bæk Nielsen | 3/2060 | 109 | 7 | c c | 18,0a | |
| Marc Bæk Nielsen | 8/2140 | 260 | 4 | c c | 17,6l | |
| Marc Bæk Nielsen | 1/2140 | 76 | 0 | c c | 23,0g | |
| Marc Bæk Nielsen | 1/1600 | 73 | 3 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 68 | 3 | c c | 18,3a | |
| Birger Jørgensen | 9/1640 | 222 | 3 | c c | 17,3a | |
| Kent Friborg | 3/2140 | 597 | 0 | c c | 23,8a | |
| Kent Friborg | 1/2140 | 551 | d | c c | ga | |
| Kent Friborg | 10/1640 | 170 | 6 | c c | 16,8a |
6
Kl. 11.56
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
6
Formløb Amatør/jockey
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarne Sørensen | 6/2140 | 117 | 0 | c c | 22,6g | |
| Bjarne Sørensen | 2/2140 | 76 | d | c c | g | |
| Bjarne Sørensen | 3/1600 | - | udg | - | - | |
| Bjarne Sørensen | 4/1600 | 313 | 0 | c c | 18,2 | |
| Bjarne Sørensen | 2/2140 | 259 | 2 | c c | 18,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 3/2140 | 668 | 0 | c c | 20,4a | |
| Pauli Andersen | 1/1640 | 819 | 0 | c c | 18,3a | |
| Marc Lejsner | 6/1600 | - | udg | - | - | |
| Marc Lejsner | 5/2140 | 719 | 0 | c c | 21,8 | |
| Kasper Foget | 3/1640 | 236 | 8 | c c | 17,6a |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Christiansen | 4/2160 | - | udg | - | - | |
| Jacob Christiansen | 1/1620 | - | udg | - | - | |
| Jacob Christiansen | 2/2160 | 265 | 3 | c c | 19,0 | |
| Jacob Christiansen | 1/1620 | 301 | 3 | c c | 16,4 | |
| Jacob Christiansen | 1/2160 | 82 | 0 | c c | 19,4g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 1/2000 | 122 | 5 | c c | 18,2 | |
| Camilla Munk Boeck | 1/2140 | 69 | 2 | c c | 18,5 | |
| Camilla Munk Boeck | 1/1800 | 54 | d | c c | g | |
| Camilla Munk Boeck | 1/1640 | 539 | 0 | c c | 17,7g | |
| Camilla Munk Boeck | 3/2160 | 170 | 0 | c c | 18,3g |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassen Emilie Bau | 2/1840 | - | udg | - | - | |
| Frederik Kragh Olsen | 2/2180 | 193 | 5 | c c | 18,5g | |
| Lassen Emilie Bau | 1/2020 | 208 | 6 | c c | 20,8 | |
| Lassen Emilie Bau | 4/2020 | 1210 | 0 | c c | 20,3 | |
| Frederik Kragh Olsen | 3/2180 | 366 | 6 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Vesterlund | 1/1680 | 384 | 0 | c c | 20,0 | |
| Lars Vesterlund | 1/1660 | 278 | 0 | c c | 17,8 | |
| Lars Vesterlund | 8/2000 | 395 | 0 | c c | 23,2g | |
| Lars Vesterlund | 5/2140 | 789 | 0 | c c | 18,4a | |
| Lars Vesterlund | 1/2140 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Skærbæk | 2/2180 | 235 | 3 | c c | 18,3 | |
| Michael Skærbæk | 1/2180 | 126 | 2 | c c | 18,0 | |
| Michael Skærbæk | 1/2180 | 84 | 0 | c c | 26,6g | |
| Michael Skærbæk | 4/1640 | 884 | 6 | c c | 15,6 | |
| Michael Skærbæk | 6/1640 | 502 | 0 | c c | 16,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olsen | 1/2160 | 69 | 0 | c c | 19,7 | |
| Maria Olsen | 2/2160 | 87 | 1 | c c | 18,4 | |
| Maria Olsen | 2/2040 | - | udg | - | - | |
| Maria Olsen | 1/1640 | - | udg | - | - | |
| Maria Olsen | 1/2180 | 91 | 0 | c c | 17,6 |
2200m (+60m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 4/2140 | 364 | 0 | c c | 15,5a | |
| Mikael T. Hansen | 1/2640 | 395 | 0 | c c | 21,4g | |
| Nicklas Korfitsen | 1/1640 | 203 | d | c c | ga | |
| Mads Henriksen | 1/2140 | - | udg | - | - | |
| Mikael T. Hansen | 1/2200 | 446 | 0 | c c | 16,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper L. Larsen | 3/2180 | 39 | 1 | c c | 17,8 | |
| Jesper L. Larsen | 1/1660 | - | udg | - | - | |
| Jesper L. Larsen | 1/2200 | 44 | 6 | c c | 18,0 | |
| Jesper L. Larsen | 3/2160 | 181 | 6 | c c | 17,0 | |
| Jesper L. Larsen | 3/2020 | 182 | 6 | c c | 17,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
AX 16.10.25 #6 | Jan L. Klang | 8/2140 | 1548 | 0 | - | 15,9a |
ÅB 18.11.25 #9 | Thomas Dalborg | 5/2160 | 562 | 0 | - | 16,4 |
| Jeppe Juel | 1/2140 | 196 | d | c c | ga | |
| Astrid Bigum | 3/2160 | - | udg | - | - | |
| Astrid Bigum | 1/2180 | 1102 | 0 | c c | 17,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 1/2200 | 68 | 4 | c c | 17,8 | |
| Karina Madsen | 1/1680 | - | udg | - | - | |
| Karina Madsen | 1/2220 | 209 | 0 | c c | 18,2 | |
