Spar Nord Arena Aalborg - søn. 24. maj
• 1 / 9 •
Forside
søn.
24
maj
Spar Nord Arena Aalborg
11.00
5 løb
V4
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 11.00
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 20.001 kr, 40 m ved 50.001 kr, 60 m ved 120.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
1
V4-1
Amatørløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels H. Madsen | 8/2160 | 1456 | 0 | c c | 20,6 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 85 | 5 | c c | 19,6ag | |
| Casper M. Nielsen | 3/2140 | 354 | 0 | c c | 18,8 | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lønborg | 6/1800 | 54 | 3 | c c | 19,9a | |
| Jan Dahlgaard | 5/1800 | 500 | 0 | c c | 18,0a | |
| Michael Lønborg | 1/2140 | 30 | 2 | c c | 18,7a | |
| Casper M. Nielsen | 1/2060 | 31 | 3 | c c | 18,8ag | |
| Casper M. Nielsen | 5/2140 | 21 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 1/2060 | 39 | 2 | c c | 18,9a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 2/1800 | 74 | 3 | c c | 17,6a | |
| Jeppe Juel | 3/2140 | 56 | 4 | c c | 16,6a | |
| Marc Bæk Nielsen | 7/2140 | 91 | 0 | c c | 18,7ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 1/2160 | 145 | 4 | c c | 18,3 | |
| Birger Jørgensen | 3/1800 | 52 | 3 | c c | 17,6a | |
| Mathias Jensen | 1/1820 | 176 | 3 | c c | 18,3 | |
| Mathias Jensen | 6/1800 | 148 | 3 | c c | 16,5a | |
| Mathias Jensen | 8/2140 | 602 | 5 | c c | 18,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 6/2140 | 297 | 6 | c c | 22,0g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mike Kristensen | 3/2140 | 589 | 0 | c c | 19,8g | |
| Mike Kristensen | 7/2140 | 224 | 4 | c c | 20,7 | |
| Mike Kristensen | 3/2140 | 46 | 1 | c c | 23,1 |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE 22.11.25 #11 | Emma Stolle | 2/2000 | 48 | d | - | ga |
GE 07.12.25 #2 | Nick Schwarma | 2/2000 | 0 | d | - | ga |
BM 21.12.25 #7 | Emma Stolle | 2/1900 | 57 | d | - | ga |
HB 26.04.26 P | Emma Stolle | - | - | - | - | 19,2a |
| Rene Kjær | 1/1640 | 76 | 0 | c c | 20,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 2/2160 | 454 | 0 | c c | 18,8 | |
| Henning Christensen | 6/2140 | 891 | 0 | c c | 19,2 | |
| Henning Christensen | 7/2140 | 1140 | 0 | c c | 20,1a | |
| Henning Christensen | 5/2140 | 557 | 5 | c c | 19,4a | |
| - | - | - | / | - | - |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Kristensen | 4/2140 | 134 | 6 | c c | 18,6 | |
| Allan Kristensen | 1/2140 | 37 | 2 | c c | 17,7 | |
| Allan Kristensen | 2/2600 | 26 | 1 | c c | 17,2g | |
| Allan Kristensen | 1/2140 | 105 | 0 | c c | 18,1g | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 4/2060 | 325 | 0 | c c | 18,1a | |
| Jonas Urth Pedersen | 9/1640 | 357 | 4 | c c | 16,5a | |
| Anders Pedersen | 12/1640 | 292 | 4 | c c | nca | |
| Jonas Urth Pedersen | 3/2140 | 81 | 3 | c c | 19,9 | |
| Anders Pedersen | 4/2060 | 365 | 0 | c c | 19,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 9/2140 | 658 | 5 | c c | 18,0a | |
| Morten Friis | 5/1640 | 217 | d | c c | ga | |
| Rene Kjær | 4/2140 | 116 | 0 | c c | opg | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Morten Friis | 5/2060 | 337 | 0 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 3/2140 | 47 | 7 | c c | 17,0a | |
| Per Astorp | 11/1640 | 182 | 3 | c c | 15,1a | |
| Per Astorp | 2/1640 | 62 | 1 | c c | 13,6a | |
| Per Astorp | 6/2140 | 52 | 5 | c c | 17,8a | |
| Per Astorp | 4/2140 | 100 | 0 | c c | 17,9a |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen B. Pedersen | 6/1640 | 207 | 5 | c c | 15,8a | |
| Jørgen B. Pedersen | 3/2160 | 135 | 2 | c c | 19,2g | |
| Jørgen B. Pedersen | 9/2140 | 288 | 0 | c c | 17,1a | |
| Jørgen B. Pedersen | 3/2060 | 136 | 0 | c c | 18,0a | |
| Jørgen B. Pedersen | 9/1600 | 169 | 6 | c c | 15,8a |
2200m (+60m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 11/1640 | 743 | 0 | c c | 14,8a | |
| Pauli Andersen | 1/2140 | 544 | 5 | c c | 17,1 | |
| Kenneth Andersen | 4/1800 | 235 | 0 | c c | 16,8a | |
| Pauli Andersen | 2/2140 | 437 | 5 | c c | 16,2a | |
| Kenneth Andersen | 4/1640 | 551 | 5 | c c | 14,9a |
2
V4-2
Kl. 11.20
Distance
1640m
Monté. Autostart.
Præmiesum
10.300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
2
V4-2
Montespecialløb
1640m
1640m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freja Klitgaard | 1/1640 | 320 | 0 | c c | 18,8 | |
| Freja Klitgaard | 3/2160 | 78 | 6 | c c | 19,3 | |
| Frida Nielsen | 2/2020 | 349 | 0 | c c | opg | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Freja Klitgaard | 4/1620 | 188 | 0 | c c | 19,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 6/1600 | 265 | 0 | c c | 14,6a | |
| Marie S. Andersen | 5/2140 | 813 | 0 | c c | 19,5 | |
| Pernille Munch Lassen | 1/2160 | 27 | 1 | c c | 19,6 | |
| Kenneth Andersen | 5/2140 | 574 | 0 | c c | 16,4a | |
| Frederik Kragh Olsen | 2/2140 | 723 | 0 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie S. Andersen | 3/2040 | 476 | 5 | c c | 19,6 | |
| Anette Uglebjerg | 4/1820 | 129 | 5 | c c | 18,6 | |
| Camilla Munk Boeck | 2/1820 | 154 | 0 | c c | 19,7 | |
| Marie S. Andersen | 3/2140 | 241 | 5 | c c | 19,0 | |
| Mette Carlsen | 1/2160 | 232 | 5 | c c | 18,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Andersen | 5/1800 | 404 | d | c c | g | |
| Mads Hviid | 8/1800 | 475 | 6 | c c | 17,7a | |
| Mads Hviid | 2/1800 | 573 | 0 | c c | 17,4a | |
| Mads Hviid | 8/1800 | 590 | 6 | c c | 18,1a | |
| Mads Hviid | 8/1800 | 412 | 0 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassen Emilie Bau | 4/2020 | 1210 | 0 | c c | 20,3 | |
| Frederik Kragh Olsen | 3/2180 | 366 | 6 | c c | 17,4 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/2180 | 77 | d | c c | g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Lassen Emilie Bau | 1/2140 | 224 | 3 | c c | 18,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 1/2140 | 37 | 4 | c c | 17,4 | |
| Kristian Juul | 3/1800 | 334 | 0 | c c | 16,2a | |
| Camilla Munk Boeck | 1/1840 | 105 | d | c c | g | |
| Marie S. Andersen | 7/2000 | 696 | d | c c | g | |
| Jørgen B. Pedersen | 5/2040 | 516 | 4 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 3/1640 | 290 | 6 | c c | 14,1a | |
| Camilla Munk Boeck | 1/2140 | 229 | 5 | c c | 17,3a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Kent Friborg | 4/2140 | 346 | d | c c | ga | |
| Johnni Olsen | 2/2140 | 493 | 0 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/1600 | 22 | 6 | c c | 16,1a | |
| Knud Mønster | 4/1640 | 90 | 0 | c c | 17,2a | |
| Knud Mønster | 1/1600 | 213 | 0 | c c | 16,8a | |
| Knud Mønster | 4/2140 | 352 | 5 | c c | 15,9a | |
| Knud Mønster | 6/2060 | 484 | 0 | c c | 16,1a |
3
V4-3
Kl. 11.40
Distance
2140m
Voltestart.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
3
V4-3
Amatørformløb 1.17.0
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie Eg Jørgensen | 4/2600 | 109 | 0 | c c | 19,4 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 5/1800 | 147 | 6 | c c | 19,2 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 1/2080 | 657 | 0 | c c | 17,8g | |
| Sofie Eg Jørgensen | 1/2600 | 746 | 0 | c c | 17,5 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 8/1800 | 660 | 0 | c c | 16,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper L. Larsen | 1/1660 | 586 | 4 | c c | 16,8 | |
| Jesper L. Larsen | 5/2180 | 78 | 5 | c c | 17,8 | |
| Jesper L. Larsen | 1/2180 | 124 | 4 | c c | 18,0 | |
| Jesper L. Larsen | 1/2180 | 175 | 3 | c c | 18,3 | |
| Jesper L. Larsen | 2/1640 | 360 | 6 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ø. Andersen | 8/2060 | 101 | 4 | c c | 16,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Kasper Foget | 8/2600 | 46 | 0 | c c | 17,3 | |
| Regitze Merrild | 8/1640 | 486 | 0 | c c | 15,1a | |
| Kasper Foget | 8/2140 | 207 | 0 | c c | 16,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen B. Pedersen | 1/1640 | 144 | 0 | c c | 16,4 | |
| Kristian Juul | 2/2040 | 33 | 4 | c c | 17,1 | |
| Kristian Juul | 1/1640 | 414 | 0 | c c | 17,5 | |
| Kristian Juul | 3/1840 | 273 | 0 | c c | 18,5 | |
| Kristian Juul | 4/2020 | 62 | 1 | c c | 17,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 2/2200 | 327 | 0 | c c | 17,0 | |
| Martin Andreasen | 3/1640 | 142 | 1 | c c | 17,2 | |
| Martin Andreasen | 6/2060 | 255 | 0 | c c | 15,1a | |
| Martin Andreasen | 1/2200 | 130 | 0 | c c | 18,5 | |
| Martin Andreasen | 4/1800 | 162 | 5 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 1/2600 | 235 | 3 | c c | 18,3 | |
| Henning Christensen | 3/2140 | 224 | 6 | c c | 19,7 | |
| Henning Christensen | 5/2160 | 525 | 0 | c c | 17,8 | |
| Henning Christensen | 6/1640 | 239 | 6 | c c | 15,6a | |
| Henning Christensen | 1/2140 | 262 | 4 | c c | 19,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnni Olsen | 4/2060 | 585 | 0 | c c | 16,6a | |
| Johnni Olsen | 1/2020 | 788 | 0 | c c | 17,2 | |
| Rene Kjær | 9/2140 | 79 | 5 | c c | 17,6 | |
| Nicklas Korfitsen | 7/2640 | 252 | 3 | c c | 16,0 | |
| Morten Friis | 6/2140 | 226 | 0 | c c | 16,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 6/1640 | 152 | 1 | c c | 14,1a | |
| Birger Jørgensen | 11/1640 | 159 | d | c c | ga | |
| Kent Friborg | 8/2140 | 543 | 5 | c c | 16,1a | |
| Kent Friborg | 10/2140 | 456 | 0 | c c | 17,6a | |
| - | - | - | / | - | - |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Peter Ø. Andersen | 1/2000 | 481 | 1 | c c | 17,5g | |
| Lucas Kirk | 7/2600 | 193 | 0 | c c | 17,4g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Regitze Merrild | 5/2160 | 140 | 5 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 6/2180 | 174 | 6 | c c | 15,1 | |
| Frederik Kragh Olsen | 2/2040 | 160 | 7 | c c | 17,4 | |
| Torben Olsen | 4/2180 | 513 | 0 | c c | 16,7 | |
| Marie S. Andersen | 1/2180 | 459 | 0 | c c | opg | |
| Frederik Kragh Olsen | 10/2140 | 861 | 0 | c c | 16,6a |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 150 | 0 | c c | 15,0a | |
| Mikael T. Hansen | 2/2620 | 133 | 0 | c c | 17,1g | |
| Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 149 | 4 | c c | 15,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2990 | 296 | 3 | c c | 15,2 | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2180 | 88 | 1 | c c | 15,7 |
4
V4-4
Kl. 12.00
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
4
V4-4
Amatørformløb 1.17.0
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Urth Pedersen | 3/1620 | 75 | 0 | c c | 19,1g | |
| Jonas Urth Pedersen | 1/2160 | 99 | 0 | c c | 19,5 | |
| Jonas Urth Pedersen | 3/2160 | 146 | 2 | c c | 18,3 | |
| Jonas Urth Pedersen | 3/2160 | 68 | 0 | c c | 19,7 | |
| Jonas Urth Pedersen | 2/1620 | 170 | 4 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 21.03.26 P | Sarah Aarup Hyldborg | - | - | - | - | 21,9 |
| Sarah Aarup Hyldborg | 1/2160 | 468 | 4 | c c | 19,5 | |
| Sarah Aarup Hyldborg | 4/1820 | 121 | 5 | c c | 21,2g | |
| Sarah Aarup Hyldborg | 4/2140 | 240 | 6 | c c | 19,3g | |
| Sarah Aarup Hyldborg | 3/2300 | 204 | 4 | c c | 20,6g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 2/1600 | 214 | 7 | c c | 17,4a | |
| Martin Andreasen | 1/1800 | 231 | 0 | c c | 16,2a | |
| Martin Andreasen | 6/2300 | 291 | 0 | c c | 17,9a | |
| Martin Andreasen | 1/1800 | 298 | 6 | c c | 16,7a | |
| Martin Andreasen | 7/2060 | 1106 | 0 | c c | 16,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Micki Jørgensen | 4/2020 | 218 | 5 | c c | 17,9 | |
| Micki Jørgensen | 1/2000 | 304 | 6 | c c | 17,1 | |
| Micki Jørgensen | 2/2060 | 426 | 0 | c c | 15,6a | |
| Micki Jørgensen | 1/2000 | 347 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 10/1800 | 229 | 0 | c c | opg | |
| Johnni Olsen | 1/2040 | 79 | 0 | c c | 19,8g | |
| Johnni Olsen | 1/2160 | 170 | d | c c | g3 | |
ÅL 23.04.26 P | Johnni Olsen | - | - | - | - | 17,9 |
| Johnni Olsen | 6/2060 | 102 | 5 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 6/2140 | 190 | 3 | c c | 18,3a | |
| Kent Friborg | 2/1640 | 438 | d | c c | ga | |
| Kent Friborg | 6/2140 | 243 | 3 | c c | 16,6a | |
| Morten Friis | 4/2140 | 197 | 4 | c c | 16,3a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent Svendsen | 8/1640 | 573 | 0 | c c | 17,3a | |
| Mathilde Søgaard | 5/1640 | 299 | 2 | c c | 16,4a | |
| Mathilde Søgaard | 4/1800 | 241 | 0 | c c | 19,6a | |
| Mathilde Søgaard | 2/2140 | 1204 | d | c c | ga | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 81 | 3 | c c | 16,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Urth Pedersen | 6/2140 | 263 | 3 | c c | 16,5a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Trine Urth Pedersen | 3/1640 | 46 | 0 | c c | 15,4a | |
| Trine Urth Pedersen | 2/1640 | 418 | 3 | c c | 15,4a | |
| Anders Pedersen | 9/1600 | 87 | 2 | c c | 15,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 5/2600 | 404 | 3 | c c | 17,0 | |
| Kristian Juul | 1/2140 | 181 | 4 | c c | 17,9 | |
| Kristian Juul | 3/2060 | 501 | 0 | c c | 19,0ag | |
| Kristian Juul | 5/2300 | 103 | 5 | c c | 17,3a | |
| Kristian Juul | 2/1800 | 154 | 3 | c c | 16,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Karina Madsen | 5/2200 | 304 | 0 | c c | 18,9 | |
| Karina Madsen | 2/1660 | 350 | 0 | c c | 22,8 | |
| Karina Madsen | 1/2200 | 380 | 3 | c c | 16,9 | |
| Karina Madsen | 2/2200 | 246 | 0 | c c | 18,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VG 12.10.25 #6 | Stefan Landén | 3/2168 | 2714 | 0 | - | 15,0 |
HD 27.10.25 #9 | Stefan Landén | 11/1640 | 2034 | 0 | - | 15,3a |
KR 01.03.26 #2 | Saga Laursen | 4/2180 | 358 | 0 | - | 17,8 |
ØR 05.03.26 #7 | Saga Laursen | 5/2100 | 146 | 6 | - | 15,8a |
AX 14.03.26 #5 | Saga Laursen | 4/1640 | 137 | 6 | - | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BM 21.12.25 #4 | Sabine Koza | 4/1900 | 831 | 0 | - | 15,2a |
GE 01.01.26 #6 | Beer Ronald De | 5/2000 | 1204 | 0 | - | 16,4a |
| Rene Kjær | 6/1800 | 117 | 5 | c c | 17,2a | |
| Bøje Laursen | 7/1800 | 72 | 0 | c c | 17,9 | |
| Adam Køhler | 7/2140 | 114 | 5 | c c | 18,4a |
5
Kl. 12.18
Distance
2140m
Voltestart. 10 startende.
Præmiesum
3.800 kr
1.500-900-700-500-200
5
Su-løb - Formløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Damberg | 2/1600 | 44 | 2 | c c | 19,4 | |
| Mike Damberg | 1/2140 | 36 | 0 | c c | 20,0 | |
| Mike Damberg | 3/2140 | 65 | 6 | c c | 20,1 | |
| Anne Hermansen | 2/2140 | 74 | 1 | c c | 19,1 | |
| Anne Hermansen | 5/1620 | 297 | 0 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariann T. Nielsen | 1/2000 | 62 | 6 | c c | 18,9 | |
| Mariann T. Nielsen | 2/1600 | 77 | 3 | c c | 17,8 | |
| Mariann T. Nielsen | 4/2000 | 64 | 6 | c c | 21,2 | |
| Gry Bruun | 2/1600 | 133 | 0 | c c | 21,2 | |
| Mariann T. Nielsen | 1/1600 | 1107 | 4 | c c | 19,7 |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Svendsen | 6/2600 | 184 | 4 | c c | 18,9 | |
| Mads Grønning | 3/2180 | 151 | 3 | c c | 19,3 | |
| Maria Svendsen | 2/1620 | 132 | 0 | c c | 18,5 | |
| Mads Grønning | 7/2140 | 227 | 4 | c c | 19,6 | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 2/1640 | 56 | 0 | c c | 17,5a | |
| Kenneth Andersen | 6/1640 | 856 | 0 | c c | 18,1a | |
| Kasper Foget | 1/2140 | 332 | 0 | c c | 17,3a | |
| Kenneth Andersen | 9/2140 | 491 | 0 | c c | 17,9a | |
| Pauli Andersen | 4/1640 | 492 | 0 | c c | 17,4a |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie S. Andersen | 3/2020 | 618 | 5 | c c | 18,3 | |
| Camilla Munk Boeck | 5/2140 | 58 | 4 | c c | 18,8 | |
| Victoria Fisker | 3/2180 | 347 | 2 | c c | 17,5 | |
| Camilla Munk Boeck | 6/2140 | 29 | 6 | c c | 19,1 | |
| Camilla Munk Boeck | 3/2160 | 99 | 1 | c c | 17,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 2/2600 | 474 | 1 | c c | 18,7 | |
| Mads Vesterlund | 5/2640 | 295 | 4 | c c | 16,4a | |
| Mads Vesterlund | 2/3180 | 503 | 6 | c c | 22,3 | |
| Mads Vesterlund | 7/2140 | 264 | d | c c | g | |
| Mads Vesterlund | 3/2180 | 382 | 0 | c c | 21,2g |
Sider