Spar Nord Arena Aalborg - tors. 16. jul.
• 1 / 8 •
Forside
I dag
tors.
16
jul.
Spar Nord Arena Aalborg
15.00
4 løb
V4
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 15.00
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 90.001 kr, 40 m ved 210.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
1
V4-1
Amatørløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Astorp | 2/1640 | 62 | 1 | c c | 13,6a | |
| Per Astorp | 6/2140 | 52 | 5 | c c | 17,8a | |
| Per Astorp | 4/2140 | 100 | 0 | c c | 17,9a | |
| Per Astorp | 4/2160 | 113 | 0 | c c | 20,0g | |
| Per Astorp | 5/2140 | 137 | 3 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 8/1800 | 491 | 8 | c c | 18,1a | |
| Mads Vesterlund | 1/2640 | 595 | 5 | c c | 17,5 | |
| Mads Vesterlund | 10/1800 | 714 | d | c c | ga | |
| Mads Vesterlund | 1/2160 | 1216 | 0 | c c | 19,7g | |
| Mads Vesterlund | 3/2160 | 551 | 0 | c c | 19,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 2/2140 | 20 | 1 | c c | 16,5 | |
| Dennis Kristiansen | 5/2140 | 19 | 1 | c c | 17,2 | |
| Knud Mønster | 3/3140 | 45 | 3 | c c | 17,8g | |
| Knud Mønster | 3/2360 | 82 | 3 | c c | 15,6a | |
| Kasper Foget | 11/2360 | 398 | 8 | c c | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 5/1600 | 95 | 1 | c c | 15,8a | |
| Casper M. Nielsen | 6/1640 | 87 | 5 | c c | 16,5a | |
| Casper M. Nielsen | 9/1600 | 36 | 1 | c c | 17,0a | |
| Casper M. Nielsen | 5/1640 | 32 | 0 | c c | 20,6ag | |
| Casper M. Nielsen | 11/2060 | 308 | 0 | c c | 18,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnni Olsen | 8/2140 | 3893 | 5 | c c | 16,7a | |
| Johnni Olsen | 6/2060 | 1217 | 0 | c c | 17,2a | |
| Johnni Olsen | 7/2000 | 200 | d | c c | g | |
| Johnni Olsen | 6/1640 | 920 | 6 | c c | 15,2a | |
| Johnni Olsen | 2/2140 | 207 | 3 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torben Kristensen | 9/2060 | 153 | 3 | c c | 16,0a | |
| Torben Kristensen | 10/1640 | 337 | 3 | c c | 14,9a | |
| Niels Knudsen | 7/2140 | 882 | 0 | c c | 15,8a | |
| Henrik Lønborg | 5/2060 | 81 | d | c c | ga | |
| Niels Knudsen | 10/1640 | 366 | 0 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Aarup Hyldborg | 8/2060 | 498 | 4 | c c | 16,4a | |
| Noah Aarup Hyldborg | 2/2140 | 70 | 2 | c c | 17,5 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 5/2000 | 28 | 3 | c c | 17,7 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 12/2140 | 533 | 0 | c c | 18,9ag | |
| Noah Aarup Hyldborg | 2/2020 | 75 | 3 | c c | 17,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 12/1640 | 153 | 8 | c c | 15,4a | |
| Birger Jørgensen | 9/2140 | 425 | 5 | - | 17,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 126 | 5 | c c | 16,5a | |
| Søren Rodkjær | 1/2160 | 972 | 5 | c c | 17,7 | |
| Søren Rodkjær | 4/2140 | 449 | 6 | c c | 16,1a |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 1/2140 | 21 | 4 | c c | 15,6a | |
| Anders Pedersen | 4/2060 | 58 | 5 | c c | 15,4a | |
| Anders Pedersen | 11/2060 | 89 | 0 | c c | 16,8a | |
| Anders Pedersen | 5/2000 | 75 | 3 | c c | 16,6 | |
| Jan Dahlgaard | 3/2140 | 38 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 8/1600 | 52 | 4 | c c | 14,1a | |
| Mads Hviid | 8/2140 | 163 | 0 | c c | 14,1a | |
| Kasper Foget | 12/2060 | 55 | 1 | c c | 15,8a | |
| Mads Hviid | 3/1800 | 285 | 6 | c c | 15,0a | |
| Mads Hviid | 4/1600 | 97 | d | c c | g4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olsen | 9/1640 | 491 | 0 | c c | 17,1ag | |
| Maria Olsen | 2/2180 | 72 | 0 | c c | 18,0 | |
| Maria Olsen | 6/2160 | 81 | 0 | c c | 19,8 | |
| Maria Olsen | 2/2620 | 75 | 3 | c c | 18,4 | |
| Maria Olsen | 2/2160 | 30 | 3 | c c | 18,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Munch Lassen | 1/2140 | 246 | 2 | c c | 17,5a | |
| Bitten Jensen | 2/2320 | 257 | 6 | c c | 17,1 | |
| Bitten Jensen | 2/2180 | 462 | 0 | c c | 18,6 | |
| Pernille Munch Lassen | 10/1640 | 217 | d | c c | ga | |
| Pernille Munch Lassen | 2/2040 | 0 | - | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Bye Hansen | 4/2140 | 405 | 7 | c c | 18,7a | |
| Kenneth Andersen | 1/2180 | 1325 | 5 | c c | 15,1 | |
| Pauli Andersen | 10/2140 | 1017 | 0 | c c | 16,2a | |
| Pauli Andersen | 3/2140 | 321 | 0 | c c | 17,3a | |
| Karina Madsen | 1/2060 | 303 | 6 | c c | 16,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 3/2060 | 215 | 6 | c c | 14,8a | |
| Theo Damsgård | 3/1640 | 449 | 3 | c c | 13,0a | |
| Theo Damsgård | 3/2500 | 22 | 3 | c c | 15,3a | |
| Mariann T. Nielsen | 1/1840 | 367 | 6 | c c | 16,7 | |
| Theo Damsgård | 8/1640 | 286 | 3 | c c | 14,5a |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 4/2140 | 346 | d | c c | ga | |
| Johnni Olsen | 2/2140 | 493 | 0 | c c | 17,7a | |
| Camilla Munk Boeck | 7/1640 | 51 | 6 | c c | 17,9ag | |
| Kristian Juul | 2/1860 | 351 | 0 | c c | 19,8 | |
| Johnni Olsen | 7/1640 | 339 | 7 | c c | 14,3a |
2
V4-2
Kl. 15.20
Distance
2140m
Voltestart.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
2
V4-2
Amatørformløb 1.17.5
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 2/2020 | 127 | 2 | c c | 20,2 | |
| Mariann T. Nielsen | 1/1620 | 155 | 5 | c c | 19,4 | |
| Theo Damsgård | 3/1620 | 95 | 1 | c c | 18,3 | |
| Theo Damsgård | 4/2040 | 240 | 0 | c c | 18,6 | |
| Theo Damsgård | 2/2550 | 290 | 0 | c c | 19,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 3/1620 | 33 | 2 | c c | 17,6 | |
| Martin Andreasen | 6/2020 | 73 | 0 | c c | opg | |
| Martin Andreasen | 3/1620 | 39 | 1 | c c | 15,7 | |
| Martin Andreasen | 3/2040 | 54 | 0 | c c | 19,6 | |
| Martin Andreasen | 2/1640 | 67 | 0 | c c | 16,9g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariann T. Nielsen | 5/2550 | 91 | 1 | c c | 19,3 | |
| Mariann T. Nielsen | 2/2020 | 36 | 3 | c c | 17,9 | |
| Mariann T. Nielsen | 4/2300 | 77 | 4 | c c | 17,1a | |
| Mariann T. Nielsen | 6/1800 | 53 | 6 | c c | 18,7 | |
| Mariann T. Nielsen | 6/2550 | 106 | 4 | c c | 18,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 6/1600 | 61 | 4 | c c | 15,1a | |
| Anders Pedersen | 3/1640 | 85 | 4 | c c | 15,5a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Anders Pedersen | 3/1800 | 229 | 0 | c c | 17,3ag | |
| Anders Pedersen | 6/2140 | 258 | 0 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Johnni Olsen | 1/2300 | 112 | 0 | c c | 20,9ag | |
| Marianne Mechlenburg | 10/2140 | 239 | 0 | c c | 17,7a | |
| Laura Gregersen | 1/2000 | 200 | 3 | c c | 17,5 | |
| Marianne Mechlenburg | 1/1600 | 160 | 6 | c c | 19,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ø. Andersen | 1/2160 | 94 | 0 | c c | 18,4g | |
| Regitze Merrild | 7/2140 | 398 | 3 | c c | 17,1a | |
| Lucas Kirk | 2/2600 | 194 | 3 | c c | 17,7 | |
| Regitze Merrild | 2/2160 | 39 | 3 | c c | 18,1 | |
| Lucas Kirk | 4/2550 | 105 | 2 | c c | 18,6g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Kristensen | 2/2600 | 26 | 1 | c c | 17,2g | |
| Allan Kristensen | 1/2140 | 105 | 0 | c c | 18,1g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Allan Kristensen | 1/2160 | 69 | 1 | c c | 17,7 | |
| Allan Kristensen | 1/2140 | 25 | 6 | c c | 19,1g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
F 30.11.25 #4 | B. Piton | 4/2850 | 160 | d | - | g |
WO 21.02.26 #1 | Hugo Langeweg | 7/2600 | 87 | 1 | - | 18,0a |
WO 06.03.26 #1 | Hugo Langeweg | 4/2600 | 16 | d | - | ga |
WO 03.04.26 #4 | Rijn Jaap Van | 2/2100 | 54 | 6 | - | 16,3a |
NL 16.05.26 #4 | Hugo Langeweg | 10/2000 | 212 | d | - | ga |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Pedersen | 1/2180 | 169 | 3 | c c | 17,8 | |
| Mats Pedersen | 3/2180 | 34 | 0 | c c | 17,5g | |
| Mats Pedersen | 1/2180 | 61 | 4 | c c | 18,3 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Frederik Kragh Olsen | 8/1640 | 365 | 6 | c c | 14,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 5/2300 | 103 | 5 | c c | 17,3a | |
| Kristian Juul | 2/1800 | 154 | 3 | c c | 16,9 | |
| Kristian Juul | 9/2140 | 75 | 0 | c c | 17,9a | |
| Kristian Juul | 2/1820 | 115 | 2 | c c | 17,5 | |
| Kristian Juul | 3/2550 | 41 | 1 | c c | 18,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regitze Merrild | 8/1640 | 486 | 0 | c c | 15,1a | |
| Kasper Foget | 8/2140 | 207 | 0 | c c | 16,2a | |
| Søren Klitgaard | 3/2140 | 22 | 1 | c c | 16,8 | |
| Regitze Merrild | 2/2020 | 140 | 0 | c c | 18,0 | |
| Søren Klitgaard | 4/2140 | 101 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 2/2140 | 437 | 5 | c c | 16,2a | |
| Kenneth Andersen | 4/1640 | 551 | 5 | c c | 14,9a | |
| Karina Madsen | 1/2200 | 321 | 3 | c c | 16,5 | |
| Karina Madsen | 1/2040 | 78 | 4 | c c | 17,1 | |
| Pauli Andersen | 5/2140 | 434 | 4 | c c | 16,1 |
3
V4-3
Kl. 15.40
Distance
2140m
Monté. Voltestart.
Præmiesum
10.300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
3
V4-3
Monteformløb 1.18.0
2140m
2140m
Form
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 2/2000 | 94 | 3 | c c | 17,0a | |
| Marc Bæk Nielsen | 6/1800 | 110 | 0 | c c | 18,7 | |
| Marie S. Andersen | 4/2160 | 129 | 5 | c c | 18,5 | |
| Marie S. Andersen | 2/1840 | 132 | 2 | c c | 18,2 | |
| Mette Søndergaard | 6/2160 | 27 | 5 | c c | 18,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Vesterlund | 1/2160 | 127 | 0 | c c | 20,5g | |
| Lars Vesterlund | 2/1800 | 94 | 2 | c c | 18,9 | |
| Lars Vesterlund | 3/2140 | 201 | 0 | c c | 20,6 | |
| Lars Vesterlund | 4/1600 | 113 | 0 | c c | 18,6g | |
| Lars Vesterlund | 2/2140 | 103 | 0 | c c | 20,1g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 7/2140 | 51 | 0 | c c | opg | |
| Marie S. Andersen | 4/2300 | 91 | 1 | c c | 19,4 | |
| Karina Madsen | 4/2020 | 84 | 1 | c c | 19,1 | |
| Karina Madsen | 4/2000 | 99 | 0 | c c | 19,2g | |
| Karina Madsen | 7/1800 | 266 | 0 | c c | 17,4 |
2160m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 9/2060 | 229 | 4 | c c | 16,7a | |
| Henrik Lønborg | 7/2000 | 158 | 0 | c c | 17,5 | |
| Henrik Lønborg | 4/2000 | 97 | d | c c | g | |
| Henrik Lønborg | 2/2060 | 218 | 0 | c c | 17,2a | |
| Mads Henriksen | 12/2140 | 925 | 7 | c c | 16,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 2/1600 | 169 | 7 | c c | 14,1a | |
| Dennis Kristiansen | 4/1640 | 150 | 2 | c c | 14,3a | |
| Dennis Kristiansen | 5/2160 | 131 | 0 | c c | 17,3g | |
| Dennis Kristiansen | 6/2140 | 145 | 6 | c c | 16,2a | |
| Marie S. Andersen | 7/2140 | 119 | 4 | c c | 17,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Andersen | 2/2000 | 59 | 2 | c c | 18,6 | |
| Camilla Andersen | 2/2160 | 79 | 0 | c c | 19,4g | |
| Camilla Andersen | 2/2160 | 85 | 4 | c c | 18,0 | |
| Camilla Andersen | 2/2020 | 229 | 0 | c c | 19,2 | |
| Camilla Andersen | 1/2160 | 43 | 1 | c c | 17,5 |
2180m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 4/2020 | 62 | 1 | c c | 17,7 | |
| Kristian Juul | 4/2140 | 38 | 0 | c c | 19,0 | |
| Marie S. Andersen | 2/2000 | 183 | 2 | c c | 17,4 | |
| Kristian Juul | 2/2040 | 146 | 6 | c c | 18,4 | |
| Kristian Juul | 1/1640 | 267 | 6 | c c | 15,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Borreby | 2/2200 | 607 | 0 | c c | 17,5 | |
| Mette Carlsen | 3/2160 | 272 | 1 | c c | 17,7 | |
| Mette Carlsen | 8/2140 | 61 | 4 | c c | 17,3a | |
| Victoria Fisker | 6/2140 | 172 | 1 | c c | 16,6 | |
| Victoria Fisker | 1/2140 | 37 | 1 | c c | 16,4 |
4
V4-4
Kl. 16.00
Distance
1600m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
4
V4-4
Formløb Amatør/jockey
1600m
1600m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gry Bruun | 2/1600 | 133 | 0 | c c | 21,2 | |
| Mariann T. Nielsen | 1/1600 | 1107 | 4 | c c | 19,7 | |
| Gry Bruun | 2/2140 | 97 | 4 | c c | 20,6 | |
| Gry Bruun | 3/2000 | 268 | 0 | c c | 20,2 | |
| Mariann T. Nielsen | 5/1600 | 147 | 4 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 5/1600 | 377 | 0 | c c | 21,8g | |
| Henning Christensen | 4/2140 | 473 | d | c c | g | |
| Henning Christensen | 2/1600 | 311 | 6 | c c | 19,9 | |
| Henning Christensen | 4/2140 | 146 | 4 | c c | 20,7 | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 3/2000 | 98 | 2 | c c | 18,7 | |
| Mads Vesterlund | 5/1600 | 88 | 3 | c c | 16,7g | |
| Mads Vesterlund | 5/2140 | 72 | 2 | c c | 19,6 | |
| Sofie Stamhus | 3/2160 | 59 | 3 | c c | 18,7 | |
| Mads Vesterlund | 6/2140 | 44 | 1 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Knudsen | 2/1800 | 135 | 4 | c c | 16,9a | |
| Niels Knudsen | 6/2140 | 389 | 6 | c c | 18,8 | |
| Niels Knudsen | 12/1600 | 379 | 0 | c c | 16,6a | |
| Niels Knudsen | 1/2020 | 226 | 4 | c c | 19,7 | |
| Niels Knudsen | 6/2140 | 463 | d | c c | g |
1620m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Skærbæk | 3/2180 | 181 | 0 | c c | 20,0g | |
| Michael Skærbæk | 4/2160 | 1139 | 4 | c c | 19,3 | |
| Michael Skærbæk | 2/2180 | 344 | 5 | c c | 18,6 | |
| Michael Skærbæk | 4/2160 | 93 | 0 | c c | 19,7 | |
| Lassen Emilie Bau | 2/2140 | 63 | 1 | - | 19,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Klitgaard | 3/2140 | 160 | 0 | c c | 20,8 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Pernille Munch Lassen | 4/1600 | 170 | 1 | c c | 18,4 | |
| Pernille Munch Lassen | 2/2160 | 149 | 6 | c c | 20,4 | |
| Pernille Munch Lassen | 5/2160 | 588 | 0 | c c | 20,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen B. Pedersen | 9/1600 | 169 | 6 | c c | 15,8a | |
| Jørgen B. Pedersen | 1/2180 | 351 | 0 | c c | 17,9g | |
| Jørgen B. Pedersen | 5/2060 | 242 | d | c c | tra | |
| Jørgen B. Pedersen | 2/2040 | 115 | 0 | c c | 20,0 | |
| Jørgen B. Pedersen | 4/1620 | 57 | 5 | c c | 16,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Urth Pedersen | 1/2140 | 239 | 0 | c c | 17,9a | |
| Jonas Urth Pedersen | 1/2140 | 26 | 1 | c c | 17,9 | |
| Jonas Urth Pedersen | 4/2160 | 207 | 0 | c c | 19,7 | |
| Trine Urth Pedersen | 4/2620 | 186 | 0 | c c | 19,2 | |
| Jonas Urth Pedersen | 1/2160 | 186 | 4 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Munch Lassen | 5/2180 | 303 | 0 | c c | 20,0g | |
| Pernille Munch Lassen | 2/2140 | 633 | 0 | c c | 19,4 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Bitten Jensen | 3/1640 | 1180 | 0 | c c | 17,9 | |
| Bitten Jensen | 1/2180 | 682 | 0 | c c | 20,0 |
1640m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lene Dodensig | 2/2180 | 30 | 3 | c c | 19,2 | |
| Lene Dodensig | 3/2180 | 124 | 4 | c c | 17,0 | |
| Lene Dodensig | 1/2040 | 75 | 3 | c c | 18,8 | |
| Lene Dodensig | 2/2640 | 47 | 0 | c c | 18,3 | |
| Lene Dodensig | 1/2180 | 132 | 0 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Madsen | 3/2300 | 177 | 0 | c c | 17,6a | |
| Kim Madsen | 3/1800 | 228 | 5 | c c | 16,5a | |
| Martin Andreasen | 1/2360 | 157 | 0 | c c | 20,6g | |
| Kim Madsen | 1/1840 | 239 | 0 | c c | 17,9g | |
| Kim Madsen | 2/1840 | 58 | 6 | c c | 18,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Grønning | 2/2200 | 360 | 6 | c c | 17,2 | |
| Marc Bæk Nielsen | 5/2640 | 299 | 0 | c c | 17,4 | |
| Mads Grønning | 3/2200 | 396 | 0 | c c | 18,4 | |
| Mette Søndergaard | 4/2040 | 429 | 6 | c c | 20,6 | |
| Freja Steffensen | 2/2160 | 60 | 0 | c c | 19,2 |
1660m (+60m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 1/1800 | 55 | 4 | c c | 16,9 | |
| Martin Andreasen | 1/1820 | 160 | 4 | c c | 16,9 | |
| Martin Andreasen | 2/1800 | 404 | 0 | c c | 15,3a | |
| Martin Andreasen | 2/2160 | 206 | 4 | c c | 17,4 | |
| Martin Andreasen | 2/2620 | 329 | 5 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 3/2180 | 52 | 2 | c c | 19,0 | |
| Karina Madsen | 1/2180 | 95 | 3 | c c | 16,9 | |
| Karina Madsen | 1/2180 | 99 | 5 | c c | 18,6 | |
| Karina Madsen | 1/2640 | 48 | 1 | c c | 17,7 | |
| Karina Madsen | 1/2200 | 170 | 5 | c c | 17,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 1/2340 | 110 | 1 | c c | 17,4 | |
| Kristian Juul | 1/2140 | 213 | 0 | c c | 17,6a | |
| Kristian Juul | 5/2340 | 199 | 6 | c c | 22,1g | |
| Amanda Pedersen | 1/2060 | 592 | 0 | c c | 19,2 | |
| Kristian Juul | 3/2040 | 0 | - | - | - |
Sider