Spar Nord Arena Aalborg - man. 20. jul.
• 1 / 12 •
Forside
man.
20
jul.
Spar Nord Arena Aalborg
15.00
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 15.00
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
1
Travløb
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 29.11.25 P | Kaj Jensen | - | - | - | - | 27,1g |
ÅL 14.12.25 P | Mathias Jensen | - | - | - | - | 23,0 |
| Casper M. Nielsen | 4/2060 | 257 | 0 | c c | 16,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 23.04.26 P | Nicklas Korfitsen | - | - | - | - | 20,7g |
| Mads Henriksen | 5/2140 | 422 | d | c c | ga | |
| Patrick Larsen | 5/2140 | 213 | d | c c | g | |
| Birger Jørgensen | 2/2140 | 113 | 3 | c c | 18,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 12.06.26 P | Kent Friborg | - | - | - | - | 20,7 |
| Kent Friborg | 10/2140 | 186 | 5 | c c | 18,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 19.10.25 P | Steen Juul | - | - | - | - | 23,5 |
SK 29.10.25 P | Per Juul | - | - | - | - | 23,6g |
SK 07.11.25 P | Per Juul | - | - | - | - | 22,7 |
| Per Juul | 6/2060 | 218 | 0 | c c | 26,6ag | |
| Steen Juul | 4/2000 | 366 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 29.11.25 P | Casper M. Nielsen | - | - | - | - | 21,1 |
| Mads Henriksen | 6/2140 | 1300 | 0 | c c | 19,5a | |
| Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 575 | 4 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 16.04.26 P | Kenneth Andersen | - | - | - | - | 20,7 |
| Kenneth Andersen | 2/2000 | 61 | 3 | c c | 20,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 16.04.26 P | Kaj Westergaard | - | - | - | - | 21,8 |
| Kaj Westergaard | 6/2140 | 320 | 5 | c c | 20,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 27.08.25 P | Jacob Christiansen | - | - | - | - | 21,5 |
| Jacob Christiansen | 5/2140 | 315 | 0 | c c | 22,2g | |
| Jacob Christiansen | 4/2140 | 234 | 0 | c c | 25,7 | |
| Jacob Christiansen | 7/2140 | 291 | 4 | c c | 20,9 | |
| Jacob Christiansen | 3/2140 | 335 | 6 | c c | 20,7g |
2
V5-1
Kl. 15.20
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
V5-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 26.05.25 P | - | - | - | / | - | - |
ÅL 12.06.26 P | Mads Friborg | - | - | - | - | 21,0g |
| Mads Friborg | 4/2140 | 177 | 6 | c c | 18,1 | |
| Mads Friborg | 3/2160 | 411 | 2 | c c | 16,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 4/2140 | 146 | d | c c | ga | |
| Mathias Jensen | 1/1800 | 101 | 3 | c c | 19,6 | |
| Mathias Jensen | 5/2000 | 650 | d | c c | g | |
| Pernille Munch Lassen | 1/2140 | 86 | 3 | c c | 17,4 | |
| Pernille Munch Lassen | 10/2060 | 432 | 0 | c c | 18,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 27.08.25 P | Pauli Andersen | - | - | - | - | 24,9g |
| Pauli Andersen | 5/1800 | 429 | 0 | c c | 24,4ag | |
| Kenneth Andersen | 4/2060 | 165 | 4 | c c | 21,8a | |
| Pauli Andersen | 1/1800 | 225 | 5 | c c | 26,2a | |
| Kenneth Andersen | 7/2140 | 1074 | 8 | c c | 23,9g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Christiansen | 3/2140 | 324 | 3 | c c | 18,0a | |
| Jacob Christiansen | 6/2140 | 155 | 2 | c c | 18,6a | |
| Jacob Christiansen | 1/2140 | 475 | 4 | c c | 18,5a | |
| Jacob Christiansen | 5/2160 | 329 | d | c c | g | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/1820 | 23 | 0 | c c | 20,2 | |
| Birger Jørgensen | 1/2060 | 47 | 2 | c c | 16,6a | |
| Birger Jørgensen | 7/1800 | 45 | 0 | c c | 17,8a | |
| Birger Jørgensen | 1/2060 | 39 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 3/1640 | 73 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 1/1640 | 540 | 7 | c c | 17,3a | |
| Kasper Foget | 2/1640 | 675 | 5 | c c | 19,4a | |
| Kasper Foget | 5/2140 | 315 | 3 | c c | 18,4a | |
| Pauli Andersen | 6/2140 | 654 | 0 | c c | 17,9a | |
| Kenneth Andersen | 12/2140 | 1251 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 7/2140 | 1140 | 0 | c c | 20,1a | |
| Henning Christensen | 5/2140 | 557 | 5 | c c | 19,4a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Henning Christensen | 7/2140 | 530 | 0 | c c | 19,8 | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 3/2140 | 296 | 0 | c c | 17,2a | |
| Kasper Foget | 11/1600 | 164 | 0 | c c | 17,0a | |
| Kasper Foget | 9/1800 | 474 | 5 | c c | 17,1a | |
| Ruben Kristensen | 6/1800 | 49 | 0 | c c | 18,6 | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 121 | 5 | c c | 16,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 6/2140 | 25 | 4 | c c | 20,6a | |
| Birger Jørgensen | 5/2160 | 155 | 1 | c c | 19,5 | |
| Casper M. Nielsen | 12/1640 | 190 | 0 | c c | 20,7ag | |
| Mathias Jensen | 4/2140 | 248 | 0 | c c | 20,4ag | |
| Birger Jørgensen | 10/2140 | 156 | 0 | c c | 18,4a |
3
V5-2
Kl. 15.40
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
3
V5-2
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Rodkjær | 2/2160 | 426 | 0 | c c | 19,4 | |
| Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 338 | 0 | c c | 19,8a | |
| Mads Henriksen | 8/1600 | 194 | 4 | c c | 15,9a | |
| Mads Henriksen | 4/2060 | 204 | 0 | c c | 16,6a | |
| Mads Henriksen | 3/1640 | 453 | 5 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 8/2140 | 920 | 5 | c c | 16,4a | |
| Kasper Foget | 1/2060 | 516 | 0 | c c | 17,4a | |
| Casper M. Nielsen | 11/1600 | 202 | 8 | c c | 16,0a | |
| Niels D. Kristensen | 3/2140 | 327 | 0 | c c | 18,9ag | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 6/2060 | 98 | 6 | c c | 15,4ag | |
| Anders Pedersen | 8/2140 | 66 | 0 | c c | 17,3a | |
| Anders Pedersen | 11/1640 | 171 | 0 | c c | 15,1a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 5/1640 | 52 | 2 | c c | 13,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 1/2140 | 369 | 0 | c c | 16,4a | |
| Karina Madsen | 2/2140 | 851 | 6 | c c | 19,0a | |
| Karina Madsen | 2/2300 | 423 | 0 | c c | 18,6a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Kenneth Andersen | 7/1800 | 663 | 5 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Johansson | 11/2000 | 511 | 0 | c c | 16,4a | |
| Søren Johansson | 1/2000 | 150 | 5 | c c | 17,1 | |
| Søren Johansson | 3/2000 | 253 | 0 | c c | 18,6 | |
| Søren Johansson | 2/2000 | 386 | 0 | c c | 19,7 | |
| Søren Johansson | 7/2000 | 2156 | 0 | c c | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 7/2300 | 128 | 5 | c c | 19,6ag | |
| Morten Friis | 12/1640 | 137 | 0 | c c | 15,2a | |
| Morten Friis | 6/2060 | 57 | 2 | c c | 17,5a | |
| Morten Friis | 10/2140 | 58 | 0 | c c | 18,8ag | |
| Dennis Kristiansen | 1/2020 | 35 | 2 | c c | 16,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 2/2140 | 79 | d | c c | ga | |
| Mathias Jensen | 6/2140 | 78 | d | c c | ga | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 227 | 2 | c c | 15,0a | |
| Henrik Lønborg | 9/2140 | 261 | 5 | c c | 15,5a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 283 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 4/2140 | 528 | 0 | c c | 17,1a | |
| Henrik Lønborg | 4/2140 | 342 | 0 | c c | 16,4a | |
| Henrik Lønborg | 6/2060 | 645 | 5 | c c | 16,0a | |
| Kent Friborg | 5/2140 | 697 | 0 | c c | 15,6a | |
| Kent Friborg | 4/2140 | 572 | 5 | c c | 15,9a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 16.00
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lønborg | 3/1820 | 109 | 7 | c c | 21,8g | |
| Mads Vesterlund | 6/1800 | 465 | 8 | c c | 21,1a | |
| Jeppe Juel | 4/2060 | 77 | d | c c | ga | |
| Anders Pedersen | 9/2140 | 178 | 6 | c c | 16,8a | |
| Morten Friis | 9/2060 | 379 | 0 | c c | 17,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 8/2060 | 215 | 6 | c c | 20,2ag | |
| Kjell Nielsen | 2/2160 | 288 | 6 | c c | 19,7 | |
| Kent Friborg | 3/2140 | 719 | d | c c | ga | |
| Mads Henriksen | 6/2140 | 283 | 8 | c c | 18,1ag | |
| Kent Friborg | 3/2140 | 126 | 4 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Kasper Foget | 1/2060 | 218 | d | c c | ga | |
| Kasper Foget | 10/2140 | 571 | 0 | c c | 17,7a | |
| Kasper Foget | 7/2140 | 653 | 0 | c c | 16,6a | |
| Kasper Foget | 5/1800 | 742 | 0 | c c | 20,0ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 7/1800 | 258 | 0 | c c | 20,2ag | |
| Mads Henriksen | 8/2140 | 268 | 0 | c c | 25,2ag | |
| Mads Henriksen | 3/2060 | 79 | d | c c | ga | |
| Mads Henriksen | 11/1800 | 616 | 0 | c c | 19,6ag | |
| Nicklas Korfitsen | 1/1640 | 216 | 7 | c c | 15,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 11/2140 | 204 | 0 | c c | 19,1ag | |
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 164 | 0 | c c | 17,0a | |
| Jesper Becker | 6/1800 | 386 | 0 | c c | 20,5g | |
| Nicklas Korfitsen | 2/1600 | 55 | 5 | c c | 16,2a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 157 | 3 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 7/2000 | 35 | 4 | c c | 16,3a | |
| Nicklas Korfitsen | 2/1640 | 28 | 4 | c c | 14,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2140 | 221 | 0 | c c | 17,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 10/1640 | 41 | 2 | c c | 14,5a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 3/2140 | 391 | 0 | c c | 18,2a | |
| Kenneth Andersen | 11/1640 | 969 | 0 | c c | 17,7a | |
| Pauli Andersen | 6/2140 | 806 | 0 | c c | 18,4a | |
| Kenneth Andersen | 9/1640 | 383 | 0 | c c | 15,5a | |
| Karina Madsen | 6/2160 | 222 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 5/2140 | 268 | 0 | c c | 17,2a | |
| Trine Urth Pedersen | 1/2140 | 85 | 6 | c c | 20,0 | |
| Anders Pedersen | 1/2140 | 277 | 0 | c c | 16,7a | |
| Anders Pedersen | 7/2060 | 130 | 7 | c c | 17,0a | |
| Anders Pedersen | 5/1640 | 223 | 4 | c c | 15,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 1/2000 | 210 | d | c c | g | |
| Kenneth Andersen | 8/2060 | 219 | d | c c | ga | |
ÅL 12.06.26 P | Kenneth Andersen | - | - | - | - | 18,7 |
| Kenneth Andersen | 3/1640 | 80 | 2 | c c | nca | |
| Kenneth Andersen | 1/2140 | 595 | d | c c | ga |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.20
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
5
V4-2
V5-4
Amatør Elite Cup, Indl Afd.
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 4/2000 | 66 | 5 | c c | 16,0ag | |
| Søren Demant Andersen | 3/2140 | 123 | 2 | c c | 14,8a | |
| Søren Demant Andersen | 1/2140 | 108 | 2 | c c | 14,6a | |
| Søren Demant Andersen | 3/3160 | 100 | 0 | c c | 17,8g | |
| Søren Demant Andersen | 2/2000 | 125 | 5 | c c | 15,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Johnni Olsen | 4/2140 | 150 | 5 | c c | 16,5a | |
| Johnni Olsen | 5/2140 | 224 | 5 | c c | 16,1a | |
| Johnni Olsen | 1/1640 | 217 | 0 | c c | 14,9a | |
| Johnni Olsen | 4/1640 | 512 | 5 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 11/2140 | 32 | 2 | c c | 15,7a | |
| Anders Pedersen | 11/2140 | 44 | 1 | c c | 15,8a | |
| Anders Pedersen | 11/2140 | 16 | 1 | c c | 16,5a | |
| Anders Pedersen | 9/1640 | 28 | 0 | c c | 15,9a | |
| Birger Jørgensen | 7/2140 | 25 | 0 | c c | 14,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 5/2160 | 525 | 0 | c c | 17,8 | |
| Henning Christensen | 6/1640 | 239 | 6 | c c | 15,6a | |
| Henning Christensen | 1/2140 | 262 | 4 | c c | 19,3 | |
| Henning Christensen | 6/2140 | 594 | 0 | c c | 22,0g | |
| Henning Christensen | 5/1800 | 752 | 4 | c c | 17,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 7/1640 | 20 | 1 | c c | 14,8a | |
| Patrick Larsen | 9/2140 | 52 | 4 | c c | 16,1a | |
| Patrick Larsen | 1/1800 | 189 | 0 | c c | 16,4a | |
| Jesper Jørgensen | 9/2140 | 494 | 3 | c c | 15,9a | |
| Jesper Jørgensen | 3/2140 | 187 | 0 | c c | 20,3g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 01.05.26 P | Jeppe Juel | - | - | - | - | 17,3 |
| Jeppe Rask | 8/2140 | 306 | 0 | c c | 16,2a | |
| Flemming Jensen | 2/2140 | 100 | 0 | c c | 14,7a | |
| Jeppe Rask | 9/1800 | 192 | 0 | c c | 19,3ag | |
| Jeppe Rask | 2/1640 | 78 | 2 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Dyhrberg | 4/2060 | 111 | 3 | c c | 16,1a | |
| Harald Dyhrberg | 2/2020 | 70 | 3 | c c | 16,5 | |
| Harald Dyhrberg | 8/1800 | 403 | 0 | c c | 17,2a | |
| Harald Dyhrberg | 7/2060 | 251 | 0 | c c | 20,9a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Damberg | 1/2140 | 18 | 2 | c c | 20,5 | |
| Mike Damberg | 2/2160 | 179 | 5 | c c | 17,7 | |
| Søren Klitgaard | 1/2160 | 145 | 3 | c c | 19,2 | |
| Casper Jensen | 1/2620 | 111 | 5 | c c | 18,6 | |
| Mike Damberg | 3/2160 | 226 | 2 | c c | 17,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trine Urth Pedersen | 2/1640 | 418 | 3 | c c | 15,4a | |
| Anders Pedersen | 9/1600 | 87 | 2 | c c | 15,2a | |
| Søren Klitgaard | 8/2140 | 86 | 6 | c c | 17,6a | |
| Trine Urth Pedersen | 5/2600 | 177 | 2 | c c | 17,6 | |
| Kent Friborg | 4/1640 | 70 | 4 | c c | 14,7a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.38
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Rask | 2/2000 | 126 | 5 | c c | 24,4g | |
| Kasper K. Andersen | 1/2140 | 205 | 6 | c c | 18,8a | |
SK 06.05.26 P | Jeppe Rask | - | - | - | - | 19,4 |
| Jeppe Rask | 10/1640 | 192 | 3 | c c | 15,1a | |
| Jeppe Rask | 10/1640 | 65 | 0 | c c | 15,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 7/2060 | 96 | 0 | c c | 16,5a | |
| Morten Friis | 3/2360 | 696 | 0 | c c | 17,8a | |
| Victor Rosleff | 1/2360 | 635 | 0 | c c | 17,8a | |
| Morten Friis | 8/1600 | 107 | 2 | c c | 15,4a | |
| Peter Ø. Andersen | 1/2000 | 52 | 5 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 2/2140 | 439 | 0 | c c | 18,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mathias Jensen | 3/1600 | 253 | 5 | c c | 15,6a | |
| Mathias Jensen | 8/1640 | 90 | 4 | c c | nca | |
| Mathias Jensen | 7/2060 | 504 | 0 | c c | 16,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 11/2060 | 39 | 0 | c c | 16,7ag | |
| Morten Friis | 12/2140 | 487 | 4 | c c | 16,4a | |
| Jeppe Juel | 10/1640 | 65 | 3 | c c | 15,1a | |
| Jeppe Juel | 11/1640 | 69 | 3 | c c | 14,9a | |
| Jeppe Juel | 11/2140 | 200 | 5 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 3/1800 | 41 | 0 | c c | 17,4ag | |
| Dennis Kristiansen | 1/2020 | 26 | 3 | c c | 16,9 | |
| Anders Pedersen | 12/2140 | 316 | 3 | c c | 15,5a | |
| Anders Pedersen | 2/3140 | 93 | 4 | c c | 17,9 | |
| Birger Jørgensen | 2/1820 | 89 | 0 | c c | 19,9g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Jensen | 2/2140 | 78 | 5 | c c | 17,6 | |
| Casper M. Nielsen | 10/1640 | 49 | 3 | c c | 15,0a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Casper M. Nielsen | 12/1640 | 116 | 4 | c c | 15,1a | |
| Birger Jørgensen | 8/1640 | 209 | 0 | c c | 14,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 7/2140 | 497 | 0 | c c | 17,7a | |
| Mads Vesterlund | 11/1640 | 629 | 6 | c c | 15,2a | |
| Mads Vesterlund | 6/1600 | 273 | 7 | c c | 16,3a | |
| Mads Vesterlund | 4/2140 | 869 | 0 | c c | 17,7a | |
| Mads Vesterlund | 5/1600 | 204 | 0 | c c | 16,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen B. Pedersen | 9/1600 | 169 | 6 | c c | 15,8a | |
| Jørgen B. Pedersen | 1/2180 | 351 | 0 | c c | 17,9g | |
| Jørgen B. Pedersen | 5/2060 | 242 | d | c c | tra | |
| Jørgen B. Pedersen | 2/2040 | 115 | 0 | c c | 20,0 | |
| Jørgen B. Pedersen | 4/1620 | 57 | 5 | c c | 16,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 1/2000 | 58 | 0 | c c | 16,0a | |
| Knud Mønster | 9/1800 | 80 | 5 | c c | 16,3a | |
| Birger Jørgensen | 7/1640 | 25 | 0 | c c | 15,5ag | |
| Magnus M. Nielsen | 11/1640 | 29 | 2 | c c | nca | |
| Jörgen Sjunnesson | 6/2060 | 145 | 3 | c c | 15,4a |
7
V4-4
Kl. 16.56
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
7
V4-4
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 2/1640 | 66 | 0 | c c | 21,8ag | |
| Casper M. Nielsen | 9/2140 | 271 | 0 | c c | 16,7a | |
| Casper M. Nielsen | 3/2140 | 194 | 0 | c c | 17,6a | |
| Casper M. Nielsen | 9/2140 | 401 | 5 | c c | 15,5a | |
| Kasper Foget | 6/2140 | 254 | 0 | c c | 16,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lønborg | 3/1800 | 40 | 6 | c c | 15,9a | |
| Michael Lønborg | 6/2140 | 66 | 0 | c c | 16,0ag | |
| Michael Lønborg | 7/2140 | 123 | 4 | c c | 14,9a | |
| Michael Lønborg | 8/2000 | 79 | 0 | c c | opg | |
| Patrick Larsen | 1/2160 | 121 | 0 | c c | 18,3g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 6/1600 | 186 | 4 | c c | 12,4a | |
| Casper M. Nielsen | 2/1640 | 41 | 0 | c c | 14,9a | |
| Patrick Larsen | 3/1640 | 124 | 0 | c c | 14,2a | |
| Casper M. Nielsen | 2/1640 | 46 | 8 | c c | 14,9ag | |
| Casper M. Nielsen | 6/1640 | 55 | 4 | c c | 14,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 4/2950 | 355 | 0 | c c | 15,6 | |
| Jeppe Juel | 6/2140 | 89 | 2 | c c | 14,5a | |
| Jeppe Juel | 7/2140 | 52 | 5 | c c | 16,0a | |
| Morten Juul | 3/1640 | 69 | 5 | c c | 13,6a | |
| Jeppe Juel | 3/3180 | 73 | 3 | c c | 17,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 8/2000 | 269 | 7 | c c | 13,6a | |
| Rene Kjær | 1/2140 | 99 | 4 | c c | 14,5a | |
| Patrick Larsen | 9/2000 | 281 | 0 | c c | 13,9a | |
| Patrick Larsen | 10/1800 | 230 | 0 | c c | 15,0a | |
| Mads Hviid | 6/1640 | 112 | 5 | c c | 13,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 4/2140 | 346 | d | c c | ga | |
| Johnni Olsen | 2/2140 | 493 | 0 | c c | 17,7a | |
| Camilla Munk Boeck | 7/1640 | 51 | 6 | c c | 17,9ag | |
| Kristian Juul | 2/1860 | 351 | 0 | c c | 19,8 | |
| Johnni Olsen | 7/1640 | 339 | 7 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Clausen | 1/2040 | 88 | 2 | c c | 15,5 | |
| Steen Juul | 9/2000 | 539 | 7 | c c | 13,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 93 | 0 | c c | 16,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 6/1800 | 107 | 4 | c c | 14,3ag | |
